PCGS Population: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Type 2, Clad, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 1 6 54 643 784 1 734 48 291 51 514
Total MSPL 21 21
5880 1967 25C MS 12 76 26 51 951 1 116
5881 1968 25C MS 2 9 5 10 992 1 018
5883 1969 25C MS 1 12 6 13 766 798
5885 1970 25C MS 7 11 8 931 957
5889 1972 25C MS 5 6 7 915 933
5890 1972-D 25C MS 5 10 33 1 750 1 798
5891 1973 25C MS 5 4 7 992 1 008
5892 1973-D 25C MS 1 2 1 1 6 932 943
5893 1974 25C MS 1 12 9 27 746 795
5894 1974-D 25C MS 9 12 7 785 813
5902 1977 25C MS 21 17 23 847 908
5903 1977-D 25C MS 10 21 15 639 685
5904 1978 25C MS 7 8 11 742 768
5905 1978-D 25C MS 4 4 8 602 618
5906 1979 25C MS 8 12 12 716 748
5907 1979-D 25C MS 4 9 13 672 698
5908 1980-P 25C MS 5 13 15 719 752
5909 1980-D 25C MS 3 13 14 596 626
5910 1981-P 25C MS 4 16 12 757 789
5911 1981-D 25C MS 1 11 14 669 695
5912 1982-P 25C MS 11 25 43 803 882
5913 1982-D 25C MS 6 28 63 853 950
5915 1983-D 25C MS 12 13 49 811 885
5916 1984-P 25C MS 8 7 12 747 774
5917 1984-D 25C MS 7 12 8 532 559
5918 1985-P 25C MS 8 19 14 728 769
5919 1985-D 25C MS 1 10 12 746 769
5920 1986-P 25C MS 6 7 5 547 565
5921 1986-D 25C MS 4 10 621 635
5922 1987-P 25C MS 1 10 13 897 921
5923 1987-D 25C MS 10 7 944 961
5924 1988-P 25C MS 1 3 13 8 545 570
5925 1988-D 25C MS 1 6 19 711 737
5926 1989-P 25C MS 2 12 10 553 577
85926 1989-P 25C, PL MSPL 1 1
5927 1989-D 25C MS 2 10 24 531 567
5928 1990-P 25C MS 1 8 18 455 482
85928 1990-P 25C, PL MSPL 2 2
5929 1990-D 25C MS 2 6 26 633 667
5930 1991-P 25C MS 3 14 347 364
5931 1991-D 25C MS 1 4 11 383 399
5932 1992-P 25C MS 2 6 11 533 552
5933 1992-D 25C MS 1 10 20 453 484
5934 1993-P 25C MS 14 21 443 478
5935 1993-D 25C MS 6 17 577 600
5936 1994-P 25C MS 1 11 62 373 447
5937 1994-D 25C MS 17 50 448 515
5938 1995-P 25C MS 5 41 351 397
5939 1995-D 25C MS 9 38 366 413
5960 1996-P 25C MS 4 48 1 438 1 490
5961 1996-D 25C MS 3 47 1 374 1 424
5940 1997-P 25C MS 31 336 367
5941 1997-D 25C MS 3 36 381 420
5942 1998-P 25C MS 5 63 443 511
5943 1998-D 25C MS 2 3 66 469 540
85943 1998-D 25C, PL MSPL 18 18
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 31 234 1 051 6 216 7 533
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 10 16 639 16 650
Total MSDCAM 2 2
5898 1976-S 25C Silver MS 1 10 16 639 16 650
909290 1976-S 25C Silver, DC MSDCAM 2 2
« ‹ / 2