PCGS Population: Washington Quarter


Washington Quarter, MS   |   Washington Quarter, PR   |   Washington Quarter, SP

Type 2, Clad, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 1 6 53 629 756 1 700 46 962 50 108
Total MSPL 20 20
5880 1967 25C MS 12 73 24 50 951 1 110
5881 1968 25C MS 2 9 5 10 969 995
5883 1969 25C MS 1 11 6 13 757 788
5885 1970 25C MS 7 11 8 861 887
5889 1972 25C MS 5 5 7 908 925
5890 1972-D 25C MS 5 10 33 1 739 1 787
5891 1973 25C MS 5 3 7 927 942
5892 1973-D 25C MS 1 1 1 6 877 886
5893 1974 25C MS 1 12 9 27 732 781
5894 1974-D 25C MS 9 12 6 773 800
5902 1977 25C MS 21 17 23 826 887
5903 1977-D 25C MS 10 21 15 620 666
5904 1978 25C MS 7 8 11 735 761
5905 1978-D 25C MS 4 4 8 590 606
5906 1979 25C MS 7 12 12 705 736
5907 1979-D 25C MS 3 9 13 664 689
5908 1980-P 25C MS 4 12 15 710 741
5909 1980-D 25C MS 3 11 14 590 618
5910 1981-P 25C MS 4 16 12 747 779
5911 1981-D 25C MS 1 10 14 661 686
5912 1982-P 25C MS 11 24 43 802 880
5913 1982-D 25C MS 6 27 62 851 946
5915 1983-D 25C MS 12 13 48 810 883
5916 1984-P 25C MS 8 6 12 739 765
5917 1984-D 25C MS 7 11 8 523 549
5918 1985-P 25C MS 7 19 14 721 761
5919 1985-D 25C MS 1 9 12 737 759
5920 1986-P 25C MS 6 6 4 542 558
5921 1986-D 25C MS 4 10 618 632
5922 1987-P 25C MS 1 10 13 829 853
5923 1987-D 25C MS 10 7 918 935
5924 1988-P 25C MS 1 3 13 8 530 555
5925 1988-D 25C MS 1 6 19 696 722
5926 1989-P 25C MS 2 12 8 534 556
85926 1989-P 25C, PL MSPL 1 1
5927 1989-D 25C MS 2 10 24 515 551
5928 1990-P 25C MS 1 8 17 446 472
85928 1990-P 25C, PL MSPL 2 2
5929 1990-D 25C MS 1 5 25 624 655
5930 1991-P 25C MS 3 14 330 347
5931 1991-D 25C MS 1 4 11 367 383
5932 1992-P 25C MS 2 6 11 524 543
5933 1992-D 25C MS 1 10 18 440 469
5934 1993-P 25C MS 14 20 434 468
5935 1993-D 25C MS 6 17 567 590
5936 1994-P 25C MS 1 11 60 367 439
5937 1994-D 25C MS 16 49 444 509
5938 1995-P 25C MS 4 40 351 395
5939 1995-D 25C MS 9 38 364 411
5960 1996-P 25C MS 4 45 1 157 1 206
5961 1996-D 25C MS 2 43 1 131 1 176
5940 1997-P 25C MS 29 333 362
5941 1997-D 25C MS 3 35 378 416
5942 1998-P 25C MS 5 61 444 510
5943 1998-D 25C MS 2 3 65 467 537
85943 1998-D 25C, PL MSPL 17 17
Type 3, Clad, Bi-Centennial Reverse, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 31 230 1 034 6 065 7 361
Type 4, Silver, Bi-Centennial Reverse, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 9 16 249 16 259
Total MSDCAM 2 2
5898 1976-S 25C Silver MS 1 9 16 249 16 259
909290 1976-S 25C Silver, DC MSDCAM 2 2
« / 2