PCGS Population: Brunswick-Wolfenbuttel


Brunswick-Wolfenbuttel, MS   |   Brunswick-Wolfenbuttel, PR   |   Brunswick-Wolfenbuttel, SP

Brunswick-Wolfenbuttel, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 1 2 3 97 214 661 588 1.566
Gesamt MS 1 1
Gesamt MSBN 1 2 4 9 17 33
Gesamt MSRB 10 10
Gesamt MSPL 10 10
455741 1795-MC Pfg, BN MSBN 1 1
455814 1814-FR Pfg, BN MSBN 1 1
456184 1745-IBH Pfg KM-901.2, BN MSBN 1 1 2
456223 1762-IBH Pfg KM-901.2, BN MSBN 1 1
456226 1763-IAP Pfg, BN MSBN 1 1
456244 1772-IAP Pfg KM-901.3, BN MSBN 1 1
456253 1777-LCR Pfg KM-901.4, BN MSBN 1 1
458096 1621 12 Kr KM-154 MS 1 1
458113 1620 12 Kr MS 1 1
460630 1715 6 Duc Brockmann-273 KM-751 MS 1 1
461104 1720-C Thaler D-2127 MS 1 1
461651 1704 24 Mgr KM-656 MS 1 1
461653 1705 24 Mgr KM-685 MS 1 1
461654 1706 24 Mgr D-344 MS 1 1
461655 1707 24 Mgr D-344 MS 1 1
461656 1708 24 Mgr D-344 MS 2 1 3
461657 1709 24 Mgr KM-685 MS 3 3
461658 1710 24 Mgr D-344 MS 1 1
461659 1711 24 Mgr D-344 MS 2 2
461663 1712-HH 24 Mgr D-344 MS 3 1 4
461665 1714-HH 24 Mgr D-344 MS 2 2 4
461671 1714-HH 24 Mgr D-351 MS 1 1
461672 1715-HH 24 Mgr KM-731 MS 1 2 3
461673 1716-HH 24 Mgr KM-731 MS 2 2
461674 1717-HH 24 Mgr KM-731 MS 1 1 2
461675 1718-HH 24 Mgr D-351 MS 1 1 2
461676 1719-C 24 Mgr D-351 MS 1 1
461682 1724-EPH 24 Mgr KM-731 MS 1 1 2
461685 1726-EPH 24 Mgr KM-731 MS 1 1
461686 1727-EPH 24 Mgr MS 2 2
461687 1728-EPH 24 Mgr KM-731 MS 1 1 1 3
461689 1730-EPH 24 Mgr D-351 MS 1 1
461704 1734-IAB 24 Mgr KM-812 MS 1 1
461732 1783-CES 24 Mgr KM-1010 MS 1 1
461735 1783-CES 24 Mgr KM-1011 MS 1 1
461736 1784-CES 24 Mgr KM-1011 MS 2 1 3
461737 1786-C 24 Mgr KM-1011 MS 1 1
461742 1785-CES 24 Mgr KM-1022 MS 1 1
461745 1787-C 24 Mgr MS 1 1
461746 1788-C 24 Mgr Welter-2908 MS 1 1
461747 1789-C 24 Mgr KM-1022 MS 1 1
461748 1789-MC 24 Mgr KM-1033 MS 1 1 1 3
461749 1790-MC 24 Mgr KM-1033 MS 1 1
461752 1797-MC 24 Mgr MS 1 1
461755 1800-MC 24 Mgr KM-1033 MS 2 3 5
461757 1790-MC 24 Mgr Welter-2906 MS 1 1
461767 1800-MC 24 Mgr KM-1034 MS 2 2
461772 1805-MC 24 Mgr KM-1034 MS 1 1
462699 1718-HH 2/3 Th MS 1 1 2
464222 1752-IBH Thaler D-2168 MS 1 3 4
465123 1747-EK-M 10 Th MS 1 1 2
465147 1800-MC 10 Th MS 1 1
465148 1801-MC 10 Th MS 1 1 2
465800 1752-IBH Thaler D-2164 MS 1 1
482045 1840-CvC 4 G.Gr MS 2 2
482047 1668 6 Mgr KM-503 MS 1 1
482049 1673 6 Mgr KM-503 MS 1 1
482054 1678 6 Mgr KM-503 MS 1 1
482057 1682 6 Mgr KM-505 MS 1 1
482061 1688 6 Mgr KM-569 MS 1 1 2
482066 1693 6 Mgr MS 1 1
482069 1696 6 Mgr MS 1 1
482078 1696-HCH 6 Mgr MS 1 1
482079 1697-HCH 6 Mgr MS 1 1 2
482082 1696-ICB 6 Mgr KM-622 MS 1 1
488569 1738-IAB 4 Mgr KM-864 MS 1 1
488571 1740-IBH 4 Mgr MS 1 1
488574 1743-IBH 4 Mgr MS 1 1
488579 1752-IBH 4 Mgr KM-864 MS 1 1
488584 1763-IAP 4 Mgr MS 1 1 2
488589 1771-IAP 4 Mgr MS 1 1
488593 1775-LCR 4 Mgr KM-864 MS 1 1
489063 1704-RB 1/2 Th KM-665 MS 1 1
491452 1657 Thaler Dav-6353 KM-456 MS 2 2
491453 1658 Thaler D-6353 MS 1 1
491455 1661 Thaler D-6341 MS 1 2 3
491467 1666 Thaler Dav-6376 Zellerfeld MS 1 5 1 7
491468 1666-HS Thaler D-6378 MS 1 1 2
491469 1667-HS Thaler D-6378 MS 1 1
492250 1620 12 Kr KM-170 MS 1 1
492257 1621 12 Kr KM-268 MS 1 1
492263 1621 12 Kr KM-273 MS 1 1
492266 1621 12 Kr MS 1 1
494152 1677 24 Mgr D-329 MS 2 2
494154 1679 24 Mgr KM-529 MS 1 1
494156 1681 24 Mgr KM-529 MS 1 1
494157 1682 24 Mgr KM-529 MS 1 1
494158 1683 24 Mgr D-329 MS 2 2
494159 1684 24 Mgr KM-529 MS 1 1
494168 1685 24 Mgr KM-559 MS 1 1
494169 1686 24 Mgr KM-559 MS 1 1
494173 1690 24 Mgr KM-559 MS 1 1
494174 1691 24 Mgr KM-559 MS 2 2
494175 1692 24 Mgr KM-559 MS 3 3
494176 1693 24 Mgr D-336 MS 1 1
494177 1694 24 Mgr D-336 MS 2 1 3
494178 1695 24 Mgr KM-559 MS 3 3
494179 1696 24 Mgr KM-559 MS 2 2
494181 1698 24 Mgr D-336 MS 2 2
494182 1699 24 Mgr KM-559 MS 3 3
« / 9 »