PCGS Population: 2 Cents


2 Cents, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PRBN 1 1
Gesamt PRCAM 1 1
Gesamt PRDCAM 81 81
520776 1971 2C, CAM PRCAM 1 1
681013 1979 2C, DCAM PRDCAM 4 4
707790 1972 2C, DCAM PRDCAM 4 4
707792 1973 2C, DCAM PRDCAM 3 3
707794 1974 2C, DCAM PRDCAM 2 2
707798 1976 2C, DCAM PRDCAM 5 5
707800 1977 2C, DCAM PRDCAM 4 4
707802 1978 2C, DCAM PRDCAM 1 1
707806 1980 2C, DCAM PRDCAM 5 5
707810 1981 2C, DCAM PRDCAM 9 9
707813 1982 2C, DCAM PRDCAM 5 5
707816 1983 2C, DCAM PRDCAM 8 8
707819 1984 2C, DCAM PRDCAM 6 6
707822 1985 2C, DCAM PRDCAM 4 4
707825 1986 2C, DCAM PRDCAM 8 8
707828 1987 2C, DCAM PRDCAM 3 3
707830 1988 2C, DCAM PRDCAM 3 3
917712 1976 2C, BN PRBN 1 1
501639 1975 2C, DCAM PRDCAM 2 2
401290 1971 2C, DCAM PRDCAM 5 5
2 Cents, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MSBN 3 37 40
Gesamt MSRB 98 98
Gesamt MSRD 50 50
638114 1967 2C KM-32, RB MSRB 1 1
638124 1972 2C, RB MSRB 2 2
638128 1976 2C, RB MSRB 1 1
638147 1987 2C, RB MSRB 1 1
638939 1967 2C, RD MSRD 7 7
638942 1968 2C Prooflike, RD MSRD 1 1
638943 1969 2C, RD MSRD 4 4
638945 1970 2C, RD MSRD 1 1
638949 1972 2C, RD MSRD 1 1
638952 1975 2C, RD MSRD 1 1
638955 1978 2C, RD MSRD 1 1
696269 1987 2C, RD MSRD 1 1
707777 1967 2C, BN MSBN 2 2
621823 1980 2C Oval 0, RB MSRB 1 1
170715 (1967) 2C Mule-Bahamas Obverse KM-33, BN MSBN 3 35 38
170716 (1967) 2C Mule-Bahamas Obverse KM-33, RB MSRB 91 91
170717 (1967) 2C Mule-Bahamas Obverse KM-33, RD MSRD 33 33
404878 1973 2C, RB MSRB 1 1
2 Cents, PL
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PLRB 1 1
Gesamt PLRD 16 16
638119 1969 2C, RB PLRB 1 1
638940 1967 2C, RD PLRD 12 12
638944 1969 2C, RD PLRD 2 2
638946 1970 2C, RD PLRD 2 2