Lincoln Cent (Wheat Reverse), MS | Lincoln Cent (Wheat Reverse), PR
|
Type 1, Wheat Reverse, MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 5 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSBN | 260 | 3 060 | 6 865 | 10 364 | 25 845 | 20 280 | 29 669 | 36 275 | 132 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSRB | 1 | 1 | 16 | 76 004 | 76 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSRD | 19 | 28 | 42 | 114 | 88 | 101 | 419 138 | 419 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSRD PL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2812 | 1953-S 1C, RD | MSRD | 4 319 | 4 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2813 | 1954 1C, BN | MSBN | 3 | 11 | 42 | 43 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2814 | 1954 1C, RB | MSRB | 187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2815 | 1954 1C, RD | MSRD | 4 407 | 4 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2816 | 1954-D 1C, BN | MSBN | 9 | 26 | 71 | 35 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2817 | 1954-D 1C, RB | MSRB | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2818 | 1954-D 1C, RD | MSRD | 1 | 4 015 | 4 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2819 | 1954-S 1C, BN | MSBN | 1 | 5 | 36 | 52 | 67 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2820 | 1954-S 1C, RB | MSRB | 437 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2821 | 1954-S 1C, RD | MSRD | 11 167 | 11 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2822 | 1955 1C, BN | MSBN | 2 | 38 | 175 | 228 | 124 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2823 | 1955 1C, RB | MSRB | 1 | 362 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2824 | 1955 1C, RD | MSRD | 1 | 4 637 | 4 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2825 | 1955 1C Doubled Die Obverse, BN | MSBN | 6 | 272 | 3 303 | 1 655 | 5 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2826 | 1955 1C Doubled Die Obverse, RB | MSRB | 2 | 647 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2827 | 1955 1C Doubled Die Obverse, RD | MSRD | 288 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2828 | 1955-D 1C, BN | MSBN | 5 | 42 | 124 | 120 | 105 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2829 | 1955-D 1C, RB | MSRB | 348 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | 1955-D 1C, RD | MSRD | 6 190 | 6 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2831 | 1955-S 1C, BN | MSBN | 3 | 20 | 81 | 139 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2832 | 1955-S 1C, RB | MSRB | 756 | 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2833 | 1955-S 1C, RD | MSRD | 19 039 | 19 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2834 | 1956 1C, BN | MSBN | 14 | 28 | 62 | 235 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2835 | 1956 1C, RB | MSRB | 605 | 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2836 | 1956 1C, RD | MSRD | 3 115 | 3 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2837 | 1956-D 1C, BN | MSBN | 1 | 40 | 115 | 173 | 236 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2838 | 1956-D 1C, RB | MSRB | 754 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2839 | 1956-D 1C, RD | MSRD | 1 | 6 014 | 6 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2840 | 1957 1C, BN | MSBN | 10 | 83 | 85 | 217 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2841 | 1957 1C, RB | MSRB | 1 | 550 | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2842 | 1957 1C, RD | MSRD | 1 | 2 893 | 2 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2843 | 1957-D 1C, BN | MSBN | 1 | 2 | 51 | 184 | 228 | 314 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2844 | 1957-D 1C, RB | MSRB | 1 110 | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2845 | 1957-D 1C, RD | MSRD | 7 | 7 621 | 7 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2846 | 1958 1C, BN | MSBN | 11 | 95 | 179 | 169 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2847 | 1958 1C, RB | MSRB | 743 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2848 | 1958 1C, RD | MSRD | 6 119 | 6 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92848 | 1958 1C Doubled Die Obverse, RD | MSRD | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2849 | 1958-D 1C, BN | MSBN | 15 | 112 | 274 | 214 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2850 | 1958-D 1C, RB | MSRB | 831 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2851 | 1958-D 1C, RD | MSRD | 11 938 | 11 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 2, Steel, MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MS | 1 | 40 | 158 | 362 | 49 401 | 49 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSBN | 1 | 2 | 9 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSRB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSPL | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2711 | 1943 1C | MS | 1 | 17 | 81 | 188 | 17 891 | 18 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82709 | 1943 1C Bronze, BN | MSBN | 2 | 6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82710 | 1943 1C Bronze, RB | MSRB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2714 | 1943-D 1C | MS | 11 | 34 | 76 | 15 590 | 15 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2715 | 1943-D/D 1C | MS | 1 | 265 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82712 | 1943-D 1C Bronze, BN | MSBN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2717 | 1943-S 1C | MS | 12 | 43 | 97 | 15 655 | 15 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92717 | 1943-S 1C, PL | MSPL | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82715 | 1943-S 1C Bronze, BN | MSBN | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||