PCGS Population: Washington 50 States Quarters


Washington 50 States Quarters, MS   |   Washington 50 States Quarters, PR   |   Washington 50 States Quarters, SP

Type 1, Clad, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 1 1 2 1 4 3 146.639
Gesamt MSPL 11
5944 1999-P 25C Delaware MS 3.255
85944 1999-P 25C Delaware, PL MSPL 1
5945 1999-D 25C Delaware MS 2.594
85945 1999-D 25C Delaware, PL MSPL 1
5946 1999-P 25C Pennsylvania MS 2.378
5947 1999-D 25C Pennsylvania MS 1.842
5948 1999-P 25C New Jersey MS 2.077
5949 1999-D 25C New Jersey MS 1 2.280
802088 1999-D 25C New Jersey, PL MSPL 2
5950 1999-P 25C Georgia MS 1 2.081
5951 1999-D 25C Georgia MS 1 2.593
5952 1999-P 25C Connecticut MS 1 2.178
5953 1999-D 25C Connecticut MS 2.822
5954 2000-P 25C Massachusetts MS 3.195
85954 2000-P 25C Massachusetts, PL MSPL 2
5955 2000-D 25C Massachusetts MS 2.194
5956 2000-P 25C Maryland MS 1 1 2.166
5957 2000-D 25C Maryland MS 2.299
5958 2000-P 25C South Carolina MS 2.676
5959 2000-D 25C South Carolina MS 2.846
5962 2000-P 25C New Hampshire MS 1.911
85962 2000-P 25C New Hampshire, PL MSPL 1
5963 2000-D 25C New Hampshire MS 1.544
5964 2000-P 25C Virginia MS 2.128
85964 2000-P 25C Virginia, PL MSPL 3
5965 2000-D 25C Virginia MS 1 1.704
5966 2001-P 25C New York MS 3.009
5967 2001-D 25C New York MS 2.008
5968 2001-P 25C North Carolina MS 3.062
5969 2001-D 25C North Carolina MS 1.592
5970 2001-P 25C Rhode Island MS 1.898
5971 2001-D 25C Rhode Island MS 1 1.854
14000 2001-P 25C Vermont MS 2.858
14001 2001-D 25C Vermont MS 2.378
14002 2001-P 25C Kentucky MS 2.670
14003 2001-D 25C Kentucky MS 1.389
14004 2002-P 25C Tennessee MS 3.125
14005 2002-D 25C Tennessee MS 2.564
814005 2002-D 25C Tennessee, PL MSPL 1
14006 2002-P 25C Ohio MS 3.783
14007 2002-D 25C Ohio MS 2.636
14008 2002-P 25C Louisiana MS 2.993
14009 2002-D 25C Louisiana MS 1.535
14010 2002-P 25C Indiana MS 2.624
14011 2002-D 25C Indiana MS 1.506
14012 2002-P 25C Mississippi MS 2.223
14013 2002-D 25C Mississippi MS 1.856
14014 2003-P 25C Illinois MS 941
14015 2003-D 25C Illinois MS 1.199
14016 2003-P 25C Alabama MS 1.055
14017 2003-D 25C Alabama MS 1.368
14018 2003-P 25C Maine MS 728
14019 2003-D 25C Maine MS 915
14020 2003-P 25C Missouri MS 1 956
14021 2003-D 25C Missouri MS 1.615
14022 2003-P 25C Arkansas MS 873
14023 2003-D 25C Arkansas MS 1.385
14024 2004-P 25C Michigan MS 991
14025 2004-D 25C Michigan MS 2.272
14028 2004-P 25C Texas MS 977
14029 2004-D 25C Texas MS 1.727
14030 2004-P 25C Iowa MS 658
14031 2004-D 25C Iowa MS 1.118
14032 2004-P 25C Wisconsin MS 795
14033 2004-D 25C Wisconsin MS 1.537
14034 2005-P 25C California MS 514
889171 2005-P 25C California MS 4
14035 2005-D 25C California MS 734
14038 2005-P 25C Oregon MS 309
14039 2005-D 25C Oregon MS 506
14040 2005-P 25C Kansas MS 1 579
14041 2005-D 25C Kansas MS 707
14042 2005-P 25C West Virginia MS 347
14043 2005-D 25C West Virginia MS 451
39020 2006-P 25C Nevada MS 507
39021 2006-D 25C Nevada MS 755
39022 2006-P 25C Nebraska MS 474
39023 2006-D 25C Nebraska MS 587
39024 2006-P 25C Colorado MS 424
39025 2006-D 25C Colorado MS 520
39026 2006-P 25C North Dakota MS 1 339
39027 2006-D 25C North Dakota MS 608
39028 2006-P 25C South Dakota MS 323
39029 2006-D 25C South Dakota MS 407
39030 2007-P 25C Montana MS 483
39031 2007-D 25C Montana MS 561
39032 2007-P 25C Washington MS 517
39033 2007-D 25C Washington MS 546
39034 2007-P 25C Idaho MS 452
39035 2007-D 25C Idaho MS 566
39037 2007-D 25C Wyoming MS 409
39038 2007-P 25C Utah MS 324
/ 2 »