PCGS Price Guide: Barber Quarter


Barber Quarter, MS   |   Barber Quarter, PR

Prices in Japanese Yen $ (1 USD = 159.24 jpy) Change
Exchange Rate Updated On 8/25/2026 6:59 PM
Barber Quarter, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS 71,976 79,938 88,060 104,143 139,335 159,240 180,737 202,235 242,841 282,651
Complete Set-Date & Mint Mark MS - 977,734 1,305,609 1,582,049 2,389,396 3,092,441 3,898,991 4,720,670 5,748,564 7,021,688
5600 Type MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
805570 1892 DDO FS-101 PL - - - - - - - - - -
948929 1892-S PL - - - - - - - - - -
5604 1893 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
85604 1893 PL - - - - - - - - - -
5605 1893-O MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 7,166 7,962 9,554 11,943 15,128
784208 1893-O PL - - - - - - - - - -
5606 1893-S MS 3,981 4,459 5,096 6,370 7,962 9,554 11,943 15,924 19,905 27,867
5607 1894 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5608 1894-O MS 2,866 3,185 3,663 4,459 5,573 7,166 8,758 11,147 13,535 23,090
5609 1894-S MS 2,866 3,185 3,503 4,459 5,573 7,166 7,962 9,554 11,943 15,924
779044 1894-S PL - - - - - - - - - -
5610 1895 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5611 1895-O MS 3,981 4,777 5,573 6,370 7,166 8,758 10,351 12,739 14,332 17,516
5612 1895-S MS 3,503 3,981 4,459 5,573 7,166 9,554 11,943 18,313 22,294 27,867
5613 1896 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5614 1896-O MS 7,166 8,758 10,351 13,535 15,924 19,109 27,867 37,421 51,753 59,715
5615 1896-S MS 71,658 79,620 95,544 119,430 147,297 254,784 318,480 437,910 493,644 613,074
5616 1897 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5617 1897-O MS 5,573 6,370 7,962 10,351 15,924 19,905 29,459 43,791 51,753 63,696
5618 1897-S MS 10,351 11,943 14,332 18,313 25,478 31,848 43,791 55,734 83,601 127,392
5619 1898 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5620 1898-O MS 3,981 4,777 5,573 7,166 7,962 9,554 13,535 17,516 23,090 35,033
5621 1898-S MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 7,166 8,758 11,943 13,535 17,516
5622 1899 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5623 1899-O MS 3,981 4,777 5,573 6,370 7,166 7,962 8,758 10,351 12,739 15,924
784207 1899-O PL - - - - - - - - - -
5624 1899-S MS 5,573 6,051 6,688 7,166 7,962 11,943 15,924 19,905 23,886 29,459
5625 1900 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5626 1900-O MS 3,981 4,777 5,573 6,370 7,166 8,758 11,943 15,924 19,905 23,886
5627 1900-S MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5628 1901 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5629 1901-O MS 6,370 7,962 10,351 12,739 17,516 23,886 31,848 39,810 55,734 71,658
5630 1901-S MS 318,480 501,606 716,580 836,010 1,393,350 1,751,640 2,149,740 2,388,600 2,945,940 3,423,660
5631 1902 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5632 1902-O MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,962 10,351 14,332 15,924
5633 1902-S MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 7,166 7,962 11,147 15,128 19,109
5634 1903 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5635 1903-O MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 8,758 10,351 13,535
5636 1903-S MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 7,166 8,758 10,351 14,332 22,294
5637 1904 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5638 1904-O MS 3,981 4,777 5,573 6,370 7,962 9,554 11,943 19,905 23,886 29,459
5639 1905 MS 3,185 3,503 3,981 4,777 5,573 6,370 8,758 11,147 13,535 14,332
5640 1905-O MS 5,573 6,370 7,962 9,554 11,943 14,332 19,905 27,867 31,848 39,810
5641 1905-S MS 3,185 3,981 4,777 5,573 6,370 8,758 13,535 18,313 19,905 21,497
5642 1906 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5643 1906-D MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5644 1906-O MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 13,535
5645 1907 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5647 1907-O MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5649 1908 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5650 1908-D MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5651 1908-O MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5652 1908-S MS 4,459 4,777 5,573 9,554 11,943 15,924 19,905 29,459 40,606 43,791
5653 1909 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5654 1909-D MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5655 1909-O MS 7,962 9,554 11,943 19,905 27,867 43,791 67,677 91,563 115,449 183,126
5656 1909-S MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 12,739
5657 1910 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5658 1910-D MS - 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 9,554 11,943 14,332
5659 1911 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5660 1911-D MS 3,185 3,981 4,777 7,166 10,351 14,332 19,109 29,459 35,829 57,326
5661 1911-S MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 11,147 13,535 17,516
5662 1912 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5663 1912-S MS 2,866 3,185 3,503 4,777 5,573 6,370 9,554 13,535 17,516 20,701
5664 1913 MS 3,185 3,822 5,573 7,962 9,554 15,924 17,516 23,886 29,459 37,421
5665 1913-D MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,943
5666 1913-S MS 91,563 111,468 159,240 214,974 310,518 421,986 597,150 836,010 995,250 1,273,920
5667 1914 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5669 1914-S MS 6,370 9,554 17,516 19,109 26,275 31,848 45,383 59,715 67,677 99,525
5670 1915 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5671 1915-D MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
5672 1915-S MS 3,185 3,981 5,096 6,370 7,962 9,554 11,943 14,332 15,924 17,516
5673 1916 MS 2,866 3,185 3,503 4,140 5,573 6,370 7,166 7,962 9,554 11,147
85674 1916-D PL - - - - - - - - - -