Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
|
Liberty Head $5, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, pfr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | 1.088 | 1.088 | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.109 | 1.131 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | 3.045 | 3.480 | 4.350 | 5.003 | 5.438 | 6.090 | 7.178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | 3.263 | 3.698 | 4.568 | 5.003 | 5.438 | 5.873 | 7.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | 1.131 | 1.218 | 1.305 | 1.523 | 1.740 | 2.175 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | 1.523 | 1.740 | 2.045 | 2.306 | 2.610 | 3.263 | 3.480 | 3.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.131 | 1.218 | 1.349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.044 | 1.088 | 1.131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | 1.218 | 1.349 | 1.523 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.610 | 3.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | 1.436 | 1.740 | 1.958 | 2.262 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | 1.392 | 1.523 | 1.697 | 1.871 | 2.045 | 2.262 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | 1.088 | 1.240 | 1.436 | 1.610 | 1.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.088 | 1.240 | 1.414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 5.220 | 6.090 | 6.960 | 7.830 | 8.700 | 9.570 | 10.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | 1.305 | 1.436 | 1.566 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | 1.523 | 1.958 | 2.393 | 2.828 | 3.263 | 3.915 | 4.568 | 5.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 2.393 | 3.480 | 3.698 | 3.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | 1.088 | 1.088 | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | 1.392 | 1.523 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | 1.392 | 1.523 | 1.740 | 1.958 | 2.132 | 2.306 | 2.436 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | 1.305 | 1.436 | 1.566 | 1.740 | 1.871 | 2.088 | 2.306 | 2.480 | 2.610 | 2.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | 1.044 | 1.088 | 1.131 | 1.175 | 1.218 | 1.262 | 1.305 | 1.349 | 1.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.131 | 1.218 | 1.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | 1.088 | 1.088 | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | 1.218 | 1.305 | 1.436 | 1.610 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | 1.566 | 1.653 | 1.740 | 1.827 | 1.914 | 2.045 | 2.175 | 2.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | 1.240 | 1.262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 2.480 | 2.610 | 2.697 | 2.828 | 2.958 | 3.132 | 3.350 | 3.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.240 | 1.283 | 1.349 | 1.436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 1.131 | 1.140 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | 1.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 1.305 | 1.523 | 1.740 | 2.045 | 2.393 | 2.610 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | 1.436 | 1.523 | 1.610 | 1.740 | 1.827 | 2.001 | 2.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | 1.218 | 1.349 | 1.436 | 1.566 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 1.262 | 1.283 | 1.305 | 1.327 | 1.349 | 1.392 | 1.436 | 1.479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | 1.088 | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | 1.305 | 1.392 | 1.479 | 1.566 | 1.740 | 1.958 | 2.088 | 2.306 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | 3.263 | 3.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | 10.005 | 12.615 | 13.485 | 13.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 1.131 | 1.140 | 1.148 | 1.157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | 1.262 | 1.305 | 1.349 | 1.479 | 1.610 | 1.740 | 1.958 | 2.393 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | 1.740 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 1.131 | 1.140 | 1.148 | 1.157 | 1.166 | 1.175 | 1.183 | 1.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | 1.392 | 1.479 | 1.566 | 1.653 | 1.740 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 3.045 | 3.480 | 3.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | 1.305 | 1.436 | 1.610 | 1.740 | 1.827 | 1.958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | 1.305 | 1.392 | 1.479 | 1.566 | 1.697 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | 1.436 | 1.523 | 1.653 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | 1.523 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.610 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 1.523 | 1.610 | 1.740 | 1.827 | 1.958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | 1.436 | 1.523 | 1.610 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 1.740 | 1.827 | 1.914 | 2.001 | 2.088 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | 1.088 | 1.088 | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | 1.523 | 1.610 | 1.740 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | 1.523 | 1.740 | 2.045 | 2.393 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | 2.175 | 2.262 | 2.349 | 2.436 | 2.523 | 2.610 | 2.697 | 2.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | 1.479 | 1.610 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | 1.240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | 1.436 | 1.566 | 1.697 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | 2.306 | 2.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | 1.436 | 1.566 | 1.697 | 1.827 | 2.001 | 2.175 | 2.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | 2.393 | 2.610 | 2.915 | 3.263 | 3.480 | 3.698 | 3.915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | 1.436 | 1.740 | 1.958 | 2.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | 1.240 | 1.262 | 1.305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | 2.610 | 2.828 | 3.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.915 | 3.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.610 | 2.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | 1.240 | 1.262 | 1.283 | 1.327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | 1.092 | 1.092 | 1.096 | 1.101 | 1.101 | 1.105 | 1.105 | 1.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | 1.305 | 1.436 | 1.610 | 1.827 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | - | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | 3.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | 1.262 | 1.305 | 1.349 | 1.392 | 1.479 | 1.566 | 1.697 | 1.871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | 1.240 | 1.262 | 1.283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | 1.958 | 2.175 | 2.480 | 2.741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | 1.740 | 2.045 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | 3.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.305 | 1.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | 1.523 | 1.740 | 1.958 | 2.088 | 2.262 | 2.436 | 2.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | 1.740 | 1.958 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.263 | 3.698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 1.610 | 1.871 | 2.175 | 2.393 | 2.610 | 2.828 | 3.045 | 3.263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 1.131 | 1.153 | 1.175 | 1.196 | 1.218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||