Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
|
Liberty Head $5, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | ▼177 379 | ▼178 167 | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | 201 029 | 204 971 | 212 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | ▲591 263 | ▲709 515 | ▲867 185 | ▲946 020 | ▲1 024 855 | ▲1 143 108 | 1 300 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | ▲670 098 | ▲748 932 | ▲906 602 | ▲985 437 | ▲1 064 273 | ▲1 182 525 | 1 340 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 204 971 | 208 913 | 212 854 | 216 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | ▲220 738 | ▲236 505 | ▲260 155 | ▲299 573 | ▲338 991 | ▲409 942 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | ▲291 690 | ▲338 991 | ▲394 175 | ▲441 476 | ▲512 427 | 591 263 | 630 680 | 670 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 204 971 | 220 738 | 244 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 189 204 | 197 087 | 204 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | ▲252 272 | ▲275 923 | ▲307 457 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲496 660 | 591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | ▲283 806 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲441 476 | ▲496 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | ▲283 806 | ▲299 573 | ▲331 107 | ▲362 641 | ▲402 058 | ▲441 476 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | ▲212 854 | ▲240 447 | ▲275 923 | ▲315 340 | ▲354 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲220 738 | ▲248 330 | ▲275 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 946 020 | 1 103 690 | 1 261 360 | 1 419 030 | 1 576 700 | 1 734 370 | 1 970 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 315 340 | 354 758 | 394 175 | 433 592 | 473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | ▲260 155 | ▲283 806 | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | ▲315 340 | ▲394 175 | ▲473 010 | ▲551 845 | ▲630 680 | 709 515 | ▲867 185 | ▲1 024 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲512 427 | ▲709 515 | ▲748 932 | ▲827 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | ▼177 379 | ▼178 167 | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | ▲275 923 | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲528 195 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | ▲268 039 | ▲291 690 | ▲331 107 | ▲370 524 | ▲409 942 | ▲449 359 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲575 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | ▲260 155 | ▲283 806 | ▲315 340 | ▲338 991 | ▲370 524 | ▲409 942 | ▲441 476 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | ▲201 029 | ▲212 854 | ▲224 680 | ▲236 505 | ▲252 272 | ▲268 039 | ▲283 806 | ▲299 573 | ▲315 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲220 738 | ▲236 505 | ▲260 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | ▼177 379 | ▼178 167 | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | ▲236 505 | ▲252 272 | ▲275 923 | ▲315 340 | ▲370 524 | ▲409 942 | ▲473 010 | ▲551 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | ▲315 340 | ▲331 107 | ▲346 874 | ▲362 641 | ▲378 408 | ▲402 058 | ▲433 592 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 204 971 | 208 913 | 212 854 | 216 796 | 220 738 | 224 680 | 228 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 449 359 | 473 010 | 488 777 | 512 427 | 536 078 | 567 612 | 607 030 | 630 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 204 971 | 208 913 | 212 854 | 216 796 | 224 680 | 232 563 | 244 388 | 260 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 204 971 | 206 548 | 208 913 | 212 854 | 216 796 | 220 738 | 224 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 204 971 | 208 913 | 212 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 236 505 | 275 923 | 315 340 | 370 524 | 433 592 | 473 010 | 551 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | ▲275 923 | ▲299 573 | ▲323 224 | ▲346 874 | ▲370 524 | ▲394 175 | ▲433 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | ▲244 388 | ▲260 155 | ▲283 806 | ▲315 340 | ▲338 991 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 228 621 | 232 563 | 236 505 | 240 447 | 244 388 | 252 272 | 260 155 | 268 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | ▼178 167 | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | ▲252 272 | ▲268 039 | ▲283 806 | ▲307 457 | ▲331 107 | ▲378 408 | ▲409 942 | ▲449 359 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲591 263 | ▲630 680 | ▲670 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲1 970 875 | ▲2 443 885 | ▲2 601 555 | ▲2 759 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 204 971 | 206 548 | 208 124 | 209 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | ▲260 155 | ▲275 923 | ▲291 690 | ▲307 457 | ▲331 107 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲473 010 | 551 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | ▲338 991 | ▲362 641 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 103 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 204 971 | 206 548 | 208 124 | 209 701 | 211 278 | 212 854 | 214 431 | 216 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | ▲275 923 | ▲291 690 | ▲307 457 | ▲331 107 | ▲354 758 | ▲378 408 | ▲409 942 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲496 660 | ▲551 845 | ▲607 030 | ▲670 098 | ▲748 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | ▲260 155 | ▲283 806 | ▲315 340 | ▲338 991 | ▲362 641 | ▲394 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | ▲260 155 | ▲283 806 | ▲307 457 | ▲331 107 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | ▲275 923 | ▲291 690 | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲496 660 | ▲567 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 275 923 | 291 690 | 315 340 | 331 107 | 354 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | ▲283 806 | ▲307 457 | ▲331 107 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 315 340 | 331 107 | 346 874 | 362 641 | 378 408 | 394 175 | 433 592 | 473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | ▼177 379 | ▼178 167 | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | ▲291 690 | ▲323 224 | ▲354 758 | ▲370 524 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | ▲315 340 | ▲370 524 | ▲433 592 | ▲512 427 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | ▲409 942 | ▲433 592 | ▲449 359 | ▲473 010 | ▲488 777 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | ▲291 690 | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | ▲220 738 | ▼228 621 | ▲236 505 | ▲244 388 | ▲252 272 | ▲260 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | ▲283 806 | ▲315 340 | ▲331 107 | ▲354 758 | ▲378 408 | ▲409 942 | ▲441 476 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | ▲275 923 | ▲299 573 | ▲331 107 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲567 612 | ▲630 680 | ▲670 098 | ▲709 515 | ▲748 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | ▲283 806 | ▲331 107 | ▲370 524 | ▲433 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | ▲220 738 | ▲224 680 | ▲228 621 | ▲236 505 | ▲244 388 | ▲252 272 | ▲260 155 | ▲268 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲496 660 | ▲551 845 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲567 612 | ▲630 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 473 010 | 512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | ▲275 923 | ▲279 864 | ▲283 806 | ▲287 748 | ▲291 690 | ▲295 631 | ▲299 573 | ▲303 515 | ▲307 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | ▼178 955 | ▼179 744 | ▼180 532 | ▼181 321 | ▼182 109 | ▼182 897 | ▼183 686 | ▼185 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | ▲260 155 | ▲283 806 | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | 354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲591 263 | ▲630 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | ▲252 272 | ▲260 155 | ▲268 039 | ▲283 806 | ▲299 573 | ▲315 340 | ▲331 107 | ▲354 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | ▲228 621 | ▲232 563 | ▲236 505 | ▲240 447 | ▲244 388 | ▲248 330 | ▲252 272 | ▲260 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲528 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | ▲591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | ▲338 991 | ▲394 175 | 433 592 | 473 010 | 512 427 | 551 845 | 630 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 505 | 248 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | ▲315 340 | ▲354 758 | ▲378 408 | ▲417 825 | ▲449 359 | ▲473 010 | ▲512 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | ▲354 758 | ▲394 175 | ▲433 592 | ▲473 010 | ▲512 427 | ▲551 845 | 591 263 | ▲709 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 291 690 | 338 991 | 394 175 | 433 592 | 473 010 | 512 427 | 551 845 | 591 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 204 971 | 208 913 | 212 854 | 216 796 | 220 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||