PCGS Preisempfehlungen: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Preis in Japanese Yen $ (1 USD = 159,97 jpy) Ändern
Wechselkurs aktualisiert am 6.8.2026 7:59
Liberty Seated Quarter, pfr PCGS Photograde
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1.291.598 1.489.321 1.751.672 2.025.220 2.342.761 2.669.899 3.110.617
Type 1, No Drapery, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 8.798 9.598 11.198 13.597 15.997 17.597 19.996 27.995 39.993 51.990
5391 1838 MS 8.798 9.598 11.198 13.597 15.997 17.597 19.996 27.995 39.993 51.990
5392 1839 MS 8.798 9.598 11.198 13.597 15.997 17.597 19.996 27.995 39.993 51.990
5393 1840-O No Drapery MS 8.798 9.598 11.198 13.597 15.997 17.597 19.996 27.995 39.993 51.990
Type 2, No Motto, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6.399 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 12.798 14.397 15.997
5397 1840 Drapery MS 5.599 6.399 7.999 8.798 9.598 10.398 13.597 21.596 31.994 35.993
5399 1841 MS - 7.999 11.198 15.997 19.996 31.994 39.993 47.991 55.990 63.988
5401 1842 MS 9.598 11.198 13.597 17.597 22.396 27.995 31.994 38.393 51.990 59.989
5402 1842-O Large Date MS 7.199 8.798 11.198 13.597 15.997 18.397 21.596 26.395 31.994 39.993
5403 1842-O Small Date MS 87.984 111.979 135.975 175.967 191.964 223.958 255.952 295.945 375.930 439.918
5404 1843 MS - 6.399 7.199 7.999 8.798 10.398 11.998 13.597 15.997 19.996
5406 1844 MS 5.599 6.399 7.999 9.598 11.198 12.798 14.397 15.997 18.397 21.596
5407 1844-O MS 8.798 10.398 11.998 13.597 15.997 17.597 19.996 23.196 27.995 31.994
5409 1846 MS 6.399 7.999 10.398 13.597 15.997 19.996 23.996 29.594 35.993 43.992
5411 1847-O MS 14.397 15.997 22.396 27.995 35.993 47.991 51.990 55.990 87.984 107.980
5412 1848 MS 7.999 9.598 11.998 14.397 17.597 21.596 26.395 31.994 39.993 47.991
5413 1849 MS 6.399 7.199 9.598 11.198 12.798 14.397 15.997 17.597 19.996 23.996
5414 1849-O MS 159.970 199.963 239.955 319.940 399.925 479.910 559.895 639.880 679.873 719.865
5416 1850-O MS - 11.198 14.397 18.397 23.996 31.994 35.993 39.993 43.992 47.991
5417 1851 MS - 11.998 15.997 23.996 31.994 39.993 47.991 55.990 63.988 83.984
5418 1851-O MS 63.988 71.987 87.984 103.981 119.978 143.973 159.970 175.967 203.962 239.955
5419 1852 MS - - 11.998 17.597 27.995 35.993 51.990 63.988 71.987 87.984
5420 1852-O MS - - 63.988 79.985 95.982 119.978 143.973 183.966 215.960 263.951
5439 1856-O MS 6.399 7.199 8.798 10.398 11.998 13.597 15.997 21.596 26.395 31.994
5444 1857-S MS 27.995 35.993 47.991 59.989 71.987 87.984 103.981 119.978 131.975 139.974
5446 1858-O MS - 8.798 10.398 12.798 15.197 17.597 19.996 23.996 27.995 31.994
5447 1858-S MS 31.994 35.993 39.993 51.990 67.987 79.985 95.982 119.978 147.972 199.963
5448 1859 MS 6.399 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 12.798 14.397 15.997
5449 1859-O MS 8.798 10.398 11.998 14.397 17.597 19.996 23.996 27.995 31.994 39.993
5450 1859-S MS 55.990 63.988 79.985 103.981 119.978 139.974 175.967 191.964 203.962 223.958
5451 1860 MS 6.399 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 12.798 14.397 15.997
5452 1860-O MS 7.199 8.798 10.398 11.998 13.597 15.997 17.597 20.796 23.996 27.995
5453 1860-S MS 111.979 135.975 159.970 239.955 319.940 399.925 559.895 919.828 999.813 1.079.798
5454 1861 MS 6.399 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 12.798 14.397 15.997
5455 1861-S MS 63.988 71.987 95.982 127.976 135.975 167.969 199.963 231.957 359.933 479.910
5456 1862 MS 6.399 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 12.798 14.397 15.997
5457 1862-S MS 23.996 27.995 31.994 39.993 55.990 63.988 79.985 103.981 119.978 135.975
5458 1863 MS 7.999 9.598 11.198 12.798 14.397 17.597 19.996 31.994 39.993 47.991
5459 1864 MS 25.595 31.994 39.993 47.991 53.590 59.989 65.588 71.987 83.984 91.983
5460 1864-S MS 107.980 127.976 159.970 199.963 215.960 239.955 279.948 319.940 359.933 399.925
5461 1865 MS 17.597 18.397 23.996 31.994 43.992 47.991 55.990 63.988 79.985 103.981
5462 1865-S MS 31.994 39.993 47.991 63.988 71.987 87.984 95.982 119.978 143.973 159.970
Type 3, Arrows & Rays, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 11.998 12.798 13.597 15.997
5426 1853 MS 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.198 11.998 12.798 13.597 15.997
Type 4, No Motto, Arrows at Date, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7.199 8.798 8.798 9.118 9.598 10.398 11.198 11.998 13.597 15.197
5432 1854 MS 7.199 8.798 8.798 9.118 9.598 10.398 11.198 11.998 13.597 15.197
5433 1854-O MS 7.199 8.798 8.798 9.598 10.398 11.198 12.798 14.397 15.997 18.397
5435 1855 MS 7.199 8.798 8.798 9.118 9.598 10.398 11.198 11.998 13.597 15.197
5436 1855-O MS 12.798 15.997 23.996 31.994 39.993 47.991 55.990 75.986 95.982 127.976
5437 1855-S MS 22.396 23.996 29.594 41.592 55.990 63.988 67.987 79.985 95.982 123.977
Type 5, With Motto, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5.599 6.079 6.719 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.998 13.597
5468 1866 MS 95.982 103.981 127.976 159.970 199.963 215.960 239.955 255.952 279.948 319.940
5469 1866-S MS 83.984 91.983 103.981 115.978 135.975 175.967 199.963 239.955 279.948 295.945
5470 1867 MS - 51.990 63.988 79.985 95.982 127.976 159.970 175.967 191.964 251.953
5471 1867-S MS 91.983 103.981 127.976 143.973 159.970 175.967 203.962 247.954 279.948 319.940
5472 1868 MS 35.993 39.993 47.991 55.990 63.988 71.987 79.985 87.984 95.982 103.981
5473 1868-S MS - 15.997 23.996 31.994 39.993 47.991 71.987 103.981 119.978 143.973
5474 1869 MS - 75.986 83.984 103.981 119.978 143.973 159.970 175.967 183.966 191.964
5475 1869-S MS 25.595 27.995 31.994 39.993 47.991 63.988 79.985 103.981 111.979 135.975
5476 1870 MS - 10.398 13.597 18.397 23.196 27.995 31.994 39.993 47.991 55.990
5477 1870-CC MS 1.319.753 1.439.730 1.679.685 1.999.625 ▲2.959.445 ▲3.439.355 ▲4.159.220 4.319.190 4.399.175 4.559.145
5478 1871 MS - 9.598 11.198 14.397 17.597 21.596 25.595 29.594 35.993 43.992
5479 1871-CC MS - 1.239.768 1.599.700 1.999.625 2.559.520 3.199.400 3.599.325 3.999.250 4.799.100 6.398.800
5480 1871-S MS 79.985 95.982 135.975 199.963 239.955 279.948 319.940 399.925 479.910 559.895
5481 1872 MS - 10.398 12.798 17.597 21.596 26.395 31.994 43.992 47.991 51.990
5482 1872-CC MS 239.955 279.948 319.940 399.925 455.915 519.903 599.888 1.079.798 1.279.760 2.319.565
5483 1872-S MS - 359.933 399.925 519.903 559.895 599.888 639.880 679.873 759.858 919.828
5484 1873 Closed 3 MS - 55.990 71.987 103.981 127.976 159.970 175.967 199.963 239.955 319.940
5485 1873 Open 3 MS 9.598 12.798 17.597 21.596 26.395 31.994 37.593 43.992 47.991 55.990
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5.599 6.079 6.719 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.998 13.597
5499 1875-CC MS - 31.994 43.992 55.990 63.988 79.985 95.982 111.979 127.976 155.971
5500 1875-S MS 5.599 6.079 6.719 7.199 7.999 9.598 11.998 15.997 19.996 23.996
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 8.798 10.398 11.998 15.197 17.597 19.996 22.396 25.595 29.594 31.994
5503 1876-S MS 5.599 6.079 6.719 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.998 13.597
5504 1877 MS 5.599 6.079 6.719 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.998 13.597
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 7.999 11.998 15.997 19.996 31.994 39.993 47.991
5508 1878 MS 5.599 6.079 6.719 7.199 7.999 8.798 9.598 10.398 11.998 13.597
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9.598 11.198 13.597 15.997 18.237 21.596 25.595 29.594 33.594 38.393
/ 2 »