PCGS Preisempfehlungen: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Preis in Japanese Yen $ (1 USD = 163,91 jpy) Ändern
Wechselkurs aktualisiert am 7.28.2026 3:59
Liberty Seated Quarter, pfr PCGS Photograde
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1.323.409 1.526.002 1.794.815 2.075.101 2.400.462 2.735.658 3.187.230
Type 1, No Drapery, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 9.015 9.835 11.474 13.932 16.391 18.030 20.489 28.684 40.978 53.271
5391 1838 MS 9.015 9.835 11.474 13.932 16.391 18.030 20.489 28.684 40.978 53.271
5392 1839 MS 9.015 9.835 11.474 13.932 16.391 18.030 20.489 28.684 40.978 53.271
5393 1840-O No Drapery MS 9.015 9.835 11.474 13.932 16.391 18.030 20.489 28.684 40.978 53.271
Type 2, No Motto, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6.556 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 13.113 14.752 16.391
5397 1840 Drapery MS 5.737 6.556 8.196 9.015 9.835 10.654 13.932 22.128 32.782 36.880
5399 1841 MS - 8.196 11.474 16.391 20.489 32.782 40.978 49.173 57.369 65.564
5401 1842 MS 9.835 11.474 13.932 18.030 22.947 28.684 32.782 39.338 53.271 61.466
5402 1842-O Large Date MS ▲8.196 9.015 11.474 13.932 16.391 18.850 22.128 27.045 32.782 40.978
5403 1842-O Small Date MS 90.151 114.737 139.324 180.301 196.692 229.474 262.256 303.234 385.189 450.753
5404 1843 MS - 6.556 7.376 8.196 9.015 10.654 12.293 13.932 16.391 20.489
5406 1844 MS 5.737 6.556 8.196 9.835 11.474 13.113 14.752 16.391 18.850 22.128
5407 1844-O MS 9.015 10.654 12.293 13.932 16.391 18.030 20.489 23.767 28.684 32.782
5409 1846 MS 6.556 8.196 10.654 13.932 16.391 20.489 24.587 30.323 36.880 45.075
5411 1847-O MS 14.752 16.391 22.947 28.684 36.880 49.173 53.271 57.369 90.151 110.639
5412 1848 MS 8.196 9.835 12.293 14.752 18.030 22.128 27.045 32.782 40.978 49.173
5413 1849 MS 6.556 7.376 9.835 11.474 13.113 14.752 16.391 18.030 20.489 24.587
5414 1849-O MS 163.910 204.888 245.865 327.820 409.775 491.730 573.685 655.640 696.618 737.595
5416 1850-O MS - 11.474 14.752 18.850 24.587 32.782 36.880 40.978 45.075 49.173
5417 1851 MS - 12.293 16.391 24.587 32.782 40.978 49.173 57.369 65.564 86.053
5418 1851-O MS 65.564 73.760 90.151 106.542 122.933 147.519 163.910 180.301 208.985 245.865
5419 1852 MS - - 12.293 18.030 28.684 36.880 53.271 65.564 73.760 90.151
5420 1852-O MS - - 65.564 81.955 98.346 122.933 147.519 188.497 221.279 270.452
5439 1856-O MS 6.556 7.376 9.015 10.654 12.293 13.932 16.391 22.128 27.045 32.782
5444 1857-S MS 28.684 36.880 49.173 61.466 73.760 90.151 106.542 122.933 135.226 143.421
5446 1858-O MS - 9.015 10.654 13.113 15.571 18.030 20.489 24.587 28.684 32.782
5447 1858-S MS 32.782 36.880 40.978 53.271 69.662 81.955 98.346 122.933 151.617 204.888
5448 1859 MS 6.556 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 13.113 14.752 16.391
5449 1859-O MS 9.015 10.654 12.293 14.752 18.030 20.489 24.587 28.684 32.782 40.978
5450 1859-S MS 57.369 65.564 81.955 106.542 122.933 143.421 180.301 196.692 208.985 229.474
5451 1860 MS 6.556 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 13.113 14.752 16.391
5452 1860-O MS 7.376 9.015 10.654 12.293 13.932 16.391 18.030 21.308 24.587 28.684
5453 1860-S MS 114.737 139.324 163.910 245.865 327.820 409.775 573.685 942.483 1.024.438 1.106.393
5454 1861 MS 6.556 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 13.113 14.752 16.391
5455 1861-S MS 65.564 73.760 98.346 131.128 139.324 172.106 204.888 237.670 368.798 491.730
5456 1862 MS 6.556 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 13.113 14.752 16.391
5457 1862-S MS 24.587 28.684 32.782 40.978 57.369 65.564 81.955 106.542 122.933 139.324
5458 1863 MS 8.196 9.835 11.474 13.113 14.752 18.030 20.489 32.782 40.978 49.173
5459 1864 MS 26.226 32.782 40.978 49.173 54.910 61.466 67.203 73.760 86.053 94.248
5460 1864-S MS 110.639 131.128 163.910 204.888 221.279 245.865 286.843 327.820 368.798 409.775
5461 1865 MS 18.030 18.850 24.587 32.782 45.075 49.173 57.369 65.564 81.955 106.542
5462 1865-S MS 32.782 40.978 49.173 65.564 73.760 90.151 98.346 122.933 147.519 163.910
Type 3, Arrows & Rays, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 12.293 13.113 13.932 16.391
5426 1853 MS 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 11.474 12.293 13.113 13.932 16.391
Type 4, No Motto, Arrows at Date, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7.376 9.015 9.015 9.343 9.835 10.654 11.474 12.293 13.932 15.571
5432 1854 MS 7.376 9.015 9.015 9.343 9.835 10.654 11.474 12.293 13.932 15.571
5433 1854-O MS 7.376 9.015 9.015 9.835 10.654 11.474 13.113 14.752 16.391 18.850
5435 1855 MS 7.376 9.015 9.015 9.343 9.835 10.654 11.474 12.293 13.932 15.571
5436 1855-O MS 13.113 16.391 24.587 32.782 40.978 49.173 57.369 77.857 98.346 131.128
5437 1855-S MS 22.947 24.587 30.323 42.617 57.369 65.564 69.662 81.955 98.346 127.030
Type 5, With Motto, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5.737 6.229 6.884 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 12.293 13.932
5468 1866 MS 98.346 106.542 131.128 163.910 204.888 221.279 245.865 262.256 286.843 327.820
5469 1866-S MS 86.053 94.248 106.542 118.835 139.324 180.301 204.888 245.865 286.843 303.234
5470 1867 MS - 53.271 65.564 81.955 98.346 131.128 163.910 180.301 196.692 258.158
5471 1867-S MS 94.248 106.542 131.128 147.519 163.910 180.301 208.985 254.061 286.843 327.820
5472 1868 MS 36.880 40.978 49.173 57.369 65.564 73.760 81.955 90.151 98.346 106.542
5473 1868-S MS - 16.391 24.587 32.782 40.978 49.173 73.760 106.542 122.933 147.519
5474 1869 MS - 77.857 86.053 106.542 122.933 147.519 163.910 180.301 188.497 196.692
5475 1869-S MS 26.226 28.684 32.782 40.978 49.173 65.564 81.955 106.542 114.737 139.324
5476 1870 MS - 10.654 13.932 18.850 23.767 28.684 32.782 40.978 49.173 57.369
5477 1870-CC MS 1.352.258 1.475.190 1.721.055 2.048.875 3.032.335 3.524.065 4.261.660 4.425.570 4.507.525 4.671.435
5478 1871 MS - 9.835 11.474 14.752 18.030 22.128 26.226 30.323 36.880 45.075
5479 1871-CC MS - 1.270.303 1.639.100 2.048.875 2.622.560 3.278.200 3.687.975 4.097.750 4.917.300 6.556.400
5480 1871-S MS 81.955 98.346 139.324 204.888 245.865 286.843 327.820 409.775 491.730 573.685
5481 1872 MS - 10.654 13.113 18.030 22.128 27.045 32.782 45.075 49.173 53.271
5482 1872-CC MS 245.865 286.843 327.820 409.775 467.144 532.708 614.663 1.106.393 1.311.280 2.376.695
5483 1872-S MS - 368.798 409.775 532.708 573.685 614.663 655.640 696.618 778.573 942.483
5484 1873 Closed 3 MS - 57.369 73.760 106.542 131.128 163.910 180.301 204.888 245.865 327.820
5485 1873 Open 3 MS 9.835 13.113 18.030 22.128 27.045 32.782 38.519 45.075 49.173 57.369
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5.737 6.229 6.884 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 12.293 13.932
5499 1875-CC MS - 32.782 45.075 57.369 65.564 81.955 98.346 114.737 131.128 159.812
5500 1875-S MS 5.737 6.229 6.884 7.376 8.196 9.835 12.293 16.391 20.489 24.587
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 9.015 10.654 12.293 15.571 18.030 20.489 22.947 26.226 30.323 32.782
5503 1876-S MS 5.737 6.229 6.884 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 12.293 13.932
5504 1877 MS 5.737 6.229 6.884 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 12.293 13.932
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 8.196 12.293 16.391 20.489 32.782 40.978 49.173
5508 1878 MS 5.737 6.229 6.884 7.376 8.196 9.015 9.835 10.654 12.293 13.932
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9.835 11.474 13.932 16.391 18.686 22.128 26.226 30.323 34.421 39.338
/ 2 »