PCGS Price Guide: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Prices in Japanese Yen $ (1 USD = 163.64 jpy) Change
Exchange Rate Updated On 7/27/2026 12:59 PM
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1,321,229 1,523,488 1,791,858 2,071,682 2,396,508 2,731,152 3,181,980
Type 1, No Drapery, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 9,000 9,818 11,455 13,909 16,364 18,000 20,455 28,637 40,910 53,183
5391 1838 MS 9,000 9,818 11,455 13,909 16,364 18,000 20,455 28,637 40,910 53,183
5392 1839 MS 9,000 9,818 11,455 13,909 16,364 18,000 20,455 28,637 40,910 53,183
5393 1840-O No Drapery MS 9,000 9,818 11,455 13,909 16,364 18,000 20,455 28,637 40,910 53,183
Type 2, No Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5397 1840 Drapery MS 5,727 6,546 8,182 9,000 9,818 10,637 13,909 22,091 32,728 36,819
5399 1841 MS - 8,182 11,455 16,364 20,455 32,728 40,910 49,092 57,274 65,456
5401 1842 MS 9,818 11,455 13,909 18,000 22,910 28,637 32,728 39,274 53,183 61,365
5402 1842-O Large Date MS ▲8,182 9,000 11,455 13,909 16,364 18,819 22,091 27,001 32,728 40,910
5403 1842-O Small Date MS 90,002 114,548 139,094 180,004 196,368 229,096 261,824 302,734 384,554 450,010
5404 1843 MS - 6,546 7,364 8,182 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 20,455
5406 1844 MS 5,727 6,546 8,182 9,818 11,455 13,091 14,728 16,364 18,819 22,091
5407 1844-O MS 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 18,000 20,455 23,728 28,637 32,728
5409 1846 MS 6,546 8,182 10,637 13,909 16,364 20,455 24,546 30,273 36,819 45,001
5411 1847-O MS 14,728 16,364 22,910 28,637 36,819 49,092 53,183 57,274 90,002 110,457
5412 1848 MS 8,182 9,818 12,273 14,728 18,000 22,091 27,001 32,728 40,910 49,092
5413 1849 MS 6,546 7,364 9,818 11,455 13,091 14,728 16,364 18,000 20,455 24,546
5414 1849-O MS 163,640 204,550 245,460 327,280 409,100 490,920 572,740 654,560 695,470 736,380
5416 1850-O MS - 11,455 14,728 18,819 24,546 32,728 36,819 40,910 45,001 49,092
5417 1851 MS - 12,273 16,364 24,546 32,728 40,910 49,092 57,274 65,456 85,911
5418 1851-O MS 65,456 73,638 90,002 106,366 122,730 147,276 163,640 180,004 208,641 245,460
5419 1852 MS - - 12,273 18,000 28,637 36,819 53,183 65,456 73,638 90,002
5420 1852-O MS - - 65,456 81,820 98,184 122,730 147,276 188,186 220,914 270,006
5439 1856-O MS 6,546 7,364 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 22,091 27,001 32,728
5444 1857-S MS 28,637 36,819 49,092 61,365 73,638 90,002 106,366 122,730 135,003 143,185
5446 1858-O MS - 9,000 10,637 13,091 15,546 18,000 20,455 24,546 28,637 32,728
5447 1858-S MS 32,728 36,819 40,910 53,183 69,547 81,820 98,184 122,730 151,367 204,550
5448 1859 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5449 1859-O MS 9,000 10,637 12,273 14,728 18,000 20,455 24,546 28,637 32,728 40,910
5450 1859-S MS 57,274 65,456 81,820 106,366 122,730 143,185 180,004 196,368 208,641 229,096
5451 1860 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5452 1860-O MS 7,364 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 18,000 21,273 24,546 28,637
5453 1860-S MS 114,548 139,094 163,640 245,460 327,280 409,100 572,740 940,930 1,022,750 1,104,570
5454 1861 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5455 1861-S MS 65,456 73,638 98,184 130,912 139,094 171,822 204,550 237,278 368,190 490,920
5456 1862 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5457 1862-S MS 24,546 28,637 32,728 40,910 57,274 65,456 81,820 106,366 122,730 139,094
5458 1863 MS 8,182 9,818 11,455 13,091 14,728 18,000 20,455 32,728 40,910 49,092
5459 1864 MS 26,182 32,728 40,910 49,092 54,819 61,365 67,092 73,638 85,911 94,093
5460 1864-S MS 110,457 130,912 163,640 204,550 220,914 245,460 286,370 327,280 368,190 409,100
5461 1865 MS 18,000 18,819 24,546 32,728 45,001 49,092 57,274 65,456 81,820 106,366
5462 1865-S MS 32,728 40,910 49,092 65,456 73,638 90,002 98,184 122,730 147,276 163,640
Type 3, Arrows & Rays, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 12,273 13,091 13,909 16,364
5426 1853 MS 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 12,273 13,091 13,909 16,364
Type 4, No Motto, Arrows at Date, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7,364 9,000 9,000 9,327 9,818 10,637 11,455 12,273 13,909 15,546
5432 1854 MS 7,364 9,000 9,000 9,327 9,818 10,637 11,455 12,273 13,909 15,546
5433 1854-O MS 7,364 9,000 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364 18,819
5435 1855 MS 7,364 9,000 9,000 9,327 9,818 10,637 11,455 12,273 13,909 15,546
5436 1855-O MS 13,091 16,364 24,546 32,728 40,910 49,092 57,274 77,729 98,184 130,912
5437 1855-S MS 22,910 24,546 30,273 42,546 57,274 65,456 69,547 81,820 98,184 126,821
Type 5, With Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5,727 6,218 6,873 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 12,273 13,909
5468 1866 MS 98,184 106,366 130,912 163,640 204,550 220,914 245,460 261,824 286,370 327,280
5469 1866-S MS 85,911 94,093 106,366 118,639 139,094 180,004 204,550 245,460 286,370 302,734
5470 1867 MS - 53,183 65,456 81,820 98,184 130,912 163,640 180,004 196,368 257,733
5471 1867-S MS 94,093 106,366 130,912 147,276 163,640 180,004 208,641 253,642 286,370 327,280
5472 1868 MS 36,819 40,910 49,092 57,274 65,456 73,638 81,820 90,002 98,184 106,366
5473 1868-S MS - 16,364 24,546 32,728 40,910 49,092 73,638 106,366 122,730 147,276
5474 1869 MS - 77,729 85,911 106,366 122,730 147,276 163,640 180,004 188,186 196,368
5475 1869-S MS 26,182 28,637 32,728 40,910 49,092 65,456 81,820 106,366 114,548 139,094
5476 1870 MS - 10,637 13,909 18,819 23,728 28,637 32,728 40,910 49,092 57,274
5477 1870-CC MS 1,350,030 1,472,760 1,718,220 2,045,500 3,027,340 3,518,260 4,254,640 4,418,280 4,500,100 4,663,740
5478 1871 MS - 9,818 11,455 14,728 18,000 22,091 26,182 30,273 36,819 45,001
5479 1871-CC MS - 1,268,210 1,636,400 2,045,500 2,618,240 3,272,800 3,681,900 4,091,000 4,909,200 6,545,600
5480 1871-S MS 81,820 98,184 139,094 204,550 245,460 286,370 327,280 409,100 490,920 572,740
5481 1872 MS - 10,637 13,091 18,000 22,091 27,001 32,728 45,001 49,092 53,183
5482 1872-CC MS 245,460 286,370 327,280 409,100 466,374 531,830 613,650 1,104,570 1,309,120 2,372,780
5483 1872-S MS - 368,190 409,100 531,830 572,740 613,650 654,560 695,470 777,290 940,930
5484 1873 Closed 3 MS - 57,274 73,638 106,366 130,912 163,640 180,004 204,550 245,460 327,280
5485 1873 Open 3 MS 9,818 13,091 18,000 22,091 27,001 32,728 38,455 45,001 49,092 57,274
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5,727 6,218 6,873 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 12,273 13,909
5499 1875-CC MS - 32,728 45,001 57,274 65,456 81,820 98,184 114,548 130,912 159,549
5500 1875-S MS 5,727 6,218 6,873 7,364 8,182 9,818 12,273 16,364 20,455 24,546
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 9,000 10,637 12,273 15,546 18,000 20,455 22,910 26,182 30,273 32,728
5503 1876-S MS 5,727 6,218 6,873 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 12,273 13,909
5504 1877 MS 5,727 6,218 6,873 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 12,273 13,909
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 8,182 12,273 16,364 20,455 32,728 40,910 49,092
5508 1878 MS 5,727 6,218 6,873 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 12,273 13,909
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9,818 11,455 13,909 16,364 18,655 22,091 26,182 30,273 34,364 39,274
/ 2 »