PCGS Price Guide: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Prices in Japanese Yen $ (1 USD = 160.54 jpy) Change
Exchange Rate Updated On 6/11/2026 3:59 PM
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1,296,200 1,494,627 1,757,913 2,032,436 2,351,108 2,679,413 3,121,700
Type 1, No Drapery, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 8,830 9,632 11,238 13,646 16,054 17,659 20,068 28,095 40,135 52,176
5391 1838 MS 8,830 9,632 11,238 13,646 16,054 17,659 20,068 28,095 40,135 52,176
5392 1839 MS 8,830 9,632 11,238 13,646 16,054 17,659 20,068 28,095 40,135 52,176
5393 1840-O No Drapery MS 8,830 9,632 11,238 13,646 16,054 17,659 20,068 28,095 40,135 52,176
Type 2, No Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6,422 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,843 14,449 16,054
5397 1840 Drapery MS 5,619 6,422 8,027 8,830 9,632 10,435 13,646 21,673 32,108 36,122
5399 1841 MS - 8,027 11,238 16,054 20,068 32,108 40,135 48,162 56,189 64,216
5401 1842 MS 9,632 11,238 13,646 17,659 22,476 28,095 32,108 38,530 52,176 60,203
5402 1842-O Large Date MS ▲8,027 8,830 11,238 13,646 16,054 18,462 21,673 26,489 32,108 40,135
5403 1842-O Small Date MS 88,297 112,378 136,459 176,594 192,648 224,756 256,864 296,999 377,269 441,485
5404 1843 MS - 6,422 7,224 8,027 8,830 10,435 12,041 13,646 16,054 20,068
5406 1844 MS 5,619 6,422 8,027 9,632 11,238 12,843 14,449 16,054 18,462 21,673
5407 1844-O MS 8,830 10,435 12,041 13,646 16,054 17,659 20,068 23,278 28,095 32,108
5409 1846 MS 6,422 8,027 10,435 13,646 16,054 20,068 24,081 29,700 36,122 44,149
5411 1847-O MS 14,449 16,054 22,476 28,095 36,122 48,162 52,176 56,189 88,297 108,365
5412 1848 MS 8,027 9,632 12,041 14,449 17,659 21,673 26,489 32,108 40,135 48,162
5413 1849 MS 6,422 7,224 9,632 11,238 12,843 14,449 16,054 17,659 20,068 24,081
5414 1849-O MS 160,540 200,675 240,810 321,080 401,350 481,620 561,890 642,160 682,295 722,430
5416 1850-O MS - 11,238 14,449 18,462 24,081 32,108 36,122 40,135 44,149 48,162
5417 1851 MS - 12,041 16,054 24,081 32,108 40,135 48,162 56,189 64,216 84,284
5418 1851-O MS 64,216 72,243 88,297 104,351 120,405 144,486 160,540 176,594 204,689 240,810
5419 1852 MS - - 12,041 17,659 28,095 36,122 52,176 64,216 72,243 88,297
5420 1852-O MS - - 64,216 80,270 96,324 120,405 144,486 184,621 216,729 264,891
5439 1856-O MS 6,422 7,224 8,830 10,435 12,041 13,646 16,054 21,673 26,489 32,108
5444 1857-S MS 28,095 36,122 48,162 60,203 72,243 88,297 104,351 120,405 132,446 140,473
5446 1858-O MS - 8,830 10,435 12,843 15,251 17,659 20,068 24,081 28,095 32,108
5447 1858-S MS 32,108 36,122 40,135 52,176 68,230 80,270 96,324 120,405 148,500 200,675
5448 1859 MS 6,422 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,843 14,449 16,054
5449 1859-O MS 8,830 10,435 12,041 14,449 17,659 20,068 24,081 28,095 32,108 40,135
5450 1859-S MS 56,189 64,216 80,270 104,351 120,405 140,473 176,594 192,648 204,689 224,756
5451 1860 MS 6,422 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,843 14,449 16,054
5452 1860-O MS 7,224 8,830 10,435 12,041 13,646 16,054 17,659 20,870 24,081 28,095
5453 1860-S MS 112,378 136,459 160,540 240,810 321,080 401,350 561,890 923,105 1,003,375 1,083,645
5454 1861 MS 6,422 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,843 14,449 16,054
5455 1861-S MS 64,216 72,243 96,324 128,432 136,459 168,567 200,675 232,783 361,215 481,620
5456 1862 MS 6,422 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,843 14,449 16,054
5457 1862-S MS 24,081 28,095 32,108 40,135 56,189 64,216 80,270 104,351 120,405 136,459
5458 1863 MS 8,027 9,632 11,238 12,843 14,449 17,659 20,068 32,108 40,135 48,162
5459 1864 MS 25,686 32,108 40,135 48,162 53,781 60,203 65,821 72,243 84,284 92,311
5460 1864-S MS 108,365 128,432 160,540 200,675 216,729 240,810 280,945 321,080 361,215 401,350
5461 1865 MS 17,659 18,462 24,081 32,108 44,149 48,162 56,189 64,216 80,270 104,351
5462 1865-S MS 32,108 40,135 48,162 64,216 72,243 88,297 96,324 120,405 144,486 160,540
Type 3, Arrows & Rays, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,041 12,843 13,646 16,054
5426 1853 MS 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 11,238 12,041 12,843 13,646 16,054
Type 4, No Motto, Arrows at Date, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7,224 8,830 8,830 9,151 9,632 10,435 11,238 12,041 13,646 15,251
5432 1854 MS 7,224 8,830 8,830 9,151 9,632 10,435 11,238 12,041 13,646 15,251
5433 1854-O MS 7,224 8,830 8,830 9,632 10,435 11,238 12,843 14,449 16,054 18,462
5435 1855 MS 7,224 8,830 8,830 9,151 9,632 10,435 11,238 12,041 13,646 15,251
5436 1855-O MS 12,843 16,054 24,081 32,108 40,135 48,162 56,189 76,257 96,324 128,432
5437 1855-S MS 22,476 24,081 29,700 41,740 56,189 64,216 68,230 80,270 96,324 124,419
Type 5, With Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5,619 6,101 6,743 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 12,041 13,646
5468 1866 MS 96,324 104,351 128,432 160,540 200,675 216,729 240,810 256,864 280,945 321,080
5469 1866-S MS 84,284 92,311 104,351 116,392 136,459 176,594 200,675 240,810 280,945 296,999
5470 1867 MS - 52,176 64,216 80,270 96,324 128,432 160,540 176,594 192,648 252,851
5471 1867-S MS 92,311 104,351 128,432 144,486 160,540 176,594 204,689 248,837 280,945 321,080
5472 1868 MS 36,122 40,135 48,162 56,189 64,216 72,243 80,270 88,297 96,324 104,351
5473 1868-S MS - 16,054 24,081 32,108 40,135 48,162 72,243 104,351 120,405 144,486
5474 1869 MS - 76,257 84,284 104,351 120,405 144,486 160,540 176,594 184,621 192,648
5475 1869-S MS 25,686 28,095 32,108 40,135 48,162 64,216 80,270 104,351 112,378 136,459
5476 1870 MS - 10,435 13,646 18,462 23,278 28,095 32,108 40,135 48,162 56,189
5477 1870-CC MS 1,324,455 1,444,860 1,685,670 2,006,750 ▲2,969,990 ▲3,451,610 ▲4,174,040 4,334,580 4,414,850 4,575,390
5478 1871 MS - 9,632 11,238 14,449 17,659 21,673 25,686 29,700 36,122 44,149
5479 1871-CC MS - 1,244,185 1,605,400 2,006,750 2,568,640 3,210,800 3,612,150 4,013,500 4,816,200 6,421,600
5480 1871-S MS 80,270 96,324 136,459 200,675 240,810 280,945 321,080 401,350 481,620 561,890
5481 1872 MS - 10,435 12,843 17,659 21,673 26,489 32,108 44,149 48,162 52,176
5482 1872-CC MS 240,810 280,945 321,080 401,350 457,539 521,755 602,025 1,083,645 1,284,320 2,327,830
5483 1872-S MS - 361,215 401,350 521,755 561,890 602,025 642,160 682,295 762,565 923,105
5484 1873 Closed 3 MS - 56,189 72,243 104,351 128,432 160,540 176,594 200,675 240,810 321,080
5485 1873 Open 3 MS 9,632 12,843 17,659 21,673 26,489 32,108 37,727 44,149 48,162 56,189
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5,619 6,101 6,743 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 12,041 13,646
5499 1875-CC MS - 32,108 44,149 56,189 64,216 80,270 96,324 112,378 128,432 156,527
5500 1875-S MS 5,619 6,101 6,743 7,224 8,027 9,632 12,041 16,054 20,068 24,081
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 8,830 10,435 12,041 15,251 17,659 20,068 22,476 25,686 29,700 32,108
5503 1876-S MS 5,619 6,101 6,743 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 12,041 13,646
5504 1877 MS 5,619 6,101 6,743 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 12,041 13,646
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 8,027 12,041 16,054 20,068 32,108 40,135 48,162
5508 1878 MS 5,619 6,101 6,743 7,224 8,027 8,830 9,632 10,435 12,041 13,646
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9,632 11,238 13,646 16,054 18,302 21,673 25,686 29,700 33,713 38,530
/ 2 »