PCGS Guide des Prix: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Prix en Japanese Yen $ (1 USD = 160,16 jpy) Modifier
Taux de change mis à jour le 6/10/2026 7:06
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1 293 132 1 491 090 1 753 752 2 027 626 2 345 543 2 673 070 3 114 311
Type 1, No Drapery, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 8 809 9 610 11 211 13 614 16 016 17 618 20 020 28 028 40 040 52 052
5391 1838 MS 8 809 9 610 11 211 13 614 16 016 17 618 20 020 28 028 40 040 52 052
5392 1839 MS 8 809 9 610 11 211 13 614 16 016 17 618 20 020 28 028 40 040 52 052
5393 1840-O No Drapery MS 8 809 9 610 11 211 13 614 16 016 17 618 20 020 28 028 40 040 52 052
Type 2, No Motto, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6 406 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 813 14 414 16 016
5397 1840 Drapery MS 5 606 6 406 8 008 8 809 9 610 10 410 13 614 21 622 32 032 36 036
5399 1841 MS - 8 008 11 211 16 016 20 020 32 032 40 040 48 048 56 056 64 064
5401 1842 MS 9 610 11 211 13 614 17 618 22 422 28 028 32 032 38 438 52 052 60 060
5402 1842-O Large Date MS ▲8 008 8 809 11 211 13 614 16 016 18 418 21 622 26 426 32 032 40 040
5403 1842-O Small Date MS 88 088 112 112 136 136 176 176 192 192 224 224 256 256 296 296 376 376 440 440
5404 1843 MS - 6 406 7 207 8 008 8 809 10 410 12 012 13 614 16 016 20 020
5406 1844 MS 5 606 6 406 8 008 9 610 11 211 12 813 14 414 16 016 18 418 21 622
5407 1844-O MS 8 809 10 410 12 012 13 614 16 016 17 618 20 020 23 223 28 028 32 032
5409 1846 MS 6 406 8 008 10 410 13 614 16 016 20 020 24 024 29 630 36 036 44 044
5411 1847-O MS 14 414 16 016 22 422 28 028 36 036 48 048 52 052 56 056 88 088 108 108
5412 1848 MS 8 008 9 610 12 012 14 414 17 618 21 622 26 426 32 032 40 040 48 048
5413 1849 MS 6 406 7 207 9 610 11 211 12 813 14 414 16 016 17 618 20 020 24 024
5414 1849-O MS 160 160 200 200 240 240 320 320 400 400 480 480 560 560 640 640 680 680 720 720
5416 1850-O MS - 11 211 14 414 18 418 24 024 32 032 36 036 40 040 44 044 48 048
5417 1851 MS - 12 012 16 016 24 024 32 032 40 040 48 048 56 056 64 064 84 084
5418 1851-O MS 64 064 72 072 88 088 104 104 120 120 144 144 160 160 176 176 204 204 240 240
5419 1852 MS - - 12 012 17 618 28 028 36 036 52 052 64 064 72 072 88 088
5420 1852-O MS - - 64 064 80 080 96 096 120 120 144 144 184 184 216 216 264 264
5439 1856-O MS 6 406 7 207 8 809 10 410 12 012 13 614 16 016 21 622 26 426 32 032
5444 1857-S MS 28 028 36 036 48 048 60 060 72 072 88 088 104 104 120 120 132 132 140 140
5446 1858-O MS - 8 809 10 410 12 813 15 215 17 618 20 020 24 024 28 028 32 032
5447 1858-S MS 32 032 36 036 40 040 52 052 68 068 80 080 96 096 120 120 148 148 200 200
5448 1859 MS 6 406 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 813 14 414 16 016
5449 1859-O MS 8 809 10 410 12 012 14 414 17 618 20 020 24 024 28 028 32 032 40 040
5450 1859-S MS 56 056 64 064 80 080 104 104 120 120 140 140 176 176 192 192 204 204 224 224
5451 1860 MS 6 406 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 813 14 414 16 016
5452 1860-O MS 7 207 8 809 10 410 12 012 13 614 16 016 17 618 20 821 24 024 28 028
5453 1860-S MS 112 112 136 136 160 160 240 240 320 320 400 400 560 560 920 920 1 001 000 1 081 080
5454 1861 MS 6 406 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 813 14 414 16 016
5455 1861-S MS 64 064 72 072 96 096 128 128 136 136 168 168 200 200 232 232 360 360 480 480
5456 1862 MS 6 406 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 813 14 414 16 016
5457 1862-S MS 24 024 28 028 32 032 40 040 56 056 64 064 80 080 104 104 120 120 136 136
5458 1863 MS 8 008 9 610 11 211 12 813 14 414 17 618 20 020 32 032 40 040 48 048
5459 1864 MS 25 626 32 032 40 040 48 048 53 654 60 060 65 666 72 072 84 084 92 092
5460 1864-S MS 108 108 128 128 160 160 200 200 216 216 240 240 280 280 320 320 360 360 400 400
5461 1865 MS 17 618 18 418 24 024 32 032 44 044 48 048 56 056 64 064 80 080 104 104
5462 1865-S MS 32 032 40 040 48 048 64 064 72 072 88 088 96 096 120 120 144 144 160 160
Type 3, Arrows & Rays, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 012 12 813 13 614 16 016
5426 1853 MS 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 11 211 12 012 12 813 13 614 16 016
Type 4, No Motto, Arrows at Date, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7 207 8 809 8 809 9 129 9 610 10 410 11 211 12 012 13 614 15 215
5432 1854 MS 7 207 8 809 8 809 9 129 9 610 10 410 11 211 12 012 13 614 15 215
5433 1854-O MS 7 207 8 809 8 809 9 610 10 410 11 211 12 813 14 414 16 016 18 418
5435 1855 MS 7 207 8 809 8 809 9 129 9 610 10 410 11 211 12 012 13 614 15 215
5436 1855-O MS 12 813 16 016 24 024 32 032 40 040 48 048 56 056 76 076 96 096 128 128
5437 1855-S MS 22 422 24 024 29 630 41 642 56 056 64 064 68 068 80 080 96 096 124 124
Type 5, With Motto, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5 606 6 086 6 727 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 12 012 13 614
5468 1866 MS 96 096 104 104 128 128 160 160 200 200 216 216 240 240 256 256 280 280 320 320
5469 1866-S MS 84 084 92 092 104 104 116 116 136 136 176 176 200 200 240 240 280 280 296 296
5470 1867 MS - 52 052 64 064 80 080 96 096 128 128 160 160 176 176 192 192 252 252
5471 1867-S MS 92 092 104 104 128 128 144 144 160 160 176 176 204 204 248 248 280 280 320 320
5472 1868 MS 36 036 40 040 48 048 56 056 64 064 72 072 80 080 88 088 96 096 104 104
5473 1868-S MS - 16 016 24 024 32 032 40 040 48 048 72 072 104 104 120 120 144 144
5474 1869 MS - 76 076 84 084 104 104 120 120 144 144 160 160 176 176 184 184 192 192
5475 1869-S MS 25 626 28 028 32 032 40 040 48 048 64 064 80 080 104 104 112 112 136 136
5476 1870 MS - 10 410 13 614 18 418 23 223 28 028 32 032 40 040 48 048 56 056
5477 1870-CC MS 1 321 320 1 441 440 1 681 680 2 002 000 ▲2 962 960 ▲3 443 440 ▲4 164 160 4 324 320 4 404 400 4 564 560
5478 1871 MS - 9 610 11 211 14 414 17 618 21 622 25 626 29 630 36 036 44 044
5479 1871-CC MS - 1 241 240 1 601 600 2 002 000 2 562 560 3 203 200 3 603 600 4 004 000 4 804 800 6 406 400
5480 1871-S MS 80 080 96 096 136 136 200 200 240 240 280 280 320 320 400 400 480 480 560 560
5481 1872 MS - 10 410 12 813 17 618 21 622 26 426 32 032 44 044 48 048 52 052
5482 1872-CC MS 240 240 280 280 320 320 400 400 456 456 520 520 600 600 1 081 080 1 281 280 2 322 320
5483 1872-S MS - 360 360 400 400 520 520 560 560 600 600 640 640 680 680 760 760 920 920
5484 1873 Closed 3 MS - 56 056 72 072 104 104 128 128 160 160 176 176 200 200 240 240 320 320
5485 1873 Open 3 MS 9 610 12 813 17 618 21 622 26 426 32 032 37 638 44 044 48 048 56 056
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5 606 6 086 6 727 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 12 012 13 614
5499 1875-CC MS - 32 032 44 044 56 056 64 064 80 080 96 096 112 112 128 128 156 156
5500 1875-S MS 5 606 6 086 6 727 7 207 8 008 9 610 12 012 16 016 20 020 24 024
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 8 809 10 410 12 012 15 215 17 618 20 020 22 422 25 626 29 630 32 032
5503 1876-S MS 5 606 6 086 6 727 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 12 012 13 614
5504 1877 MS 5 606 6 086 6 727 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 12 012 13 614
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 8 008 12 012 16 016 20 020 32 032 40 040 48 048
5508 1878 MS 5 606 6 086 6 727 7 207 8 008 8 809 9 610 10 410 12 012 13 614
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9 610 11 211 13 614 16 016 18 258 21 622 25 626 29 630 33 634 38 438
/ 2 »