Morgan Dollar, MS | Morgan Dollar, PR | Morgan Dollar, SP
|
Morgan Dollar, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete Set - Date | MS
+ |
▲4,637
- |
▼4,824
- |
▼4,928
- |
▼5,447
- |
6,057
6,362 |
7,418
▼7,690 |
▼8,161
▼8,766 |
▲10,224
11,724 |
14,151
14,620 |
▼15,362
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - Date | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲23,159
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - Date | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲34,341
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set-Date & Mint Mark | MS
+ |
▲41,045
- |
▲44,082
- |
▲50,884
- |
▲65,308
- |
▲77,642
▲83,179 |
▲121,119
▲126,732 |
▲137,199
▲145,370 |
▲187,522
▲219,691 |
▲344,553
▲501,296 |
▲627,662
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - with Major Varieties | MS
+ |
▲48,864
- |
▲53,068
- |
▲62,002
- |
▲78,472
- |
▲93,143
▲100,876 |
▲146,451
▲153,679 |
▲170,654
▲181,535 |
▲237,093
▲275,452 |
▼424,101
▲606,661 |
▲779,801
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202 | 1890-S | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
141
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7203 | 1890-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲197
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97203 | 1890-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 479
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7204 | 1891 | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
141
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7205 | 1891 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 367
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97205 | 1891 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 776
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7206 | 1891-CC | MS
+ |
409
- |
423
- |
458
- |
494
- |
529
564 |
663
677 |
705
740 |
811
860 |
917
987 |
1,128
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7207 | 1891-CC | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1,022
1,093 |
1,234
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97207 | 1891-CC | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,269
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7208 | 1891-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
197
204 |
212
226 |
247
317 |
353
360 |
388
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7209 | 1891-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 494
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97209 | 1891-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,833
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7210 | 1891-S | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
141
155 |
176
204 |
226
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7211 | 1891-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 282
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97211 | 1891-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 423
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7212 | 1892 | MS
+ |
130
- |
130
- |
141
- |
212
- |
219
219 |
226
233 |
247
310 |
338
388 |
423
529 |
740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7213 | 1892 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 917
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97213 | 1892 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,043
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7214 | 1892-CC | MS
+ |
740
- |
776
- |
917
- |
1,128
- |
1,340
1,410 |
1,516
1,551 |
1,622
1,763 |
2,044
2,200 |
2,418
2,432 |
2,468
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7215 | 1892-CC | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,173
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97215 | 1892-CC | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,314
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7216 | 1892-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
141
- |
212
- |
226
233 |
247
254 |
261
303 |
331
409 |
494
543 |
599
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7217 | 1892-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,724
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97217 | 1892-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7218 | 1892-S | MS
+ |
338
- |
▼388
- |
494
- |
▼776
- |
▼1,199
1,551 |
3,737
4,089 |
4,794
5,922 |
9,870
13,395 |
32,430
34,545 |
68,385
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7219 | 1892-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43673 | 1892-S VAM 2 Doubled Date | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7220 | 1893 | MS
+ |
▲670
- |
▼740
- |
▼776
- |
▼917
- |
1,058
1,149 |
1,269
1,325 |
1,410
1,481 |
1,692
1,777 |
1,974
2,044 |
2,186
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7221 | 1893 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲8,460
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97221 | 1893 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲14,805
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7222 | 1893-CC | MS
+ |
1,833
- |
2,115
- |
2,468
- |
4,018
- |
4,724
4,935 |
5,922
5,993 |
6,063
6,204 |
6,557
6,909 |
▲8,460
▲8,672 |
9,165
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7223 | 1893-CC | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,870
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97223 | 1893-CC | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,870
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7224 | 1893-O | MS
+ |
▲881
- |
1,093
- |
1,199
- |
1,340
- |
1,551
1,692 |
2,327
2,397 |
2,468
2,820 |
3,525
3,878 |
5,147
5,288 |
5,640
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7225 | 1893-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,050
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97225 | 1893-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7226 | 1893-S | MS
+ |
▲12,338
- |
▲13,043
- |
▲16,568
- |
▲22,560
- |
▲27,495
▲29,610 |
▲51,465
▲54,285 |
▲59,925
▲63,450 |
▲91,650
▲112,800 |
197,400
331,350 |
373,650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7227 | 1893-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7228 | 1894 | MS
+ |
1,622
- |
1,833
- |
▼1,904
- |
2,256
- |
2,397
2,468 |
▲2,679
▲2,820 |
3,384
3,525 |
3,737
4,089 |
▲4,935
5,147 |
6,345
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7229 | 1894 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97229 | 1894 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,518
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7230 | 1894-O | MS
+ |
176
- |
190
- |
212
- |
▼226
- |
331
367 |
388
▼437 |
▼494
▼564 |
670
1,058 |
1,410
1,692 |
2,820
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7231 | 1894-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,755
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97231 | 1894-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,158
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7232 | 1894-S | MS
+ |
▲317
- |
374
- |
423
- |
494
- |
▲635
▲670 |
917
1,008 |
1,072
1,142 |
▼1,234
1,340 |
1,481
1,502 |
1,622
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7233 | 1894-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,974
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97233 | 1894-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,525
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7236 | 1895-O | MS
+ |
740
- |
846
- |
952
- |
1,269
- |
1,622
1,763 |
2,820
2,926 |
3,173
3,525 |
4,583
5,499 |
9,165
11,633 |
21,855
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7237 | 1895-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲25,380
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97237 | 1895-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,500
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7238 | 1895-S | MS
+ |
1,481
- |
1,692
- |
1,974
- |
2,679
- |
2,961
3,032 |
3,737
3,948 |
4,442
▲4,724 |
5,640
▲6,134 |
7,262
7,403 |
7,755
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7239 | 1895-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,813
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97239 | 1895-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,575
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7240 | 1896 | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7241 | 1896 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 155
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97241 | 1896 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7242 | 1896-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
176
197 |
226
282 |
317
▼353 |
▼423
635 |
952
1,234 |
2,961
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7243 | 1896-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3,173
3,878 |
7,050
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97243 | 1896-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7244 | 1896-S | MS
+ |
317
- |
388
- |
423
- |
705
- |
1,093
1,163 |
2,080
2,150 |
2,327
2,468 |
▲2,891
▲2,961 |
3,173
3,455 |
4,371
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7245 | 1896-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲9,165
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7246 | 1897 | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7247 | 1897 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 176
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97247 | 1897 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7248 | 1897-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
141
- |
141
155 |
176
212 |
261
296 |
▼317
529 |
▼776
1,058 |
2,044
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7249 | 1897-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,345
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97249 | 1897-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,755
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7250 | 1897-S | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
141 |
155
169 |
176
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7251 | 1897-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲226
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97251 | 1897-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲282
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7252 | 1898 | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7253 | 1898 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 162
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97253 | 1898 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254 | 1898-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7255 | 1898-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 127
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97255 | 1898-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7256 | 1898-S | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
▲155
162 |
247
261 |
331
360 |
374
437 |
564
620 |
705
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7257 | 1898-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 776
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97257 | 1898-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 811
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7258 | 1899 | MS
+ |
240
- |
247
- |
254
- |
261
- |
282
282 |
282
296 |
317
317 |
338
353 |
367
374 |
395
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7259 | 1899 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 479
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97259 | 1899 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 529
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7260 | 1899-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7261 | 1899-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 155
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97261 | 1899-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 268
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87260 | 1899-O Micro O | MS
+ |
130
- |
130
- |
162
- |
176
- |
197
240 |
367
388 |
458
494 |
529
705 |
1,410
1,904 |
3,525
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7262 | 1899-S | MS
+ |
134
- |
141
- |
162
- |
197
- |
303
317 |
437
479 |
543
578 |
635
691 |
776
825 |
881
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7263 | 1899-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 917
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97263 | 1899-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,269
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7264 | 1900 | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7265 | 1900 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 282
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97265 | 1900 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,058
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7266 | 1900-O | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
130
- |
130
130 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
133
133 |
134
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7267 | 1900-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 190
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97267 | 1900-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 282
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7268 | 1900-O/CC | MS
+ |
303
- |
317
- |
331
- |
423
- |
444
494 |
585
592 |
599
613 |
635
705 |
811
825 |
▲917
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7270 | 1900-S | MS
+ |
130
- |
130
- |
130
- |
▲130
- |
▲162
176 |
261
282 |
303
317 |
353
409 |
494
564 |
684
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7271 | 1900-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 776
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97271 | 1900-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,256
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7272 | 1901 | MS
+ |
155
- |
190
- |
247
- |
353
- |
423
508 |
▲670
▲684 |
705
846 |
1,058
1,304 |
▲2,538
4,018 |
7,050
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||