Morgan Dollar, MS | Morgan Dollar, PR | Morgan Dollar, SP
|
Morgan Dollar, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete Set - Date | MS
+ |
22 164
- |
23 432
- |
24 035
- |
26 483
- |
29 127
30 591 |
35 670
37 080 |
39 412
42 321 |
▲49 108
56 376 |
▲68 044
▲70 302 |
▲73 868
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - Date | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲111 260
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - Date | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 771
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set-Date & Mint Mark | MS
+ |
▼190 843
- |
▲207 360
- |
233 490
- |
304 429
- |
▲356 560
▼386 236 |
▲548 163
▼568 476 |
▼619 346
▲665 111 |
▲834 116
▼1 022 349 |
▲1 654 483
▲2 409 402 |
▲3 018 117
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complete Set - with Major Varieties | MS
+ |
▼228 439
- |
▲250 907
- |
286 950
- |
▼367 727
- |
▼430 930
▼471 163 |
▲669 803
▼698 048 |
▲780 215
▲839 011 |
▲1 072 142
▲1 290 444 |
▲2 040 346
▲2 916 017 |
▼3 749 510
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7202 | 1890-S | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
▲637 |
678
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7203 | 1890-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 915
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97203 | 1890-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 305
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7204 | 1891 | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
▲637 |
678
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7205 | 1891 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 763
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97205 | 1891 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7206 | 1891-CC | MS
+ |
1 966
- |
2 034
- |
2 204
- |
2 373
- |
2 543
2 712 |
3 187
3 254 |
3 390
3 560 |
3 899
4 136 |
4 407
4 746 |
5 424
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7207 | 1891-CC | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 4 916
5 255 |
5 933
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97207 | 1891-CC | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 102
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7208 | 1891-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
949
983 |
1 017
1 085 |
1 187
1 526 |
1 695
1 729 |
1 865
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7209 | 1891-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 373
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97209 | 1891-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 814
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7210 | 1891-S | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
▲637 |
▲678
746 |
848
983 |
1 085
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7211 | 1891-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97211 | 1891-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 034
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7212 | 1892 | MS
+ |
624
- |
624
- |
678
- |
1 017
- |
1 051
1 051 |
1 085
1 119 |
1 187
1 492 |
1 627
1 865 |
2 034
2 543 |
3 560
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7213 | 1892 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 407
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97213 | 1892 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 017
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7214 | 1892-CC | MS
+ |
3 560
- |
3 729
- |
4 407
- |
5 424
- |
6 441
6 780 |
7 289
7 458 |
7 797
8 475 |
9 831
10 577 |
11 628
11 696 |
11 865
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7215 | 1892-CC | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 255
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97215 | 1892-CC | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 933
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7216 | 1892-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
678
- |
1 017
- |
1 085
1 119 |
1 187
1 220 |
1 254
1 458 |
1 593
1 966 |
2 373
2 610 |
2 882
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7217 | 1892-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 713
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97217 | 1892-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 120
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7218 | 1892-S | MS
+ |
1 627
- |
1 932
- |
2 373
- |
4 068
- |
6 102
7 458 |
17 967
19 662 |
23 052
28 476 |
47 460
64 410 |
155 940
166 110 |
328 830
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7219 | 1892-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43673 | 1892-S VAM 2 Doubled Date | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7220 | 1893 | MS
+ |
3 119
- |
3 797
- |
4 068
- |
4 678
- |
5 085
5 526 |
6 102
6 373 |
6 780
7 119 |
8 136
8 543 |
9 492
9 831 |
10 509
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7221 | 1893 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 985
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97221 | 1893 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7222 | 1893-CC | MS
+ |
8 814
- |
10 170
- |
11 865
- |
19 323
- |
22 713
23 730 |
28 476
28 815 |
29 154
29 832 |
31 527
33 222 |
38 985
40 680 |
44 070
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7223 | 1893-CC | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 460
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97223 | 1893-CC | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 460
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7224 | 1893-O | MS
+ |
4 068
- |
5 255
- |
5 763
- |
6 441
- |
7 458
8 136 |
11 187
11 526 |
11 865
13 560 |
16 950
18 645 |
24 747
25 425 |
27 120
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7225 | 1893-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97225 | 1893-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7226 | 1893-S | MS
+ |
53 223
- |
57 630
- |
67 800
- |
98 310
- |
118 650
132 210 |
▲213 570
220 350 |
247 470
271 200 |
372 900
508 500 |
949 200
1 593 300 |
1 796 700
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7227 | 1893-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7228 | 1894 | MS
+ |
7 797
- |
8 814
- |
9 492
- |
10 848
- |
11 526
11 865 |
12 543
13 221 |
16 272
16 950 |
17 967
19 662 |
23 052
24 747 |
30 510
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7229 | 1894 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97229 | 1894 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 765
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7230 | 1894-O | MS
+ |
848
- |
915
- |
1 017
- |
1 119
- |
1 593
1 763 |
1 865
2 204 |
2 543
2 882 |
3 221
5 085 |
6 780
8 136 |
13 560
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7231 | 1894-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 290
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97231 | 1894-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 885
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7232 | 1894-S | MS
+ |
1 458
- |
1 797
- |
2 034
- |
2 373
- |
2 882
3 051 |
4 407
4 848 |
5 153
5 492 |
6 102
6 441 |
7 119
7 221 |
7 797
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7233 | 1894-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 492
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97233 | 1894-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 950
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7236 | 1895-O | MS
+ |
3 560
- |
4 068
- |
4 577
- |
6 102
- |
7 797
8 475 |
13 560
14 069 |
15 255
16 950 |
22 035
26 442 |
44 070
55 935 |
105 090
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7237 | 1895-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 650
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97237 | 1895-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 000
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7238 | 1895-S | MS
+ |
7 119
- |
8 136
- |
9 492
- |
12 882
- |
14 238
14 577 |
17 967
18 984 |
21 357
22 035 |
27 120
28 815 |
34 917
35 595 |
37 290
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7239 | 1895-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 375
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97239 | 1895-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 850
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7240 | 1896 | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7241 | 1896 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 746
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97241 | 1896 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 220
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7242 | 1896-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
848
949 |
1 085
1 356 |
1 526
1 797 |
2 204
3 051 |
4 577
5 933 |
14 238
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7243 | 1896-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | 15 255
18 645 |
33 900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97243 | 1896-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 920
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7244 | 1896-S | MS
+ |
1 526
- |
1 865
- |
2 034
- |
3 390
- |
5 255
5 594 |
10 001
10 340 |
11 187
11 865 |
13 560
13 899 |
15 255
16 611 |
21 018
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7245 | 1896-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 730
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7246 | 1897 | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7247 | 1897 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 848
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97247 | 1897 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 220
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7248 | 1897-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
678
- |
678
746 |
848
1 017 |
1 254
1 424 |
1 627
2 543 |
3 899
5 085 |
9 831
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7249 | 1897-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 510
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97249 | 1897-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 290
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7250 | 1897-S | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
678 |
746
814 |
848
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7251 | 1897-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 017
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97251 | 1897-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 254
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7252 | 1898 | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7253 | 1898 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 780
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97253 | 1898 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 220
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7254 | 1898-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7255 | 1898-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97255 | 1898-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 220
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7256 | 1898-S | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
678
780 |
1 187
1 254 |
1 593
1 729 |
1 797
2 102 |
2 712
2 983 |
3 390
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7257 | 1898-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97257 | 1898-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 899
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7258 | 1899 | MS
+ |
1 153
- |
1 187
- |
1 220
- |
1 254
- |
1 356
1 356 |
1 356
1 424 |
1 526
1 526 |
1 627
1 695 |
1 763
1 797 |
1 898
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7259 | 1899 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 305
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97259 | 1899 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 543
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7260 | 1899-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7261 | 1899-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 746
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97261 | 1899-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 288
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87260 | 1899-O Micro O | MS
+ |
▲624
- |
▲624
- |
780
- |
848
- |
949
1 153 |
1 763
1 865 |
2 204
2 373 |
2 543
3 390 |
6 780
9 153 |
16 950
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7262 | 1899-S | MS
+ |
644
- |
678
- |
780
- |
949
- |
1 458
1 526 |
2 102
2 305 |
2 610
2 780 |
3 051
3 322 |
3 729
3 966 |
4 238
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7263 | 1899-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 407
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97263 | 1899-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 102
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7264 | 1900 | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7265 | 1900 | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97265 | 1900 | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 085
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7266 | 1900-O | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
624
- |
624
624 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
637
637 |
644
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7267 | 1900-O | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 915
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97267 | 1900-O | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7268 | 1900-O/CC | MS
+ |
1 458
- |
1 526
- |
1 593
- |
2 034
- |
2 136
2 373 |
2 814
2 848 |
2 882
2 949 |
3 051
3 390 |
3 899
3 966 |
4 068
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7270 | 1900-S | MS
+ |
624
- |
624
- |
624
- |
610
- |
746
848 |
1 254
1 356 |
1 458
1 526 |
1 695
1 966 |
2 373
2 712 |
3 288
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7271 | 1900-S | PL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 729
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97271 | 1900-S | DMPL
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 848
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7272 | 1901 | MS
+ |
746
- |
915
- |
1 187
- |
1 695
- |
2 034
2 441 |
3 051
3 221 |
3 390
4 068 |
5 085
6 272 |
11 865
19 323 |
33 900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||