PCGS Price Guide: Type 2, "FIVE CENTS" In Recess


Prices in Japanese Yen $ (1 USD = 154.04 jpy) Change
Exchange Rate Updated On 9/12/2026 7:06 AM
Buffalo Nickel, MS PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3919 Type MS 308 308 462 462 462 616 616 770 770 924
3922 1913-D Type 2 MS - 10,783 15,404 19,255 20,795 23,876 25,417 26,957 28,497 30,808
3923 1913-S Type 2 MS 16,944 24,646 28,497 34,659 40,050 48,523 52,374 55,454 57,765 61,616
3924 1914 MS - - 2,773 4,159 4,621 4,929 5,237 5,545 5,854 6,162
3925 1914-D MS - - 10,783 13,864 15,404 16,944 19,255 21,566 23,106 26,187
3926 1914-S MS - - 3,851 5,699 6,470 7,702 8,472 9,242 10,783 12,323
3933 1916-S MS - 1,078 1,540 2,311 2,619 3,081 3,851 4,621 5,391 6,932
3938 1918-D MS - - 3,851 5,391 6,932 8,472 10,013 12,323 16,174 20,025
3950 1923-S MS - 924 1,232 1,848 2,157 3,081 4,313 6,932 12,323 15,404
3951 1924 MS - - 616 770 924 1,078 1,232 1,386 1,540 1,848
3952 1924-D MS - - 1,694 2,311 2,773 3,697 4,621 7,702 10,783 17,715
3953 1924-S MS - 1,540 2,773 3,851 6,162 8,472 11,553 16,944 26,957 38,510
3954 1925 MS - - 462 616 770 924 1,078 1,232 1,540 1,848
3959 1926-S MS - 2,311 3,851 6,162 7,702 10,013 12,323 14,634 20,795 28,497
3960 1927 MS - 308 462 462 616 770 770 924 1,078 1,232
3963 1928 MS - - 462 462 462 616 770 924 1,078 1,232
3964 1928-D MS - 308 462 462 616 770 924 1,078 1,848 2,773
3966 1929 MS - - 462 462 462 616 770 924 1,078 1,232
3967 1929-D MS - - 462 462 462 616 616 770 924 1,848
3972 1934 MS - - 462 462 462 616 616 770 770 924
3973 1934-D MS - - 462 462 462 616 616 924 1,540 1,848
3980 1937 MS - - 462 462 462 616 616 770 770 924
3981 1937-D MS - - 462 462 462 616 616 770 770 924
3983 1937-S MS - - 462 462 462 616 616 770 770 924
Buffalo Nickel, PR PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3989 Type PR - - - - - - - - - -
83989 Type CAM - - - - - - - - - -
3990 1913 Type 2 PR - - - - - - - - - -
3991 1914 PR - - - - - - - - - -
3992 1915 PR - - - - - - - - - -
3993 1916 PR - - - - - - - - - -
3994 1936 Satin PR - - - - - - - - - -
3995 1936 Brilliant PR - - - - - - - - - -
3996 1937 PR - - - - - - - - - -
83996 1937 CAM - - - - - - - - - -
Buffalo Nickel, SP PCGS Photograde
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, SP
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
3987 1927 Special Strike SP - - - - - - - - - -