PCGS Price Guide: Type 2, No Motto


Prices in Chinese Yuan $ (1 USD = 6.78 cny) Change
Exchange Rate Updated On 6/8/2026 4:59 PM
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
Type 2, No Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 271 305 339 373 407 441 475 542 610 678
5397 1840 Drapery MS 237 271 339 373 407 441 576 915 1,356 1,526
5399 1841 MS - 339 475 678 848 1,356 1,695 2,034 2,373 2,712
5401 1842 MS 407 475 576 746 949 1,187 1,356 1,627 2,204 2,543
5402 1842-O Large Date MS 305 373 475 576 678 780 915 1,119 1,356 1,695
5403 1842-O Small Date MS 3,729 4,746 5,763 7,458 8,136 9,492 10,848 12,543 15,933 18,645
5404 1843 MS - 271 305 339 373 441 509 576 678 848
5406 1844 MS 237 271 339 407 475 542 610 678 780 915
5407 1844-O MS 373 441 509 576 678 746 848 983 1,187 1,356
5409 1846 MS 271 339 441 576 678 848 1,017 1,254 1,526 1,865
5411 1847-O MS 610 678 949 1,187 1,526 2,034 2,204 2,373 3,729 4,577
5412 1848 MS 339 407 509 610 746 915 1,119 1,356 1,695 2,034
5413 1849 MS 271 305 407 475 542 610 678 746 848 1,017
5414 1849-O MS 6,780 8,475 10,170 13,560 16,950 20,340 23,730 27,120 28,815 30,510
5416 1850-O MS - 475 610 780 1,017 1,356 1,526 1,695 1,865 2,034
5417 1851 MS - 509 678 1,017 1,356 1,695 2,034 2,373 2,712 3,560
5418 1851-O MS 2,712 3,051 3,729 4,407 5,085 6,102 6,780 7,458 8,645 10,170
5419 1852 MS - - 509 746 1,187 1,526 2,204 2,712 3,051 3,729
5420 1852-O MS - - 2,712 3,390 4,068 5,085 6,102 7,797 9,153 11,187
5439 1856-O MS 271 305 373 441 509 576 678 915 1,119 1,356
5444 1857-S MS 1,187 1,526 2,034 2,543 3,051 3,729 4,407 5,085 5,594 5,933
5446 1858-O MS - 373 441 542 644 746 848 1,017 1,187 1,356
5447 1858-S MS 1,356 1,526 1,695 2,204 2,882 3,390 4,068 5,085 6,272 8,475
5448 1859 MS 271 305 339 373 407 441 475 542 610 678
5449 1859-O MS 373 441 509 610 746 848 1,017 1,187 1,356 1,695
5450 1859-S MS 2,373 2,712 3,390 4,407 5,085 5,933 7,458 8,136 8,645 9,492
5451 1860 MS 271 305 339 373 407 441 475 542 610 678
5452 1860-O MS 305 373 441 509 576 678 746 881 1,017 1,187
5453 1860-S MS 4,746 5,763 6,780 10,170 13,560 16,950 23,730 38,985 42,375 45,765
5454 1861 MS 271 305 339 373 407 441 475 542 610 678
5455 1861-S MS 2,712 3,051 4,068 5,424 5,763 7,119 8,475 9,831 15,255 20,340
5456 1862 MS 271 305 339 373 407 441 475 542 610 678
5457 1862-S MS 1,017 1,187 1,356 1,695 2,373 2,712 3,390 4,407 5,085 5,763
5458 1863 MS 339 407 475 542 610 746 848 1,356 1,695 2,034
5459 1864 MS 1,085 1,356 1,695 2,034 2,271 2,543 2,780 3,051 3,560 3,899
5460 1864-S MS 4,577 5,424 6,780 8,475 9,153 10,170 11,865 13,560 15,255 16,950
5461 1865 MS 746 780 1,017 1,356 1,865 2,034 2,373 2,712 3,390 4,407
5462 1865-S MS 1,356 1,695 2,034 2,712 3,051 3,729 4,068 5,085 6,102 6,780
Liberty Seated Quarter, PR PCGS Photograde
Type 2, No Motto, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5530 Type PR - - - - - - - - - -
85530 Type CAM - - - - - - - - - -
95530 Type DCAM - - - - - - - - - -
5529 1840
Est. 3 known
PR - - - - - - - - - -
5535 1841
Est. 3-4 known
PR - - - - - - - - - -
5536 1842 Small Date
7 known
PR - - - - - - - - - -
39019 1842 Small Date CAM - - - - - - - - - -
5537 1843
Est. 6 to 8 known
PR - - - - - - - - - -
5538 1844
Est. 4 known
PR - - - - - - - - - -
5539 1845
Est. 4 to 6 known
PR - - - - - - - - - -
5540 1846
Est. 8 to 10 known
PR - - - - - - - - - -
5541 1847
Est. 5-8 known
PR - - - - - - - - - -
85541 1847 CAM - - - - - - - - - -
5542 1848
Est. 6-8 known
PR - - - - - - - - - -
85542 1848 CAM - - - - - - - - - -
5543 1849
Est. 3 to 5 known
PR - - - - - - - - - -
5544 1850
4 known
PR - - - - - - - - - -
5546 1852
1 to 2 known
PR - - - - - - - - - -
5552 1856
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85552 1856 CAM - - - - - - - - - -
5553 1857
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85553 1857 CAM - - - - - - - - - -
5554 1858 PR - - - - - - - - - -
85554 1858 CAM - - - - - - - - - -
95554 1858 DCAM - - - - - - - - - -
5555 1859 PR - - - - - - - - - -
85555 1859 CAM - - - - - - - - - -
95555 1859 DCAM - - - - - - - - - -
5556 1860 PR - - - - - - - - - -
85556 1860 CAM - - - - - - - - - -
5557 1861 PR - - - - - - - - - -
85557 1861 CAM - - - - - - - - - -
5558 1862 PR - - - - - - - - - -
85558 1862 CAM - - - - - - - - - -
95558 1862 DCAM - - - - - - - - - -
5559 1863 PR - - - - - - - - - -
85559 1863 CAM - - - - - - - - - -
95559 1863 DCAM - - - - - - - - - -
5560 1864 PR - - - - - - - - - -
85560 1864 CAM - - - - - - - - - -
95560 1864 DCAM - - - - - - - - - -
5561 1865 PR - - - - - - - - - -
85561 1865 CAM - - - - - - - - - -
95561 1865 DCAM - - - - - - - - - -