PCGS Price Guide: Type 2, No Motto


Prices in Japanese Yen $ (1 USD = 163.64 jpy) Change
Exchange Rate Updated On 7/27/2026 2:59 PM
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
Type 2, No Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5397 1840 Drapery MS 5,727 6,546 8,182 9,000 9,818 10,637 13,909 22,091 32,728 36,819
5399 1841 MS - 8,182 11,455 16,364 20,455 32,728 40,910 49,092 57,274 65,456
5401 1842 MS 9,818 11,455 13,909 18,000 22,910 28,637 32,728 39,274 53,183 61,365
5402 1842-O Large Date MS ▲8,182 9,000 11,455 13,909 16,364 18,819 22,091 27,001 32,728 40,910
5403 1842-O Small Date MS 90,002 114,548 139,094 180,004 196,368 229,096 261,824 302,734 384,554 450,010
5404 1843 MS - 6,546 7,364 8,182 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 20,455
5406 1844 MS 5,727 6,546 8,182 9,818 11,455 13,091 14,728 16,364 18,819 22,091
5407 1844-O MS 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 18,000 20,455 23,728 28,637 32,728
5409 1846 MS 6,546 8,182 10,637 13,909 16,364 20,455 24,546 30,273 36,819 45,001
5411 1847-O MS 14,728 16,364 22,910 28,637 36,819 49,092 53,183 57,274 90,002 110,457
5412 1848 MS 8,182 9,818 12,273 14,728 18,000 22,091 27,001 32,728 40,910 49,092
5413 1849 MS 6,546 7,364 9,818 11,455 13,091 14,728 16,364 18,000 20,455 24,546
5414 1849-O MS 163,640 204,550 245,460 327,280 409,100 490,920 572,740 654,560 695,470 736,380
5416 1850-O MS - 11,455 14,728 18,819 24,546 32,728 36,819 40,910 45,001 49,092
5417 1851 MS - 12,273 16,364 24,546 32,728 40,910 49,092 57,274 65,456 85,911
5418 1851-O MS 65,456 73,638 90,002 106,366 122,730 147,276 163,640 180,004 208,641 245,460
5419 1852 MS - - 12,273 18,000 28,637 36,819 53,183 65,456 73,638 90,002
5420 1852-O MS - - 65,456 81,820 98,184 122,730 147,276 188,186 220,914 270,006
5439 1856-O MS 6,546 7,364 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 22,091 27,001 32,728
5444 1857-S MS 28,637 36,819 49,092 61,365 73,638 90,002 106,366 122,730 135,003 143,185
5446 1858-O MS - 9,000 10,637 13,091 15,546 18,000 20,455 24,546 28,637 32,728
5447 1858-S MS 32,728 36,819 40,910 53,183 69,547 81,820 98,184 122,730 151,367 204,550
5448 1859 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5449 1859-O MS 9,000 10,637 12,273 14,728 18,000 20,455 24,546 28,637 32,728 40,910
5450 1859-S MS 57,274 65,456 81,820 106,366 122,730 143,185 180,004 196,368 208,641 229,096
5451 1860 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5452 1860-O MS 7,364 9,000 10,637 12,273 13,909 16,364 18,000 21,273 24,546 28,637
5453 1860-S MS 114,548 139,094 163,640 245,460 327,280 409,100 572,740 940,930 1,022,750 1,104,570
5454 1861 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5455 1861-S MS 65,456 73,638 98,184 130,912 139,094 171,822 204,550 237,278 368,190 490,920
5456 1862 MS 6,546 7,364 8,182 9,000 9,818 10,637 11,455 13,091 14,728 16,364
5457 1862-S MS 24,546 28,637 32,728 40,910 57,274 65,456 81,820 106,366 122,730 139,094
5458 1863 MS 8,182 9,818 11,455 13,091 14,728 18,000 20,455 32,728 40,910 49,092
5459 1864 MS 26,182 32,728 40,910 49,092 54,819 61,365 67,092 73,638 85,911 94,093
5460 1864-S MS 110,457 130,912 163,640 204,550 220,914 245,460 286,370 327,280 368,190 409,100
5461 1865 MS 18,000 18,819 24,546 32,728 45,001 49,092 57,274 65,456 81,820 106,366
5462 1865-S MS 32,728 40,910 49,092 65,456 73,638 90,002 98,184 122,730 147,276 163,640
Liberty Seated Quarter, PR PCGS Photograde
Type 2, No Motto, PR
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5530 Type PR - - - - - - - - - -
85530 Type CAM - - - - - - - - - -
95530 Type DCAM - - - - - - - - - -
5529 1840
Est. 3 known
PR - - - - - - - - - -
5535 1841
Est. 3-4 known
PR - - - - - - - - - -
5536 1842 Small Date
7 known
PR - - - - - - - - - -
39019 1842 Small Date CAM - - - - - - - - - -
5537 1843
Est. 6 to 8 known
PR - - - - - - - - - -
5538 1844
Est. 4 known
PR - - - - - - - - - -
5539 1845
Est. 4 to 6 known
PR - - - - - - - - - -
5540 1846
Est. 8 to 10 known
PR - - - - - - - - - -
5541 1847
Est. 5-8 known
PR - - - - - - - - - -
85541 1847 CAM - - - - - - - - - -
5542 1848
Est. 6-8 known
PR - - - - - - - - - -
85542 1848 CAM - - - - - - - - - -
5543 1849
Est. 3 to 5 known
PR - - - - - - - - - -
5544 1850
4 known
PR - - - - - - - - - -
5546 1852
1 to 2 known
PR - - - - - - - - - -
5552 1856
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85552 1856 CAM - - - - - - - - - -
5553 1857
75-100 known
PR - - - - - - - - - -
85553 1857 CAM - - - - - - - - - -
5554 1858 PR - - - - - - - - - -
85554 1858 CAM - - - - - - - - - -
95554 1858 DCAM - - - - - - - - - -
5555 1859 PR - - - - - - - - - -
85555 1859 CAM - - - - - - - - - -
95555 1859 DCAM - - - - - - - - - -
5556 1860 PR - - - - - - - - - -
85556 1860 CAM - - - - - - - - - -
5557 1861 PR - - - - - - - - - -
85557 1861 CAM - - - - - - - - - -
5558 1862 PR - - - - - - - - - -
85558 1862 CAM - - - - - - - - - -
95558 1862 DCAM - - - - - - - - - -
5559 1863 PR - - - - - - - - - -
85559 1863 CAM - - - - - - - - - -
95559 1863 DCAM - - - - - - - - - -
5560 1864 PR - - - - - - - - - -
85560 1864 CAM - - - - - - - - - -
95560 1864 DCAM - - - - - - - - - -
5561 1865 PR - - - - - - - - - -
85561 1865 CAM - - - - - - - - - -
95561 1865 DCAM - - - - - - - - - -