PCGS Population: Portugal


Portugal, MS   |   Portugal, PL   |   Portugal, PR   |   Portugal, SP

Portugal, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 1 1 1 2 2 5 10 14 19 22 38 49 3 742
Total MS 1 2 5
Total MSBN 1 1 2 4 3 2 5 4 9 10 11 288
Total MSRB 153
Total MSRD 176
Total MSPL 5
Total MSDCAM 3
1014199 (1847) Dobrao Gomes-M2.31.03 C/M on 1726 20000R MS 1
249977 1848 20 Reis, BN MSBN 1 3
249980 1849 20 Reis, BN MSBN 1
249983 1850 20 Reis, BN MSBN 1
249992 1853 20 Reis, BN MSBN 1
249995 1867 20 Reis, BN MSBN 2
250004 1873 20 Reis, BN MSBN 5
250007 1874 20 Reis, BN MSBN 2
710607 1878 5 Reis, BN MSBN 1
711827 1875 3 Reis, BN MSBN 4
711848 1867 5 Reis, BN MSBN 3
711851 1868 5 Reis, BN MSBN 1
711863 1874 5 Reis, BN MSBN 2
711866 1875 5 Reis Gomes-L1.02.08, BN MSBN 1
721688 1712 1 1/2 R Gomes-J5.01.01, BN MSBN 1
721694 1714 1 1/2 R Gomes-J5.02.01, BN MSBN 1
721700 1699 3 Reis Gomes-P2.05.01, BN MSBN 1
721703 1703 3 Reis, BN MSBN 1
721736 1737 3 Reis Gomes-J5.13.04, BN MSBN 1
721748 1764 3 Reis Gomes-Jo.04.01, BN MSBN 1
721766 1797 3 Reis Gomes-M1.01.01, BN MSBN 1
721769 1804 3 Reis Gomes-JR.01.01, BN MSBN 3
980371 1797 3 Reis Gomes-M1.01.02, RB MSRB 1
707382 1853 10 Reis, BN MSBN 2
707385 1867 10 Reis, BN MSBN 1
707388 1868 10 Reis, BN MSBN 1
707397 1873 10 Reis Gomes-L1.04.05, BN MSBN 2
705777 1843 10 Reis KM-481, BN MSBN 2
705780 1844 10 Reis, BN MSBN 1
705786 1846 10 Reis, BN MSBN 1
705792 1850 10 Reis, BN MSBN 1
705798 1852 10 Reis, BN MSBN 2
704780 1836 10 Reis, BN MSBN 2
704792 1839 10 Reis, BN MSBN 1
707913 1752 5 Reis Gomes-Jo.05.04 IOSEPHUS, BN MSBN 1
707967 1799 5 Reis Gomes-M1.02.04, BN MSBN 1 2
707979 1812 5 Reis, BN MSBN 2
707982 1813 5 Reis, BN MSBN 1
708006 1829 5 Reis, BN MSBN 2
708027 1713 10 Reis Gomes-J5.24.01, BN MSBN 1
708039 1721 10 Reis Gomes-J5.23.04, BN MSBN 1 2
701619 1743 10 Reis, BN MSBN 1
701631 1747 10 Reis, BN MSBN 1
701649 1757 10 Reis KM-243.1 IOSEPHUS, BN MSBN 1 1
701670 1754 10 Reis, BN MSBN 1 1
701685 1765 10 Reis Gomes-Jo.09.07 JOSEPHUS, BN MSBN 1 2
701691 1777 10 Reis, BN MSBN 1
701703 1785 10 Reis, BN MSBN 1
701706 1791 10 Reis, BN MSBN 1
701709 1792 10 Reis Gomes-M1.03.02, BN MSBN 2
701712 1797 10 Reis, BN MSBN 1
701715 1799 10 Reis, BN MSBN 1 3
701736 1819 10 Reis, BN MSBN 3
701751 1829 10 Reis Gomes-Mi.02, BN MSBN 2
701754 1831 10 Reis, BN MSBN 1 3
701757 1833 10 Reis KM-390, BN MSBN 2
701760 1833 10 Reis Struck at Porto, BN MSBN 1
717044 1921 1C, BN MSBN 1
713938 1920 5C, BN MSBN 2
713941 1924 5C, BN MSBN 1 1
713997 1924 20C, BN MSBN 1 2
713998 1925 20C, BN MSBN 2
713999 1942 20C, BN MSBN 1
714001 1944 20C, BN MSBN 1
713947 1924 10C, BN MSBN 1
713948 1925 10C, BN MSBN 1 1
713951 1938 10C, BN MSBN 1
713960 1949 10C, BN MSBN 1
713963 1952 10C, BN MSBN 3
713972 1961 10C, BN MSBN 1
710620 1892/1 5 Reis, BN MSBN 1
710622 1893 5 Reis KM-530, BN MSBN 1
710624 1898 5 Reis, BN MSBN 1
710633 1910 5 Reis, BN MSBN 1
701550 1833 40 Reis Gomes-M2.07.01 38mm, BN MSBN 1
701551 1833 40 Reis, BN MSBN 1 3
701552 1834 40 Reis, BN MSBN 1 3
710613 1882 5 Reis Gomes-L1.03.01, BN MSBN 3
710614 1883 5 Reis, BN MSBN 1
710615 1884 5 Reis, BN MSBN 1
707404 1883 10 Reis, BN MSBN 1 1 3
707902 1971 Escudo, BN MSBN 1
704810 1812 40 Reis, BN MSBN 3
704811 1813 40 Reis, BN MSBN 1 1
704815 1819 40 Reis, BN MSBN 1 1
704820 1824 40 Reis, BN MSBN 1 1 2
704821 1825 40 Reis Gomes-04.12, BN MSBN 1
704831 1831 40 Reis, BN MSBN 2
704803 1833 20 Reis Gomes-M2.06.01, BN MSBN 1
257054 1891 20 Reis, BN MSBN 2
257055 1891-A 20 Reis, BN MSBN 2
257047 1882 20 Reis, BN MSBN 1
257049 1884 20 Reis, BN MSBN 1
257050 1885 20 Reis Gomes-L1.07.04, BN MSBN 2
257051 1886 20 Reis, BN MSBN 1
650612 1850 5 Reis, BN MSBN 2
650613 1776 5 Reis, BN MSBN 1
413409 1922 5C, BN MSBN 4
501323 1885 5 Reis, RB MSRB 5
631224 1944 10C, RB MSRB 1
« / 13 »