PCGS Population: Semeuse


Semeuse, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 2 5 8 159 2 263 2 437
152851 1898 1 Fr Gad-467 F-217 MS 11 123 134
152852 1899 1 Fr Gad-467 F-217 MS 6 35 41
152853 1900 1 Fr Gad-467 F-217 MS 2 1 8 23 34
404725 1901 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 1 7 53 62
437165 1902 1 Fr Gad-467 F-217 MS 5 47 52
164316 1903 1 Fr Gad-467 F-217 MS 2 9 17 28
390201 1904 1 Fr Gad-467 F-217 MS 7 46 53
152859 1905 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 7 67 75
437169 1906 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 5 26 32
152860 1907 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 13 23 37
555352 1908 1 Fr Gad-467 F-217 MS 5 24 29
152862 1909 1 Fr Gad-467 F-217 MS 5 105 110
152863 1910 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 1 3 45 50
152864 1911 1 Fr Gad-467 F-217 MS 4 46 50
152865 1912 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 61 62
152866 1913 1 Fr Gad-467 F-217 MS 3 50 53
152867 1914 1 Fr Gad-467 F-217 MS 4 145 149
152874 1914-C 1 Fr Gad-467 F-217 MS 4 103 107
152868 1915 1 Fr Gad-467 F-217 MS 11 144 155
152869 1916 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 6 201 208
152870 1917 1 Fr Gad-467 F-217 MS 9 217 226
152871 1918 1 Fr Gad-467 F-217 MS 10 197 207
152872 1919 1 Fr Gad-467 F-217 MS 1 13 223 237
152873 1920 1 Fr Gad-467 Semeuse MS 1 3 242 246
Semeuse, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 66 66
152875 1898 1 Fr Gad-467 Flan Mat F-217 PR 57 57
415073 1900 1 Fr Gad-467 Flan Mat PR 9 9