PCGS Population: 1/20 Onza


1/20 Onza, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 2 216 2 216
882214 2020-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 25 25
823997 2015-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 5 5
260873 1991-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 32 32
409570 1992-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 55 55
260876 1993-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 25 25
260878 1994-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 42 42
260880 1995-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 28 28
260882 1996-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 46 46
260883 1997-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 32 32
260884 1998-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 88 88
260903 1999-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 23 23
775673 2000-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 29 29
171828 2001-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 35 35
254683 2002-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 36 36
420480 2003-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 22 22
834570 2004-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 13 13
140733 2005-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 7 7
260904 2006-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 5 5
260874 2007-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 11 11
420489 2008-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
414935 2009-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 6 6
319690 2010-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
319691 2011-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
74530 2013-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 5 5
649968 2014-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 10 10
599349 2016-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 4 4
888023 2017-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 55 55
908621 2019-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 10 10
929070 2018-Mo 1/20 oz Libertad Ag MS 8 8
1/20 Onza, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 2
Total PRCAM 1 1
Total PRDCAM 3 253 3 253
917289 2022-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 24 24
416456 1992-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 714 714
260877 1993-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 217 217
882793 1993-Mo 1/20 oz Libertad Ag, CAM PRCAM 1 1
260879 1994-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 67 67
260881 1995-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 7 7
775671 1996-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 13 13
775672 1997-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5 5
396603 1998-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 8 8
238055 1999-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 7 7
775674 2000-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5 5
238056 2001-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 10 10
164558 2002-Mo 1/20 oz Libertad Ag PR 2 2
254684 2002-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 14 14
420481 2003-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 11 11
834571 2004-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 5 5
319692 2005-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 8 8
775675 2006-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 10 10
260875 2007-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 22 22
510884 2008-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 16 16
511199 2009-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 90 90
709734 2010-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 27 27
511912 2011-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 71 71
74531 2013-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 36 36
533546 2014-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 13 13
697517 2017-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 16 16
766240 2019-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 2 2
889626 2018-Mo 1/20 oz Libertad Ag, DCAM PRDCAM 415 415
1/20 Onza, SP
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 1 1
863552 1990-Mo P1/20 oz PL-136A Libertad Ag Pattern SP 1 1