PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1.821 6.837 8.852 7.515 9.131 6.541 33.924 421.293 495.914
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 62 259 137 94 133 102 522 1.818 3.127
6568 1916-S 50C MS 278 603 311 177 154 81 387 890 2.881
6569 1917 50C MS 48 79 68 26 45 78 907 3.473 4.724
6570 1917-D 50C Obverse MS 43 134 117 80 132 110 613 914 2.143
6571 1917-D 50C Reverse MS 25 72 69 51 119 107 447 541 1.431
6572 1917-S 50C Obverse MS 69 168 177 145 174 98 257 394 1.482
6573 1917-S 50C Reverse MS 47 109 68 35 87 153 566 925 1.990
6574 1918 50C MS 27 56 38 33 164 157 434 875 1.784
6575 1918-D 50C MS 26 88 67 96 234 165 394 731 1.801
6576 1918-S 50C MS 48 97 71 49 161 182 573 1.040 2.221
6577 1919 50C MS 22 107 152 168 262 121 189 428 1.449
6578 1919-D 50C MS 36 184 281 235 258 129 209 270 1.602
6579 1919-S 50C MS 37 120 200 261 349 150 157 283 1.557
6580 1920 50C MS 35 56 56 27 96 97 403 1.137 1.907
6581 1920-D 50C MS 13 68 176 200 297 97 136 305 1.292
6582 1920-S 50C MS 28 77 93 119 292 153 228 446 1.436
6583 1921 50C MS 234 1.084 766 280 235 82 141 370 3.192
6584 1921-D 50C MS 309 1.607 1.183 408 233 73 124 324 4.261
6585 1921-S 50C MS 180 755 1.174 725 492 88 99 154 3.667
6586 1923-S 50C MS 24 118 213 194 281 156 245 407 1.638
6587 1927-S 50C MS 6 70 114 97 185 153 294 791 1.710
6588 1928-S 50C MS 6 54 127 150 287 108 266 513 1.511
6589 1929-D 50C MS 4 19 42 51 148 227 642 1.257 2.390
6590 1929-S 50C MS 3 20 66 113 212 191 409 1.054 2.068
6591 1933-S 50C MS 2 16 61 63 265 343 839 1.332 2.921
6592 1934 50C MS 9 9 41 46 23 22 543 4.674 5.367
6593 1934-D 50C MS 8 8 15 8 24 45 410 2.781 3.299
6594 1934-S 50C MS 1 12 43 40 114 232 638 1.516 2.596
6595 1935 50C MS 4 12 80 51 33 24 428 4.880 5.512
6596 1935-D 50C MS 3 11 27 10 18 37 315 2.229 2.650
6597 1935-S 50C MS 2 9 37 39 68 125 392 1.652 2.324
6600 1936-S 50C MS 1 4 28 28 53 76 209 2.732 3.131
6601 1937 50C MS 2 12 54 67 57 38 480 6.087 6.797
6602 1937-D 50C MS 2 7 13 14 20 49 268 2.882 3.255
6603 1937-S 50C MS 3 17 18 29 71 264 3.252 3.654
6604 1938 50C MS 2 7 32 37 54 42 318 4.584 5.076
6605 1938-D 50C MS 11 121 623 970 1.308 735 549 3.304 7.621
6606 1939 50C MS 2 8 33 48 61 42 454 6.720 7.368
6608 1939-S 50C MS 2 2 21 29 32 82 319 4.467 4.954
6609 1940 50C MS 1 7 46 44 41 42 521 7.413 8.115
6610 1940-S 50C MS 6 27 21 18 25 246 6.025 6.368
6611 1941 50C MS 15 39 87 101 100 54 1.508 18.698 20.602
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 14 41 44 33 27 438 9.114 9.713
6617 1942-S 50C MS 7 58 71 52 50 456 10.198 10.892
6618 1943 50C MS 3 20 241 331 246 160 2.799 28.364 32.164
6619 1943-D 50C MS 2 12 53 81 55 46 393 9.609 10.251
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 3 27 105 171 144 79 1.285 16.927 18.741
6625 1945-D 50C MS 1 11 62 71 40 25 399 15.847 16.456
6626 1945-S 50C MS 6 72 56 46 21 318 14.897 15.416
6627 1946 50C MS 1 2 45 82 80 48 666 13.948 14.872
6628 1946-D 50C MS 2 4 10 20 9 22 90 23.508 23.665
6629 1946-S 50C MS 1 19 24 25 24 170 17.116 17.379
6630 1947 50C MS 1 12 22 31 32 395 14.046 14.539
6631 1947-D 50C MS 1 2 27 29 26 12 171 15.509 15.777
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 69 28.378 28.449
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2.210 2.218
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2.785 2.792
6638 1938 50C PR 18 3.193 3.211
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3.435 3.444
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3.979 3.991
6642 1942 50C PR 1 11 7.447 7.459
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6