GRADE | DESCRIPTION |
---|---|
PO-1 | Date et type identifiables |
FR-2 | Très usé, mais avec quelques détails visibles |
AG-3 | Listel usé mais les lettres sont en majorité lisibles bien qu'usées |
G-4 | Listel faiblement usé, détails bien applatis, la légende circulaire est pratiquement complète |
G-6 | Listel complet, détails bien applatis, la légende circulaire est complète |
VG-8 | Le motif est usé, les détails en sont légèrement perceptibles. |
VG-10 | Le motif est usé mais les détails sont plus apparents |
F-12 | Un peu plus de détails mineurs visibles du motif ; la légende est complète. |
F-15 | Plus de détails mineurs visibles du motif ; la légende est complète et nette. |
VF-20 | Un peu plus de netteté dans les détails ; la légende est complète et nette. |
VF-25 | Plus de netteté dans les détails et la légende. |
VF-30 | Tous les détails sont pratiquement visibles mais aplatis sur les points hauts |
VF-35 | Tous les détails sont visibles mais usé ou aplatis sur les points hauts |
XF-40 | Tous les détails sont visibles avec la majorité des points hauts un peu aplatis ou usés |
XF-45 | Tous les détails sont visibles avec quelques points hauts aplatis ou usés |
AU-50 | Tous les détails sont visibles avec quelques frictions sur la majorité de la surface, quelques aplatissements légers sur les points hauts |
AU-53 | Tous les détails sont visibles avec quelques frictions sur la moitié de la surface ou plus, aplatissements très légers sur les points hauts |
AU-55 | Tous les détails sont visibles avec quelques frictions sur moins de la moitié de la surface, principalement sur les points hauts |
AU-58 | Tous les détails sont visibles avec seulement quelques frictions très légères sur les points hauts |
MS/PR-60 | Pas d'usure. Beaucoup de hairlines, de marques et de coups importants ; la frappe peut être incomplète |
MS/PR-61 | Pas d'usure. Plusieurs marques et coups importants, présence de hairlines ; la frappe peut être incomplète |
MS/PR-62 | Pas d'usure. Quelques marques et coups importants ; la frappe peut être incomplète |
MS/PR-63 | Quelques marques et plusieurs coups plus ou moins légers ; la frappe peut être incomplète |
MS/PR-64 | Peu de marques, quelques coups légers ; frappe dans la moyenne ou supérieure à la moyenne |
MS/PR-65 | Quelques marques mineures mais pas sur les parties centrales ; frappe supérieure à la moyenne |
MS/PR-66 | Quelques marques très légères mais pas sur les parties centrales ; bien frappée |
MS/PR-67 | Frappée presque comme à l'origine avec des imperfections mineures ; très bien frappée |
MS/PR-68 | Frappée presque comme à l'origine avec des imperfections légères ; quelques faiblesses de frappe |
MS/PR-69 | Frappée presque comme à l'origine avec des imperfections minuscules et presque comme une frappe complète |
MS/PR-70 | Frappée comme à l'origine avec une frappe complète. Pas de marques visibles. Ce grade permet la presence de defauts de fabrication mineurs et non visibles. |
DESIGNATION | DESCRIPTION |
---|---|
RD | Couleur : Rouge. Plus de 95% du rouge d'origine présent |
RB | Couleur : Rouge-Brun. Entre 5% et 95% du rouge d'origine présent |
BN | Couleur : Brun. Moins de 5% du rouge d'origine présent |
CA | Surface: Cameo |
DCAM | Surface: Deep Cameo |
DM | Surface: Deep Mirror |
PL | Surface: Prooflike |
SP | Specimen: Frappe de qualité supérieure, d'aspect brillant ou satiné. |
Sans Grade | DESCRIPTION | DESCRIPTION IMPRIMEE | Sous Coque |
---|---|---|---|
82 | Tranche limée | Oui | Oui |
83 | Lamination | Oui | Non |
84 | Trouée et rebouchée | Oui | Oui |
86 | Authenticité invérifiable | Oui | Non |
90 | Fausse | Oui | Non |
91 | Patine ou couleur douteuse ou artificielle | Non | Oui |
92 | Nettoyée - surface endommagée suite à un nettoyage abrasif et fort | Non | Oui |
93 | Problème de flanc - impureté de métal ou défaut de flanc | Non | Oui |
94 | Surfaces altérées - poncées, polies, nettoyées abrasivement, réparées (en utilisant une substance pâteuse pour couvrir les défauts et changer l'apparence de la monnaie) | Non | Oui |
95 | Griffée | Non | Oui |
96 | Pas de service - monnaies que nous ne gradons pas (non référencée, tirages privés, etc) ou qui ne peuvent être gradées (monnaies trop épaisses). Frais de grading remboursés. | Oui | Non |
97 | Endommagement environnemental - corrosion, laqué, patine excessive, etc | Non | Oui |
98 | Endommagement - surface endommagée délibérément par graffiti, enlèvement de tache(s), etc | Oui | Oui |
99 | Résidu de PVC (Poly-Vinyle-Chloride) - un plastifiant utilisé pour produire du vinyle qui a coulé de la capsule ou emballage sur la monnaie, en en abimant les surfaces | Oui | Non |
Les monnaies présentant l’un des problèmes ci-dessus (sauf codes 83, 86, 90, 96 et 99) peuvent être mises sous coque dans une capsule Authentique - non gradable. Deux options sont disponibles avec le service Authentique dont vous trouverez les détails ci-dessous. Vous ne pouvez choisir qu’une option par formulaire de soumission. Les coques et les labels des monnaies authentiques sont identiques aux coques PCGS standard, à ceci près que la monnaie sera décrite comme "Authenthique non gradable" au recto du label et aura un grade générique (XF, AU, UNC) avec la description du problème à la place du grade numérique habituel. Ces monnaies sans grade peuvent être néanmoins introduites dans le registre de collections PCGS avec un grade de valeur 1. Les monnaies authentiques sont couvertes par la garantie d’authenticité PCGS mais pas par la garantie de grade PCGS. PCGS se réserve le droit de refuser toute monnaie qui serait endommagée ou altérée au point que son authenticité soit difficile ou impossible à établir, ainsi que toute monnaie présentant un produit contaminant sur sa surface qui pourrait l'endommager par la suite.
Deux options sont disponibles avec le service Authentique. Vous ne pouvez choisir qu’une option par formulaire de dépôt :