|
Morgan and Peace Dollar Reproductions , pfr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | MS | 182.665 | 182.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877709 | 2021-CC Privy $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 21.145 | 21.145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877710 | 2021-O Privy $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 19.614 | 19.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877711 | 2021-D $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 18.054 | 18.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877714 | 2021 $1 Peace Dollar 100th Anniversary | MS | 19.356 | 19.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877713 | 2021 $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 16.719 | 16.719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925283 | 2023 $1 Peace Dollar | MS | 19.442 | 19.442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957342 | 2024 $1 Peace Dollar | MS | 10.345 | 10.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877712 | 2021-S $1 Morgan Dollar 100th Anniversary | MS | 17.404 | 17.404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990082 | 2025 $1 Peace Dollar | MS | 5.169 | 5.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925279 | 2023 $1 Morgan Dollar | MS | 19.735 | 19.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957341 | 2024 $1 Morgan Dollar | MS | 10.476 | 10.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990081 | 2025 $1 Morgan Dollar | MS | 5.206 | 5.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Morgan and Peace Dollar Reproductions , PP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PR | 54.322 | 54.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | PRDCAM | 65.360 | 65.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998661 | 2025-S $1 Morgan Dollar, DCAM | PRDCAM | 4.620 | 4.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013618 | 2026-P $1 Morgan Dollar Rev PR w/ Liberty Bell 250 Privy | PR | 2.297 | 2.297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998662 | 2025-S $1 Peace Dollar, DCAM | PRDCAM | 4.438 | 4.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013620 | 2026-P $1 Peace Dollar Rev PR w/ Liberty Bell 250 Privy | PR | 2.199 | 2.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923818 | 2023-S $1 Morgan Dollar Rev PR Two-Coin Reverse Proof Set | PR | 14.558 | 14.558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923819 | 2023-S $1 Peace Dollar Rev PR Two-Coin Reverse Proof Set | PR | 14.575 | 14.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969739 | 2024-S $1 Morgan Dollar Rev PR Two-Coin Reverse Proof Set | PR | 6.485 | 6.485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003330 | 2025-S $1 Morgan Dollar Rev PR Two-Coin Reverse Proof Set | PR | 3.823 | 3.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925280 | 2023-S $1 Morgan Dollar, DCAM | PRDCAM | 21.138 | 21.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 925284 | 2023-S $1 Peace Dollar, DCAM | PRDCAM | 20.481 | 20.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966146 | 2024-S $1 Peace Dollar, DCAM | PRDCAM | 7.284 | 7.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966147 | 2024-S $1 Morgan Dollar, DCAM | PRDCAM | 7.399 | 7.399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969742 | 2024-S $1 Peace Dollar Rev PR Two-Coin Reverse Proof Set | PR | 6.551 | 6.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003329 | 2025-S $1 Peace Dollar Rev PR Two-Coin Reverse Proof Set | PR | 3.834 | 3.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Morgan and Peace Dollar Reproductions , SP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS Nein | Beschreibung | Kennzeichnung | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt | SP | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1019204 | 2026-(W) $1 Enhanced Morgan Dollar w/ Liberty Bell 250 Privy | SP | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||