PCGS Population: Semeuse


Semeuse, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 8 229 237
437144 1993 1/2 Fr Gad-429 Frappe médaille MS 1 1
163789 1965 1/2 Fr Gad-429 Légende épaisse MS 3 7 10
421915 1965 1/2 Fr Gad-429 Légende fine MS 1 12 13
421916 1966 1/2 Fr Gad-429 MS 7 7
421917 1967 1/2 Fr Gad-429 MS 1 1 2
421918 1968 1/2 Fr Gad-429 MS 2 2
421919 1969 1/2 Fr Gad-429 MS 1 1
421921 1970 1/2 Fr Gad-429 MS 2 2
421922 1971 1/2 Fr Gad-429 MS 4 4
421923 1972 1/2 Fr Gad-429 MS 3 3
421925 1973 1/2 Fr Gad-429 MS 18 18
421926 1974 1/2 Fr Gad-429 MS 21 21
421927 1975 1/2 Fr Gad-429 MS 6 6
421928 1976 1/2 Fr Gad-429 MS 1 12 13
421929 1977 1/2 Fr Gad-429 MS 1 7 8
421930 1978 1/2 Fr Gad-429 MS 6 6
169933 1979 1/2 Fr Gad-429 MS 15 15
161343 1980 1/2 Fr Gad-429 MS 16 16
161344 1981 1/2 Fr Gad-429 MS 8 8
161345 1982 1/2 Fr Gad-429 MS 5 5
421935 1983 1/2 Fr Gad-429 MS 5 5
421936 1984 1/2 Fr Gad-429 MS 3 3
421937 1985 1/2 Fr Gad-429 MS 2 2
421938 1986 1/2 Fr Gad-429 MS 5 5
421939 1987 1/2 Fr Gad-429 MS 2 2
421940 1988 1/2 Fr Gad-429 MS 7 7
421941 1989 1/2 Fr Gad-429 MS 3 3
421942 1990 1/2 Fr Gad-429 MS 7 7
437141 1991 1/2 Fr Gad-429 Frappe médaille MS 1 1
437138 1992 1/2 Fr Gad-429 MS 1 1
712439 1994 1/2 Fr Gad-429 Abeille MS 4 4
437129 1995 1/2 Fr Gad-429 MS 1 1
437131 1997 1/2 Fr Gad-429 MS 1 1 2
437132 1998 1/2 Fr Gad-429 MS 2 2
166315 1999 1/2 Fr Gad-429 MS 8 8
166329 2000 1/2 Fr Gad-429 MS 11 11
166343 2001 1/2 Fr Gad-429 MS 12 12
Semeuse, SP
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 11 11
504868 1978 1/2 Fr Gad-429 SP 1 1
149772 1988 1/2 Fr Gad-429 SP 1 1
412235 1989 1/2 Fr Gad-429 SP 2 2
1002064 1989 1/2 Fr GEM-91.P2 Piefort Ag SP 1 1
149773 1990 1/2 Fr Gad-429 SP 2 2
412238 1995 1/2 Fr Gad-429 SP 2 2
412239 1996 1/2 Fr Gad-429 SP 2 2
Semeuse, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRCAM 2 2
Total PRDCAM 36 36
500684 1991 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 3 3
500634 1992 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 2 2
500601 1993 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 4 4
500574 1994 1/2 Fr Gad-429 Dauphin, DCAM PRDCAM 2 2
550690 1995 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 2 2
500517 1996 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 2 2
848997 1997 1/2 Fr Gad-429, CA PRCAM 1 1
550724 1997 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 1 1
550700 1998 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 2 2
160996 1999 1/2 Fr Gad-429, CAM PRCAM 1 1
160997 1999 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 4 4
161007 2000 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 7 7
161017 2001 1/2 Fr Gad-429, DCAM PRDCAM 7 7