PCGS Population: Génie


Génie, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 10 10
Total PRDCAM 256 256
650639 1989 10 Fr Montesquieu Gad-828 Au, DCAM PRDCAM 28 28
151797 1996 10 Fr La Source, DCAM PRDCAM 36 36
221649 1996 10 Fr Le Fifre, DCAM PRDCAM 7 7
221650 1996 10 Fr Shang Dynasty Elephant, DCAM PRDCAM 8 8
221651 1996 10 Fr Le Penseur, DCAM PRDCAM 9 9
221652 1996 10 Fr David de Michel-Ange, DCAM PRDCAM 12 12
545862 1997 10 Fr David de Michel-Ange, DCAM PRDCAM 4 4
221653 1996 10 Fr Van Gogh - Autoportrait, DCAM PRDCAM 5 5
545863 1997 10 Fr Van Gogh - Autoportrait, DCAM PRDCAM 4 4
221654 1996 10 Fr La Maja Vêtue - Goya, DCAM PRDCAM 7 7
545864 1997 10 Fr La Maja Vêtue - Goya, DCAM PRDCAM 8 8
221655 1996 10 Fr Cavalier Chinois, DCAM PRDCAM 5 5
388616 1996 10 Fr World Cup-Uruguay KM-1166, DCAM PRDCAM 8 8
244095 1997 10 Fr Coupe Du Monde-Argentine, DCAM PRDCAM 2 2
244097 1997 10 Fr Coupe Du Monde Angleterre, DCAM PRDCAM 5 5
244099 1997 10 Fr Coupe Du Monde-Allemagne, DCAM PRDCAM 2 2
244101 1997 10 Fr Coupe Du Monde-Italie, DCAM PRDCAM 4 4
381613 1997 10 Fr La Petite Danseuse, DCAM PRDCAM 4 4
180394 1997 10 Fr Woman with Box, DCAM PRDCAM 4 4
180395 1997 10 Fr Durer Self Portrait, DCAM PRDCAM 4 4
180396 1997 10 Fr Klimt's The Kiss, DCAM PRDCAM 4 4
228482 1999 10 Fr First Postage Stamps, DCAM PRDCAM 2 2
244118 2000 10 Fr Physical Science, DCAM PRDCAM 1 1
244121 2000 10 Fr Automobile, DCAM PRDCAM 3 3
244123 2000 10 Fr Flight, DCAM PRDCAM 4 4
244147 2000 10 Fr St. Exupery KM-1263 Colorized Ag, DCAM PRDCAM 6 6
146716 1988 10 Fr Gad-827 Au, DCAM PRDCAM 36 36
500687 1991 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 4 4
550895 1992 10 Fr Gad-827a PR 1 1
251130 1992 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 2 2
413406 1993 10 Fr Gad-827a PR 4 4
251132 1993 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 8 8
540027 1993 10 Fr 1852-1993, DCAM PRDCAM 6 6
413401 1994 10 Fr Gad-827a Dauphin PR 3 3
500556 1995 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 2 2
500537 1996 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 2 2
550728 1997 10 Fr Gad-827a PR 1 1
251140 1997 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 1 1
550714 1998 10 Fr Gad-827a PR 1 1
251142 1998 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 1 1
550694 1999 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 2 2
500539 2000 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 3 3
550674 2001 10 Fr Gad-827a, DCAM PRDCAM 3 3
Génie, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 61 62
251120 1991 10 Fr Gad-827 Frappe médaille MS 2 2
251122 1992 10 Fr Gad-827 Frappe médaille MS 1 1
157158 1988 10 Fr MS 1 1
251117 1989 10 Fr MS 1 2 3
251118 1990 10 Fr MS 1 1
413402 1993 10 Fr Gad-827 Frappe médaille MS 6 6
651377 1994 10 Fr Gad-827 Abeille MS 9 9
162579 1995 10 Fr Gad-827 MS 8 8
162580 1996 10 Fr Gad-827 MS 7 7
650948 1997 10 Fr Gad-827 MS 6 6
251141 1998 10 Fr Gad-827 MS 3 3
141148 1999 10 Fr Gad-827 MS 5 5
712449 2000 10 Fr Gad-827 MS 7 7
949634 2001 10 Fr Gad-827 MS 3 3
Génie, SP
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 1 1
251116 1988 10 Fr SP 1 1