PCGS Population: Tête nue


Calendrier Conventionnel, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 4 7 11 35 10 68
265248 AN 12-A (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 3 3
265253 AN 12-B (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 1 1
265254 AN 12-BB (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 1 1
967330 AN 12-H (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 1 1
265267 AN 12-K (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 3 3
265276 AN 12-M (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 1 1 1 3
265284 AN 12-T (1803) 2 Fr Gad-495 Empereur MS 1 1
166639 AN 13-A (1804) 2 Fr Gad-495 F-251 MS 1 1 13 7 22
410868 AN 13/2-A (1804) 2 Fr Gad-495 MS 3 3 6
265260 AN 13-H (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265263 AN 13-I (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 2 3
265262 AN 13/2-I (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265268 AN 13-K (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265272 AN 13-L (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265277 AN 13-M (1804) 2 Fr Gad-495 MS 2 2
265279 AN 13-MA (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265281 AN 13-Q (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1 2
265285 AN 13-T (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265286 AN 13-U (1804) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
412116 AN 14-A (1805) 2 Fr Gad-495 MS 1 5 6
265261 AN 14-H (1805) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265269 AN 14-K (1805) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265273 AN 14-L (1805) 2 Fr Gad-495 MS 1 1 1 3
265280 AN 14-MA (1805) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
265291 AN 14-W (1805) 2 Fr Gad-495 MS 1 1
Calendrier Grégorien, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 1 5 8 10 5 30
416631 1806-A 2 Fr Gad-496 MS 1 3 4
265265 1806-I 2 Fr Gad-496 MS 1 1 2
948954 1806-K 2 Fr Gad-496 MS 1 1
414418 1806-L 2 Fr Gad-496 MS 1 2 3
414421 1806-Q 2 Fr Gad-496 MS 2 1 3
265266 1807-I 2 Fr Gad-496 MS 4 1 5
265275 1807-L 2 Fr Gad-496 MS 1 1
838072 1807/6-L 2 Fr Gad-496 MS 1 1
265278 1807-M 2 Fr Gad-496 MS 1 1
414419 1807-Q 2 Fr Gad-496 MS 1 1
265289 1807-U 2 Fr Gad-496 MS 1 1
265293 1807-W 2 Fr Gad-496 MS 1 1
265294 1807-A 2 Fr Gad-499 Type Africain MS 1 2 2 1 6