PCGS Population: Silver


Silver, MS   |   Silver, PR

Silver, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 10 10
Total PRCAM 6 6
Total PRDCAM 12 045 12 045
150167 1983 5 Yn Marco Polo, DCAM PRDCAM 454 454
512021 1983 5 Yn Marco Polo, CAM PRCAM 1 1
395283 1984 5 Yn Terracotta Warrior Military Officer, DCAM PRDCAM 69 69
395284 1984 5 Yn Terracotta Warrior General, DCAM PRDCAM 67 67
395286 1984 5 Yn Terracotta Warrior Horsekeeper, DCAM PRDCAM 65 65
395285 1984 5 Yn Terracotta Warrior Archer, DCAM PRDCAM 66 66
408407 1985 5 Yn Chen Sheng & Wu Guang, DCAM PRDCAM 47 47
408412 1985 5 Yn Sun Wu, DCAM PRDCAM 51 51
408408 1985 5 Yn Qu Yuan, DCAM PRDCAM 54 54
487242 1986 5 Yn Year of Peace Y-119 Ag, DCAM PRDCAM 62 62
410044 1986 5 Yn World Cup-One Player PR 1 1
514218 1986 5 Yn World Cup-One Player, DCAM PRDCAM 20 20
400676 1986 5 Yn Cai Lun, DCAM PRDCAM 51 51
400679 1986 5 Yn Sima Qian, DCAM PRDCAM 64 64
400677 1986 5 Yn Zhang Heng, DCAM PRDCAM 52 52
400678 1986 5 Yn Zu Chongzhi, DCAM PRDCAM 46 46
487244 1986 5 Yn World Cup-Two Players, DCAM PRDCAM 22 22
400683 1987 5 Yn Songtsen Gampo, DCAM PRDCAM 33 33
400681 1987 5 Yn Du Fu, DCAM PRDCAM 42 42
400680 1987 5 Yn Li Bai, DCAM PRDCAM 34 34
400682 1987 5 Yn Li Chun, DCAM PRDCAM 51 51
411141 1988 5 Yn Olympics-Fencing, DCAM PRDCAM 35 35
411140 1988 5 Yn Olympics-Hurdler, DCAM PRDCAM 35 35
130510 1988 5 Yn Olympics-Downhill Skier, DCAM PRDCAM 111 111
512645 1988 5 Yn Matte-Downhill Skier PR 5 5
400685 1988 5 Yn Bi Sheng, DCAM PRDCAM 49 49
400686 1988 5 Yn Su Shi, DCAM PRDCAM 43 43
400687 1988 5 Yn Li Qingzhao, DCAM PRDCAM 34 34
130529 1988 5 Yn Olympics-Sailboat Racing, DCAM PRDCAM 36 36
400684 1988 5 Yn Yue Fei, DCAM PRDCAM 45 45
411139 1989 5 Yn World Cup Soccer, DCAM PRDCAM 44 44
512087 1989 5 Yn Save the Children Fund, DCAM PRDCAM 62 62
401128 1989 5 Yn Guan Hanqing, DCAM PRDCAM 39 39
401129 1989 5 Yn Guo Shoujing, DCAM PRDCAM 39 39
401134 1989 5 Yn Huang Daopo, DCAM PRDCAM 37 37
400076 1989 5 Yn Kublai Khan, DCAM PRDCAM 73 73
417721 1990 5 Yn World Cup-Two Players, DCAM PRDCAM 23 23
417720 1990 5 Yn World Cup-Goalie, DCAM PRDCAM 18 18
505758 1990 5 Yn Bronze Age-Elephant, DCAM PRDCAM 39 39
506560 1990 5 Yn Bronze Age-Leopard, DCAM PRDCAM 34 34
400690 1990 5 Yn Li Shizhen, DCAM PRDCAM 24 24
506341 1990 5 Yn Li Zicheng, CAM PRCAM 2 2
400689 1990 5 Yn Li Zicheng, DCAM PRDCAM 56 56
400688 1990 5 Yn Luo Guanzhong, DCAM PRDCAM 35 35
506561 1990 5 Yn Bronze Age-Creature, DCAM PRDCAM 35 35
506559 1990 5 Yn Bronze Age-Rhinoceros, DCAM PRDCAM 33 33
400691 1990 5 Yn Zheng He, DCAM PRDCAM 39 39
491710 1992 5 Yn Taiwan Scenery-Bridges, DCAM PRDCAM 10 10
491711 1992 5 Yn Taiwan Scenery-Pondside, DCAM PRDCAM 9 9
491712 1992 5 Yn Taiwan Scenery-Pagoda, DCAM PRDCAM 10 10
491714 1992 5 Yn Taiwan Scenery-Hillside, DCAM PRDCAM 9 9
401130 1991 5 Yn Song Yingxing, DCAM PRDCAM 25 25
401131 1991 5 Yn Cao Xueqin, DCAM PRDCAM 24 24
401133 1991 5 Yn Hong Xiuquan, DCAM PRDCAM 18 18
401132 1991 5 Yn Lin Zexu, DCAM PRDCAM 25 25
491718 1992 5 Yn Inventions-Compass, DCAM PRDCAM 43 43
396168 1992 5 Yn Bronze Age - Panther Y-751 Ag, DCAM PRDCAM 28 28
396167 1992 5 Yn Bronze Age - Deer Y-750 Ag, DCAM PRDCAM 30 30
491724 1992 5 Yn Environmental Protection, DCAM PRDCAM 24 24
396169 1992 5 Yn Bronze Age - Ram Y-752 Ag, DCAM PRDCAM 27 27
401135 1992 5 Yn Cai Wenji, DCAM PRDCAM 19 19
401136 1992 5 Yn Wang Zhaojun, DCAM PRDCAM 17 17
401137 1992 5 Yn Xiao Chuo, DCAM PRDCAM 17 17
491720 1992 5 Yn Inventions-Kite, DCAM PRDCAM 30 30
506842 1992 5 Yn Inventions-Ancient Ships, DCAM PRDCAM 25 25
507663 1992 5 Yn Marco Polo, CAM PRCAM 3 3
395282 1992 5 Yn Marco Polo, DCAM PRDCAM 98 98
401126 1992 5 Yn Zheng Chenggong, DCAM PRDCAM 74 74
491719 1992 5 Yn Inventions-Seismograph, DCAM PRDCAM 36 36
396170 1992 5 Yn Bronze Age - Lantern Y-753 Ag, DCAM PRDCAM 27 27
508519 1992 5 Yn Inventions-Smelting KM-408 Ag, DCAM PRDCAM 36 36
491749 1992 5 Yn Hua Mulan, DCAM PRDCAM 17 17
437325 1993 5 Yn Inventions-Stirrup, DCAM PRDCAM 19 19
437326 1993 5 Yn Inventions-Terracotta, DCAM PRDCAM 30 30
219989 1993 5 Yn Bronze Age-Pig Statue, DCAM PRDCAM 10 10
500963 1993 5 Yn Bronze Age-Human Lantern, DCAM PRDCAM 11 11
437330 1993 5 Yn Yin Yang - Contrasted, DCAM PRDCAM 13 13
528606 1993 5 Yn Yin Yang - Frosted, DCAM PRDCAM 5 5
437332 1993 5 Yn Inventions-Umbrella, DCAM PRDCAM 21 21
219983 1993 5 Yn Bronze Age-Ox lantern, DCAM PRDCAM 10 10
219987 1993 5 Yn Bronze Age-Horse Statue, DCAM PRDCAM 11 11
437324 1993 5 Yn Inventions-Zero Defined, DCAM PRDCAM 24 24
437333 1993 5 Yn Buddha Statue Taiwan Scenery, DCAM PRDCAM 8 8
437334 1993 5 Yn Da Cheng Hall Taiwan Scenery, DCAM PRDCAM 8 8
437335 1993 5 Yn De Yue Mansion Taiwan Scenery, DCAM PRDCAM 8 8
437336 1993 5 Yn Zhi Nan Temple Taiwan Scenery, DCAM PRDCAM 10 10
437340 1993 5 Yn Zhou Enlai, DCAM PRDCAM 17 17
437341 1993 5 Yn Liu Shaoqi, DCAM PRDCAM 21 21
437342 1993 5 Yn Zhu De, DCAM PRDCAM 27 27
219977 1993 5 Yn Li Dazhao, DCAM PRDCAM 21 21
220013 1994 5 Yn Inventions-Comet Records, DCAM PRDCAM 17 17
220004 1994 5 Yn Inventions-Tuned Bells, DCAM PRDCAM 21 21
220012 1994 5 Yn Inventions-Silken Fabric, DCAM PRDCAM 24 24
220024 1994 5 Yn Inventions-Chain Pumps, DCAM PRDCAM 14 14
220014 1994 5 Yn Inventions-Sailing Masts, DCAM PRDCAM 16 16
220001 1994 5 Yn Guanyin with Bottle, DCAM PRDCAM 23 23
220002 1994 5 Yn Guanyin Standing, DCAM PRDCAM 23 23
220000 1994 5 Yn Guanyin Holding Child, DCAM PRDCAM 24 24
/ 3 »