PCGS Population: George V


George V, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MSBN 1 2 12 25 61 32 50 184 367
Gesamt MSRB 430 430
Gesamt MSRD 215 215
202948 1911 1D S-4051, BN MSBN 1 1 1 12 15
202949 1911 1D S-4051, RB MSRB 22 22
202950 1911 1D S-4051, RD MSRD 16 16
202951 1912 1D S-4051, BN MSBN 1 2 1 2 1 9 16
202952 1912 1D S-4051, RB MSRB 19 19
202953 1912 1D S-4051, RD MSRD 8 8
202954 1912-H 1D S-4052, BN MSBN 1 2 2 4 8 17
202955 1912-H 1D S-4052, RB MSRB 20 20
202956 1912-H 1D S-4052, RD MSRD 8 8
202957 1913 1D S-4051, BN MSBN 2 2 1 3 8
202958 1913 1D S-4051, RB MSRB 21 21
202959 1913 1D S-4051, RD MSRD 11 11
202960 1914 1D S-4051, BN MSBN 2 3 5
202961 1914 1D S-4051, RB MSRB 10 10
202962 1914 1D S-4051, RD MSRD 5 5
202963 1915 1D S-4051, BN MSBN 1 1 1 3
202964 1915 1D S-4051, RB MSRB 2 2
202965 1915 1D S-4051, RD MSRD 4 4
202966 1916 1D S-4051, BN MSBN 2 1 1 2 2 8
202967 1916 1D S-4051, RB MSRB 13 13
202968 1916 1D S-4051, RD MSRD 9 9
202969 1917 1D S-4051, BN MSBN 1 1 4 5 1 3 3 18
202970 1917 1D S-4051, RB MSRB 8 8
202971 1917 1D S-4051, RD MSRD 10 10
202972 1918 1D S-4051, BN MSBN 1 4 1 1 7 14
202973 1918 1D S-4051, RB MSRB 17 17
202974 1918 1D S-4051, RD MSRD 8 8
202975 1918-H 1D S-4052, BN MSBN 2 2 2 4 10
202976 1918-H 1D S-4052, RB MSRB 3 3
202977 1918-H 1D S-4052, RD MSRD 1 1
202978 1918-KN 1D S-4053, BN MSBN 1 3 6 7 17
202979 1918-KN 1D S-4053, RB MSRB 2 2
202981 1919 1D S-4051, BN MSBN 1 1 3 1 4 4 14
202982 1919 1D S-4051, RB MSRB 21 21
202983 1919 1D S-4051, RD MSRD 11 11
202984 1919-H 1D S-4052, BN MSBN 1 1 5 3 3 13
202985 1919-H 1D S-4052, RB MSRB 10 10
202987 1919-KN 1D S-4053, BN MSBN 4 2 3 1 5 15
202988 1919-KN 1D S-4053, RB MSRB 2 2
202990 1920 1D S-4051, BN MSBN 1 4 1 2 4 12
202991 1920 1D S-4051, RB MSRB 26 26
202992 1920 1D S-4051, RD MSRD 4 4
202993 1921 1D S-4051, BN MSBN 1 1 2 2 11 17
202994 1921 1D S-4051, RB MSRB 31 31
202995 1921 1D S-4051, RD MSRD 27 27
202996 1922 1D S-4051, BN MSBN 1 2 7 10
202997 1922 1D S-4051, RB MSRB 8 8
202998 1922 1D S-4051, RD MSRD 1 1
203002 1926 1D S-4051 Orig Effigy, BN MSBN 5 3 2 9 19
203003 1926 1D S-4051 Orig Effigy, RB MSRB 15 15
203005 1926 1D S-4054A Mod Effigy, BN MSBN 1 8 1 3 1 14
203006 1926 1D S-4054A Mod Effigy, RB MSRB 2 2
203008 1927 1D S-4054A, BN MSBN 4 4 7 15
203009 1927 1D S-4054A, RB MSRB 28 28
203010 1927 1D S-4054A, RD MSRD 12 12
203011 1928 1D S-4055, BN MSBN 1 1 6 8
203012 1928 1D S-4055, RB MSRB 8 8
203013 1928 1D S-4055, RD MSRD 8 8
203014 1929 1D S-4055, BN MSBN 2 5 7
203015 1929 1D S-4055, RB MSRB 14 14
203016 1929 1D S-4055, RD MSRD 7 7
203017 1930 1D S-4055, BN MSBN 1 5 6
203018 1930 1D S-4055, RB MSRB 23 23
203019 1930 1D S-4055, RD MSRD 6 6
203020 1931 1D S-4055, BN MSBN 2 1 5 8
203021 1931 1D S-4055, RB MSRB 17 17
203022 1931 1D S-4055, RD MSRD 10 10
203023 1932 1D S-4055, BN MSBN 3 2 1 9 15
203024 1932 1D S-4055, RB MSRB 13 13
203029 1934 1D S-4055, BN MSBN 1 1 10 12
203032 1935 1D S-4055, BN MSBN 2 2 11 15
203033 1935 1D S-4055, RB MSRB 18 18
203034 1935 1D S-4055, RD MSRD 12 12
203035 1936 1D S-4055, BN MSBN 3 6 4 23 36
203036 1936 1D S-4055, RB MSRB 57 57
203037 1936 1D S-4055, RD MSRD 37 37
George V, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PRRB 6 6
Gesamt PRDCAM 2 2
976076 2022 1p Platinum Jubilee Pt w/o Privy, DCAM PRDCAM 1 1
908119 2022 1p Platinum Jubilee, DCAM PRDCAM 1 1
203069 1931 1D S-4055, RB PRRB 1 1
203081 1935 1D S-4055, RB PRRB 1 1
144701 1936 1D S-4055, RB PRRB 4 4