PCGS Population: 2 Sen


2 Sen, MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MSBN 1 1 9 12 552
Total MSRB 739
Total MSRD 250
500300 (1873) M6 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 5 4 66
500301 (1873) M6 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 39
500302 (1873) M6 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 8
500303 (1874) M7 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 49
500304 (1874) M7 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 98
500305 (1874) M7 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 18
500306 (1875) M8 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 49
500307 (1875) M8 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 160
500308 (1875) M8 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 104
500309 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 64
500310 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 19
500311 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 4
500312 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 Sq. Scales, BN MSBN 2 1 46
500313 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 Sq. Scales, RB MSRB 63
500314 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 Sq. Scales, RD MSRD 24
500315 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 V Scales, BN MSBN 1 1 3 56
500316 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 V Scales, RB MSRB 66
500317 (1877) M10 2 Sen JNDA 01-45 V Scales, RD MSRD 39
500318 (1880) M13 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 24
500319 (1880) M13 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 92
500320 (1880) M13 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 37
500321 (1881) M14 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 47
500322 (1881) M14 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 61
500323 (1881) M14 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 3
500324 (1882) M15 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 69
500325 (1882) M15 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 80
500326 (1882) M15 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 3
500327 (1883) M16 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 1 41
500328 (1883) M16 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 30
500329 (1883) M16 2 Sen JNDA 01-45, RD MSRD 10
500330 (1884) M17 2 Sen JNDA 01-45, BN MSBN 41
500331 (1884) M17 2 Sen JNDA 01-45, RB MSRB 31
2 Sen, PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PRBN 3
622013 (1876) M9 2 Sen JNDA 01-45, BN PRBN 3
2 Sen, SP
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total SPBN 1
687033 (1892) M25 2 Sen KM-18.2, BN SPBN 1