PCGS Population: George V


George V, MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 16 17 49 34 99 117 574 1 086 1 992
141050 1911 Shil KM-26 Ag MS 2 2 3 2 3 29 49 90
17773 1912 Shil MS 2 1 3 4 20 26 56
143348 1913 Shil MS 1 4 1 4 3 11 22 46
17775 1914 Shil MS 1 3 3 2 3 34 52 98
171382 1915 Shil MS 6 2 13 11 29 17 78
145753 1915-H Shil MS 3 3 5 10 34 15 70
171383 1916-M Shil KM-26 Ag MS 3 3 9 51 133 199
17780 1917-M Shil KM-26 Ag MS 4 1 3 50 94 152
17781 1918-M Shil KM-26 Ag MS 1 5 1 1 2 29 51 90
17783 1920-M Shil MS 1 3 2 9 26 30 71
17785 1921(sy) Shil Star KM-26 Ag MS 4 5 2 1 7 20 39 17 95
144506 1922(m) Shil MS 1 4 3 2 3 8 39 60
17788 1924(m & sy) Shil MS 1 4 1 2 18 27 53
17790 1925/3 Shil MS 1 4 5 2 35 84 131
150900 1926(m&sy) Shil MS 1 7 2 2 14 39 65
17794 1927(m) Shil KM-26 Ag MS 2 7 2 26 56 93
17796 1928(m) Shil KM-26 Ag MS 1 5 1 19 35 61
17798 1931(m) Shil MS 3 12 57 72
169871 1933(m) Shil MS 5 3 30 19 24 26 107
17801 1934(m) Shil KM-26 Ag MS 4 6 9 34 53
17803 1935(m) Shil KM-26 Ag MS 1 2 2 45 89 139
17795 1936(m) Shil KM-26 Ag MS 4 3 12 94 113
George V, PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 23 23
484792 1911 Shil Matte KM-26 PR 1 1
212250 1921(m) Shil Star PR 2 2
212254 1924(m) Shil PR 1 1
212262 1928(m) Shil PR 1 1
144334 1934(m) Shil PR 18 18
George V, SP
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 8 8
212243 1916-M Shil SP 6 6
212246 1919-M P Shil Trial .625 Ag w/ S CMs SP 2 2