PCGS Population: 2 Rand (Gold)


2 Rand (Gold), PR
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total PR 72
Total PRCAM 41
Total PRDCAM 24
393373 1961 2 Rand PR 11
230842 1961 2 Rand, CAM PRCAM 1
393374 1962 2 Rand PR 9
399446 1963 2 Rand PR 3
399551 1963 2 Rand, CAM PRCAM 5
230848 1964 2 Rand PR 9
402614 1965 2 Rand PR 3
402615 1966 2 Rand PR 8
402618 1967 2 Rand PR 6
402606 1968 2 Rand PR 2
402607 1968 2 Rand, CAM PRCAM 4
402611 1969 2 Rand, CAM PRCAM 1
402612 1970 2 Rand, CAM PRCAM 1
144166 1970 2 Rand, DCAM PRDCAM 5
402578 1971 2 Rand PR 3
812650 1971 2 Rand, CA PRCAM 2
230862 1971 2 Rand, DCAM PRDCAM 1
402589 1972 2 Rand KM-64 Au PR 4
402591 1973 2 Rand PR 3
685647 1973 2 Rand, CAM PRCAM 1
564178 1974 2 Rand PR 8
685648 1974 2 Rand, CAM PRCAM 1
904123 1975 2 Rand KM-64 Au PR 2
230870 1975 2 Rand, DCAM PRDCAM 2
508867 1976 2 Rand, CAM PRCAM 6
501658 1977 2 Rand, CAM PRCAM 2
230874 1977 2 Rand, DCAM PRDCAM 2
508868 1978 2 Rand, CAM PRCAM 7
230876 1978 2 Rand, DCAM PRDCAM 1
938652 1979 2 Rand PR 1
509621 1979 2 Rand, CAM PRCAM 5
509533 1979 2 Rand, DCAM PRDCAM 2
691112 1980 2 Rand, CAM PRCAM 2
230880 1980 2 Rand, DCAM PRDCAM 2
681744 1981 2 Rand, CAM PRCAM 3
230882 1981 2 Rand, DCAM PRDCAM 1
230884 1982 2 Rand, DCAM PRDCAM 2
681747 1983 2 Rand, DCAM PRDCAM 6
2 Rand (Gold), MS
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Nº PCGS Description Désignation 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total MS 129
164565 1962 2 Rand KM-64 Au MS 26
230845 1963 2 Rand KM-64 Au MS 3
230847 1964 2 Rand MS 3
230849 1965 2 Rand MS 8
230851 1966 2 Rand MS 12
410458 1967 2 Rand MS 8
230855 1968 2 Rand MS 2
230857 1969 2 Rand MS 1
230863 1972 2 Rand KM-64 Au MS 2
230865 1973 2 Rand MS 10
230867 1974 2 Rand MS 5
230871 1976 2 Rand MS 3
230873 1977 2 Rand MS 1
395904 1978 2 Rand MS 8
144388 1979 2 Rand MS 4
564389 1980 2 Rand MS 33