PCGS Population: 20 Pesos (Gold)


20 Pesos (Gold), MS
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 230 1 069 1 299
526166 1917 20 Peso KM-478 Au MS 45 56 101
526167 1918 20 Peso KM-478 Au MS 81 109 190
526168 1919 20 Peso KM-478 Au MS 45 47 92
526170 1920 20 Peso KM-478 Au MS 4 15 19
526169 1920/10 20 Peso KM-478 Au MS 21 76 97
526172 1921 20 Peso MS 3 11 14
526174 1921/10 20 Peso KM-478 Au MS 8 30 38
526171 1921/11 20 Peso KM-478 Au MS 18 137 155
526173 1959 20 Peso KM-478 Au MS 5 379 384
20 Pesos (Gold), PR
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Nº PCGS Description Désignation P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRDCAM 1 1
939229 "1959" 20 Peso New Die Restrike , DCAM PRDCAM 1 1