PCGS Population: 10 Francs


10 Francs, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 36 632 668
886896 1911 B 10 Fr KM-36 Au MS 12 49 61
886897 1912 B 10 Fr KM-36 Au MS 4 20 24
886898 1913 B 10 Fr KM-36 Au MS 11 91 102
886899 1914 B 10 Fr KM-36 Au MS 4 48 52
886900 1915 B 10 Fr KM-36 Au MS 2 43 45
886901 1916 B 10 Fr KM-36 Au MS 3 76 79
886902 1922 B 10 Fr KM-36 Au MS 305 305
10 Francs, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 1 1
886917 1922 B 10 Fr SP 1 1