PCGS Population: 20 Cents


20 Cents, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt MS 34
164153 2002 € 0.20 MS 8
826684 2008 € 0.20 MS 2
906231 2009 € 0.20 MS 1
906187 2010 € 0.20 MS 1
906203 2011 € 0.20 MS 1
906216 2012 € 0.20 MS 1
915839 2016 € 0.20 MS 1
915847 2013 € 0.20 MS 1
916048 2014 € 0.20 MS 1
916060 2015 € 0.20 MS 1
897754 2003 € 0.20 MS 1
916076 2017 € 0.20 MS 1
939678 2018 € 0.20 MS 1
939929 2021 € 0.20 MS 1
939945 2020 € 0.20 MS 1
940326 2022 € 0.20 MS 1
940449 2019 € 0.20 MS 1
972209 2023 € 0.20 MS 1
972211 2024 € 0.20 MS 1
897833 2004 € 0.20 MS 1
897825 2005 € 0.20 MS 1
897764 2006 € 0.20 MS 1
897839 2007 € 0.20 MS 1
162851 2002-E € 0.20 MS 3
20 Cents, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Gesamt
Gesamt PRDCAM 3
511733 2011 € 0.20, DCAM PRDCAM 2
901976 2019 € 0.20, DCAM PRDCAM 1