|
Indian $2.5, MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 42 | 19 | 13 | 18 | 275 | 2 177 | 33 141 | 119 208 | 154 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7939 | 1908 $2.50 | MS | 10 | 2 | 2 | 2 | 30 | 207 | 1 799 | 6 966 | 9 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7940 | 1909 $2.50 | MS | 4 | 2 | 2 | 17 | 167 | 1 728 | 4 407 | 6 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7941 | 1910 $2.50 | MS | 4 | 14 | 112 | 2 255 | 3 978 | 6 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7942 | 1911 $2.50 | MS | 3 | 3 | 33 | 269 | 3 326 | 6 708 | 10 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7943 | 1911-D $2.50 | MS | 2 | 33 | 305 | 2 198 | 1 761 | 4 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7944 | 1912 $2.50 | MS | 1 | 3 | 4 | 21 | 229 | 2 634 | 4 351 | 7 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7945 | 1913 $2.50 | MS | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | 201 | 3 025 | 6 812 | 10 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7946 | 1914 $2.50 | MS | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 137 | 2 095 | 3 217 | 5 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7947 | 1914-D $2.50 | MS | 4 | 27 | 170 | 2 717 | 5 997 | 8 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7948 | 1915 $2.50 | MS | 5 | 3 | 1 | 27 | 195 | 2 893 | 6 253 | 9 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7949 | 1925-D $2.50 | MS | 2 | 1 | 1 | 14 | 76 | 2 558 | 15 048 | 17 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7950 | 1926 $2.50 | MS | 1 | 1 | 1 | 6 | 47 | 1 678 | 14 217 | 15 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7951 | 1927 $2.50 | MS | 2 | 3 | 28 | 1 382 | 11 764 | 13 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7952 | 1928 $2.50 | MS | 2 | 2 | 5 | 21 | 1 450 | 12 163 | 13 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7953 | 1929 $2.50 | MS | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 403 | 15 566 | 16 988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indian $2.5, PR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 11 | 567 | 578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7957 | 1908 $2.50 | PR | 4 | 108 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7958 | 1909 $2.50 | PR | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7959 | 1910 $2.50 | PR | 3 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7960 | 1911 $2.50 | PR | 1 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7961 | 1912 $2.50 | PR | 1 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7962 | 1913 $2.50 | PR | 1 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7963 | 1914 $2.50 | PR | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7964 | 1915 $2.50 | PR | 1 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||