Liberty Head $5, MS | Liberty Head $5, PR
|
Liberty Head $5, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type 1, No Motto, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8190 | Type | MS | ▼7 538 | ▼7 571 | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8191 | 1839 | MS | - | - | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | 8 543 | 8 710 | 9 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8192 | 1839-C | MS | - | - | - | ▲25 125 | ▲30 150 | ▲36 850 | ▲40 200 | ▲43 550 | ▲48 575 | 55 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8193 | 1839-D | MS | - | - | - | ▲28 475 | ▲31 825 | ▲38 525 | ▲41 875 | ▲45 225 | ▲50 250 | 56 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8194 | 1840 | MS | - | - | - | - | - | - | 8 710 | 8 878 | 9 045 | 9 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908659 | 1840 Broad Mill | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8196 | 1840-C | MS | - | - | - | ▲9 380 | ▲10 050 | ▲11 055 | ▲12 730 | ▲14 405 | ▲17 420 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8198 | 1840-D Tall D | MS | - | - | ▲12 395 | ▲14 405 | ▲16 750 | ▲18 760 | ▲21 775 | 25 125 | 26 800 | 28 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8199 | 1840-D Small D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1840-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8 710 | 9 380 | 10 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8202 | 1841 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8 040 | 8 375 | 8 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8203 | 1841-C | MS | - | - | ▲10 720 | ▲11 725 | ▲13 065 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲21 105 | 25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8204 | 1841-D Small D | MS | - | - | - | - | - | ▲12 060 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 760 | ▲21 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98204 | 1841-D Tall D | MS | ▲12 060 | ▲12 730 | ▲14 070 | ▲15 410 | ▲17 085 | ▲18 760 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8206 | 1842 Large Letters | MS | - | - | - | - | - | ▲9 045 | ▲10 218 | ▲11 725 | ▲13 400 | ▲15 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8207 | 1842 Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲9 380 | ▲10 553 | ▲11 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8208 | 1842-C Small Date
less than 100 known |
MS | - | - | - | 40 200 | 46 900 | 53 600 | 60 300 | 67 000 | 73 700 | 83 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8209 | 1842-C Large Date | MS | - | - | - | - | - | 13 400 | 15 075 | 16 750 | 18 425 | 20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8210 | 1842-D Small Date | MS | - | ▲11 055 | ▲12 060 | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8211 | 1842-D Large Date
less than 100 known |
MS | - | - | ▲13 400 | ▲16 750 | ▲20 100 | ▲23 450 | ▲26 800 | 30 150 | ▲36 850 | ▲43 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8212 | 1842-O
less than 100 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲21 775 | ▲30 150 | ▲31 825 | ▲35 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8213 | 1843 | MS | ▼7 538 | ▼7 571 | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8214 | 1843-C | MS | - | - | ▲11 725 | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲22 445 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8215 | 1843-D Medium D | MS | ▲11 390 | ▲12 395 | ▲14 070 | ▲15 745 | ▲17 420 | ▲19 095 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲24 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98215 | 1843-D Small D | MS | ▲11 055 | ▲12 060 | ▲13 400 | ▲14 405 | ▲15 745 | ▲17 420 | ▲18 760 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8216 | 1843-O Large Letters | MS | - | ▲8 543 | ▲9 045 | ▲9 548 | ▲10 050 | ▲10 720 | ▲11 390 | ▲12 060 | ▲12 730 | ▲13 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8217 | 1843-O Small Letters | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲9 380 | ▲10 050 | ▲11 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8219 | 1844 | MS | ▼7 538 | ▼7 571 | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8220 | 1844-C | MS | - | - | ▲10 050 | ▲10 720 | ▲11 725 | ▲13 400 | ▲15 745 | ▲17 420 | ▲20 100 | ▲23 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8221 | 1844-D | MS | - | - | ▲13 400 | ▲14 070 | ▲14 740 | ▲15 410 | ▲16 080 | ▲17 085 | ▲18 425 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8222 | 1844-O | MS | - | - | - | 8 710 | 8 878 | 9 045 | 9 213 | 9 380 | 9 548 | 9 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8223 | 1845 | MS | - | - | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8224 | 1845-D | MS | - | - | 19 095 | 20 100 | 20 770 | 21 775 | 22 780 | 24 120 | 25 795 | 26 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8225 | 1845-O | MS | - | - | 8 710 | 8 878 | 9 045 | 9 213 | 9 548 | 9 883 | 10 385 | 11 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8226 | 1846 Large Date | MS | - | - | - | 8 710 | 8 777 | 8 878 | 9 045 | 9 213 | 9 380 | 9 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88226 | 1846 Small Date | MS | - | - | - | - | - | - | - | 8 710 | 8 878 | 9 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8227 | 1846-C | MS | - | - | - | 10 050 | 11 725 | 13 400 | 15 745 | 18 425 | 20 100 | 23 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8228 | 1846-D | MS | - | - | - | ▲11 725 | ▲12 730 | ▲13 735 | ▲14 740 | ▲15 745 | ▲16 750 | ▲18 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8229 | 1846-D/D | MS | - | - | ▲10 385 | ▲11 055 | ▲12 060 | ▲13 400 | ▲14 405 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8230 | 1846-O | MS | - | - | 9 715 | 9 883 | 10 050 | 10 218 | 10 385 | 10 720 | 11 055 | 11 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8231 | 1847 | MS | - | ▼7 571 | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8232 | 1847 MPD, 7 in Denticles | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8233 | 1847-C | MS | - | ▲10 720 | ▲11 390 | ▲12 060 | ▲13 065 | ▲14 070 | ▲16 080 | ▲17 420 | ▲19 095 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8234 | 1847-D | MS | - | - | - | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲25 125 | ▲26 800 | ▲28 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8235 | 1847-O
50 to 60 known |
MS | - | - | - | - | - | - | ▲83 750 | ▲103 850 | ▲110 550 | ▲117 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8236 | 1848 | MS | - | - | - | - | - | - | 8 710 | 8 777 | 8 844 | 8 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88236 | 1848 | PL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8237 | 1848-C | MS | - | ▲11 055 | ▲11 725 | ▲12 395 | ▲13 065 | ▲14 070 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲20 100 | 23 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8238 | 1848-D | MS | - | - | ▲14 405 | ▲15 410 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8239 | 1848-D/D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8240 | 1849 | MS | - | - | 8 710 | 8 777 | 8 844 | 8 911 | 8 978 | 9 045 | 9 112 | 9 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8241 | 1849-C | MS | ▲11 725 | ▲12 395 | ▲13 065 | ▲14 070 | ▲15 075 | ▲16 080 | ▲17 420 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8242 | 1849-D | MS | - | - | - | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲21 105 | ▲23 450 | ▲25 795 | ▲28 475 | ▲31 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8243 | 1850 | MS | - | - | - | - | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8244 | 1850-C | MS | - | - | - | - | ▲11 055 | ▲12 060 | ▲13 400 | ▲14 405 | ▲15 410 | ▲16 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8245 | 1850-D | MS | - | - | ▲11 055 | ▲12 060 | ▲13 065 | ▲14 070 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8246 | 1851 | MS | - | - | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8247 | 1851-C | MS | - | ▲11 725 | ▲12 395 | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8248 | 1851-D | MS | - | - | - | - | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲21 105 | ▲24 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8249 | 1851-O | MS | - | - | - | - | - | 11 725 | 12 395 | 13 400 | 14 070 | 15 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8250 | 1852 | MS | - | - | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8251 | 1852-C | MS | - | - | ▲12 060 | ▲13 065 | ▲14 070 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8252 | 1852-D | MS | - | - | 13 400 | 14 070 | 14 740 | 15 410 | 16 080 | 16 750 | 18 425 | 20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8253 | 1853 | MS | ▼7 538 | ▼7 571 | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8254 | 1853-C | MS | - | - | ▲12 395 | ▲13 735 | ▲15 075 | ▲15 745 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8255 | 1853-D Large D | MS | - | - | - | - | - | ▲13 400 | ▲15 745 | ▲18 425 | ▲21 775 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98255 | 1853-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8256 | 1854 | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8257 | 1854-C | MS | - | - | ▲17 420 | ▲18 425 | ▲19 095 | ▲20 100 | ▲20 770 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8258 | 1854-D Large D | MS | - | - | - | - | ▲12 395 | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88258 | 1854-D Medium D | MS | - | - | - | - | - | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8259 | 1854-O | MS | - | - | - | - | ▲9 380 | ▼9 715 | ▲10 050 | ▲10 385 | ▲10 720 | ▲11 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8260 | 1854-S
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8261 | 1855 | MS | - | - | - | - | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8262 | 1855-C | MS | - | - | ▲12 060 | ▲13 400 | ▲14 070 | ▲15 075 | ▲16 080 | ▲17 420 | ▲18 760 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8263 | 1855-D Large D | MS | - | - | - | ▲11 725 | ▲12 730 | ▲14 070 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98263 | 1855-D Medium D | MS | - | - | - | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲24 120 | ▲26 800 | ▲28 475 | ▲30 150 | ▲31 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8264 | 1855-O | MS | - | - | - | - | - | - | ▲12 060 | ▲14 070 | ▲15 745 | ▲18 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8265 | 1855-S | MS | - | - | ▲9 380 | ▲9 548 | ▲9 715 | ▲10 050 | ▲10 385 | ▲10 720 | ▲11 055 | ▲11 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8266 | 1856 | MS | - | - | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 1856-C | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲21 105 | ▲23 450 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8268 | 1856-D | MS | - | - | - | - | - | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲24 120 | ▲26 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8269 | 1856-O | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 100 | 21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8270 | 1856-S | MS | - | ▲11 725 | ▲11 893 | ▲12 060 | ▲12 228 | ▲12 395 | ▲12 563 | ▲12 730 | ▲12 898 | ▲13 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8271 | 1857 | MS | - | - | ▼7 605 | ▼7 638 | ▼7 672 | ▼7 705 | ▼7 739 | ▼7 772 | ▼7 806 | ▼7 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8272 | 1857-C | MS | - | - | - | ▲11 055 | ▲12 060 | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8273 | 1857-D | MS | - | - | 15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲25 125 | ▲26 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8274 | 1857-O | MS | - | - | ▲10 720 | ▲11 055 | ▲11 390 | ▲12 060 | ▲12 730 | ▲13 400 | ▲14 070 | ▲15 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8275 | 1857-S | MS | - | - | ▲9 715 | ▲9 883 | ▲10 050 | ▲10 218 | ▲10 385 | ▲10 553 | ▲10 720 | ▲11 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98275 | 1857-S Small S | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8276 | 1858 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8277 | 1858-C | MS | - | - | - | - | - | - | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲22 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8278 | 1858-D | MS | - | - | - | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | ▲25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8279 | 1858-S
less than 100 known |
MS | - | - | - | ▲14 405 | ▲16 750 | 18 425 | 20 100 | 21 775 | 23 450 | 26 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8280 | 1859 | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 050 | 10 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8281 | 1859-C | MS | - | - | - | ▲13 400 | ▲15 075 | ▲16 080 | ▲17 755 | ▲19 095 | ▲20 100 | ▲21 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8282 | 1859-D Medium D | MS | - | - | ▲15 075 | ▲16 750 | ▲18 425 | ▲20 100 | ▲21 775 | ▲23 450 | 25 125 | ▲30 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98282 | 1859-D Large D | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8283 | 1859-S
less than 100 known |
MS | - | - | 12 395 | 14 405 | 16 750 | 18 425 | 20 100 | 21 775 | 23 450 | 25 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8284 | 1860 | MS | - | - | - | - | - | 8 710 | 8 878 | 9 045 | 9 213 | 9 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||