PCGS Preisempfehlungen: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Preis in Japanese Yen $ (1 USD = 157,67 jpy) Ändern
Wechselkurs aktualisiert am 10.3.2026 7:06
Liberty Seated Quarter, pfr PCGS Photograde
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1.273.028 1.467.908 1.726.486 1.996.102 2.309.077 2.631.512 3.065.893
Type 1, No Drapery, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 8.672 9.460 11.037 13.402 15.767 17.344 19.709 27.592 39.418 51.243
5391 1838 MS 8.672 9.460 11.037 13.402 15.767 17.344 19.709 27.592 39.418 51.243
5392 1839 MS 8.672 9.460 11.037 13.402 15.767 17.344 19.709 27.592 39.418 51.243
5393 1840-O No Drapery MS 8.672 9.460 11.037 13.402 15.767 17.344 19.709 27.592 39.418 51.243
Type 2, No Motto, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6.307 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 12.614 14.190 15.767
5397 1840 Drapery MS 5.518 6.307 7.883 8.672 9.460 10.249 13.402 21.285 31.534 35.476
5399 1841 MS - 7.883 11.037 15.767 19.709 31.534 39.418 47.301 55.184 63.068
5401 1842 MS 9.460 11.037 13.402 17.344 22.074 27.592 31.534 37.841 51.243 59.126
5402 1842-O Large Date MS 7.883 8.672 11.037 13.402 15.767 18.132 21.285 26.016 31.534 39.418
5403 1842-O Small Date MS 86.719 110.369 134.020 173.437 189.204 220.738 252.272 291.690 370.524 433.592
5404 1843 MS - 6.307 7.095 7.883 8.672 10.249 11.825 13.402 15.767 19.709
5406 1844 MS 5.518 6.307 7.883 9.460 11.037 12.614 14.190 15.767 18.132 21.285
5407 1844-O MS 8.672 10.249 11.825 13.402 15.767 17.344 19.709 22.862 27.592 31.534
5409 1846 MS 6.307 7.883 10.249 13.402 15.767 19.709 23.650 29.169 35.476 43.359
5411 1847-O MS 14.190 15.767 22.074 27.592 35.476 47.301 51.243 55.184 86.719 106.427
5412 1848 MS 7.883 9.460 11.825 14.190 17.344 21.285 26.016 31.534 39.418 47.301
5413 1849 MS 6.307 7.095 9.460 11.037 12.614 14.190 15.767 17.344 19.709 23.650
5414 1849-O MS 157.670 197.087 236.505 315.340 394.175 473.010 551.845 630.680 670.098 709.515
5416 1850-O MS - 11.037 14.190 18.132 23.650 31.534 35.476 39.418 43.359 47.301
5417 1851 MS - 11.825 15.767 23.650 31.534 39.418 47.301 55.184 63.068 82.777
5418 1851-O MS 63.068 70.952 86.719 102.485 118.252 141.903 157.670 173.437 201.029 236.505
5419 1852 MS - - 11.825 17.344 27.592 35.476 51.243 63.068 70.952 86.719
5420 1852-O MS - - 63.068 78.835 94.602 118.252 141.903 181.321 212.854 260.155
5439 1856-O MS 6.307 7.095 8.672 10.249 11.825 13.402 15.767 21.285 26.016 31.534
5444 1857-S MS 27.592 35.476 47.301 59.126 70.952 86.719 102.485 118.252 130.078 137.961
5446 1858-O MS - 8.672 10.249 12.614 14.979 17.344 19.709 23.650 27.592 31.534
5447 1858-S MS 31.534 35.476 39.418 51.243 67.010 78.835 94.602 118.252 145.845 197.087
5448 1859 MS 6.307 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 12.614 14.190 15.767
5449 1859-O MS 8.672 10.249 11.825 14.190 17.344 19.709 23.650 27.592 31.534 39.418
5450 1859-S MS 55.184 63.068 78.835 102.485 118.252 137.961 173.437 189.204 201.029 220.738
5451 1860 MS 6.307 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 12.614 14.190 15.767
5452 1860-O MS 7.095 8.672 10.249 11.825 13.402 15.767 17.344 20.497 23.650 27.592
5453 1860-S MS 110.369 134.020 157.670 236.505 315.340 394.175 551.845 906.602 985.437 1.064.273
5454 1861 MS 6.307 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 12.614 14.190 15.767
5455 1861-S MS 63.068 70.952 94.602 126.136 134.020 165.554 197.087 228.621 354.758 473.010
5456 1862 MS 6.307 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 12.614 14.190 15.767
5457 1862-S MS 23.650 27.592 31.534 39.418 55.184 63.068 78.835 102.485 118.252 134.020
5458 1863 MS 7.883 9.460 11.037 12.614 14.190 17.344 19.709 31.534 39.418 47.301
5459 1864 MS 25.227 31.534 39.418 47.301 52.819 59.126 64.645 70.952 82.777 90.660
5460 1864-S MS 106.427 126.136 157.670 197.087 212.854 236.505 275.923 315.340 354.758 394.175
5461 1865 MS 17.344 18.132 23.650 31.534 43.359 47.301 55.184 63.068 78.835 102.485
5462 1865-S MS 31.534 39.418 47.301 63.068 70.952 86.719 94.602 118.252 141.903 157.670
Type 3, Arrows & Rays, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 11.825 12.614 13.402 15.767
5426 1853 MS 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.037 11.825 12.614 13.402 15.767
Type 4, No Motto, Arrows at Date, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7.095 8.672 8.672 8.987 9.460 10.249 11.037 11.825 13.402 14.979
5432 1854 MS 7.095 8.672 8.672 8.987 9.460 10.249 11.037 11.825 13.402 14.979
5433 1854-O MS 7.095 8.672 8.672 9.460 10.249 11.037 12.614 14.190 15.767 18.132
5435 1855 MS 7.095 8.672 8.672 8.987 9.460 10.249 11.037 11.825 13.402 14.979
5436 1855-O MS 12.614 15.767 23.650 31.534 39.418 47.301 55.184 74.893 94.602 126.136
5437 1855-S MS 22.074 23.650 29.169 40.994 55.184 63.068 67.010 78.835 94.602 122.194
Type 5, With Motto, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5.518 5.991 6.622 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.825 13.402
5468 1866 MS 94.602 102.485 126.136 157.670 197.087 212.854 236.505 252.272 275.923 315.340
5469 1866-S MS 82.777 90.660 102.485 114.311 134.020 173.437 197.087 236.505 275.923 291.690
5470 1867 MS - 51.243 63.068 78.835 94.602 126.136 157.670 173.437 189.204 248.330
5471 1867-S MS 90.660 102.485 126.136 141.903 157.670 173.437 201.029 244.388 275.923 315.340
5472 1868 MS 35.476 39.418 47.301 55.184 63.068 70.952 78.835 86.719 94.602 102.485
5473 1868-S MS - 15.767 23.650 31.534 39.418 47.301 70.952 102.485 118.252 141.903
5474 1869 MS - 74.893 82.777 102.485 118.252 141.903 157.670 173.437 181.321 189.204
5475 1869-S MS 25.227 27.592 31.534 39.418 47.301 63.068 78.835 102.485 110.369 134.020
5476 1870 MS - 10.249 13.402 18.132 22.862 27.592 31.534 39.418 47.301 55.184
5477 1870-CC MS 1.300.778 1.419.030 1.655.535 1.970.875 2.916.895 3.389.905 4.099.420 4.257.090 4.335.925 4.493.595
5478 1871 MS - 9.460 11.037 14.190 17.344 21.285 25.227 29.169 35.476 43.359
5479 1871-CC MS - 1.221.943 1.576.700 1.970.875 2.522.720 3.153.400 3.547.575 3.941.750 4.730.100 6.306.800
5480 1871-S MS 78.835 94.602 134.020 197.087 236.505 275.923 315.340 394.175 473.010 551.845
5481 1872 MS - 10.249 12.614 17.344 21.285 26.016 31.534 43.359 47.301 51.243
5482 1872-CC MS 236.505 275.923 315.340 394.175 449.359 512.427 591.263 1.064.273 1.261.360 2.286.215
5483 1872-S MS - 354.758 394.175 512.427 551.845 591.263 630.680 670.098 748.932 906.602
5484 1873 Closed 3 MS - 55.184 70.952 102.485 126.136 157.670 173.437 197.087 236.505 315.340
5485 1873 Open 3 MS 9.460 12.614 17.344 21.285 26.016 31.534 37.052 43.359 47.301 55.184
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5.518 5.991 6.622 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.825 13.402
5499 1875-CC MS - 31.534 43.359 55.184 63.068 78.835 94.602 110.369 126.136 153.728
5500 1875-S MS 5.518 5.991 6.622 7.095 7.883 9.460 11.825 15.767 19.709 23.650
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 8.672 10.249 11.825 14.979 17.344 19.709 22.074 25.227 29.169 31.534
5503 1876-S MS 5.518 5.991 6.622 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.825 13.402
5504 1877 MS 5.518 5.991 6.622 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.825 13.402
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 7.883 11.825 15.767 19.709 31.534 39.418 47.301
5508 1878 MS 5.518 5.991 6.622 7.095 7.883 8.672 9.460 10.249 11.825 13.402
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9.460 11.037 13.402 15.767 17.974 21.285 25.227 29.169 33.111 37.841
/ 2 › »