|
Pre-1776 Private and Regional Issues, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sommer Islands Coins, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Twopence
8 to 12 known |
MS | - | 2,375,390 | 2,784,940 | 2,866,850 | 2,948,760 | 3,030,670 | 3,112,580 | 3,276,400 | 4,095,500 | 4,914,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45353 | (1616) Sommer Islands, Large Star
8 to 12 known |
MS | - | - | - | 2,703,030 | 2,948,760 | 3,276,400 | 3,685,950 | 4,505,050 | 5,324,150 | 9,010,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45354 | (1616) Sommer Islands, Small Star | MS | - | - | - | 2,866,850 | 3,276,400 | 3,685,950 | 4,095,500 | 5,733,700 | 6,143,250 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Threepence
7 known |
MS | - | - | - | 9,829,200 | 11,467,400 | 13,105,600 | 16,382,000 | 19,658,400 | 20,477,500 | 22,115,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sixpence, Small Portholes | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,733,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sixpence, Large Portholes | MS | - | - | - | - | - | - | - | 7,371,900 | 9,010,100 | 10,238,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shilling, Small Sails
15 known |
MS | - | - | 1,064,830 | 1,228,650 | 1,638,200 | 2,047,750 | 2,457,300 | 3,276,400 | 4,505,050 | 6,962,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Shilling, Large Sails
6 known |
MS | - | - | - | 3,685,950 | 4,505,050 | 6,143,250 | 6,552,800 | 7,371,900 | 7,781,450 | 9,010,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elephant Tokens, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | (1694) Halfpenny, Diagonals in Center | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | (1694) Halfpenny, Sword in 2nd Quarter | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | (1694) Elephant, Thick Planchet | BN | 24,573 | 28,669 | 40,955 | 57,337 | 65,528 | 81,910 | 98,292 | 114,674 | 139,247 | ▲159,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | (1694) Elephant, Thick Planchet | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | (1694) Halfpenny, LONDON Thin Planchet | BN | - | - | - | - | - | - | - | 163,820 | 204,775 | 278,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | (1694) Halfpenny, LON DON | BN | - | - | - | - | - | ▲278,494 | ▲303,067 | 393,168 | 442,314 | 573,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1694 Carolina PROPRIETERS | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1694 Carolina PROPRIETORS | BN | - | 655,280 | 778,145 | 941,965 | 1,064,830 | 1,146,740 | 1,228,650 | 1,310,560 | 1,802,020 | ▲2,457,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1694 NEW ENGLAND
3 known |
BN | - | - | - | - | - | ▼20,477,500 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Higley Copper Coins, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 1737 Three Hammers, CONNECTICVT | BN | - | - | 6,552,800 | - | - | 9,829,200 | - | 12,286,500 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 1737 Three Hammers,THE VALVE, GOOD COPPER
3 known |
BN | - | - | 7,371,900 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 1737 Three Hammers, VALUE ME | BN | - | - | 3,685,950 | 6,225,160 | ▲9,829,200 | ▲10,238,750 | 10,648,300 | 12,286,500 | 13,924,700 | 15,562,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | (1737) J CUT MY WAY, Broad Axe
8 to 12 known |
BN | - | - | 2,948,760 | 4,914,600 | 5,733,700 | 6,552,800 | 7,371,900 | 8,518,640 | 10,238,750 | 13,105,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 1739 J CUT MY WAY | BN | - | - | 5,242,240 | 7,371,900 | 8,191,000 | - | - | - | 10,648,300 | 11,467,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535247 | "1737" Higley, Brass Bolen Copy | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535243 | "1737" Higley, Bolen Copy | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535246 | "1737" JAB-10 Higley, Bolen Copy | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
American Plantation Tokens, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | (1688) American Plantations Original | MS | - | - | - | 40,955 | 57,337 | 73,719 | 90,101 | 106,483 | 122,865 | 139,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | (1688) American Plantations, Original ET. HB. REX | MS | - | - | - | - | - | - | - | ▲139,247 | ▲155,629 | ▲204,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | (1688) American Plantations Sidewise 4 | MS | - | - | - | - | - | - | - | 229,348 | 278,494 | 491,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | (1688) Am. Plantations, Arms Transposed
8 to 12 known |
MS | - | - | - | - | - | 655,280 | - | 1,064,830 | - | 1,802,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | (1688) American Plantations Restrike | MS | - | - | - | - | - | 24,573 | 28,669 | 40,955 | 46,689 | 65,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rosa Americana Coins, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | (1722) Rosa Americana, with Ribbon | MS | - | - | - | - | - | 28,669 | 32,764 | 57,337 | 65,528 | 90,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Twopence, No Ribbon
3 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45376 | 1722 Rosa Americana | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1722 Rosa Americana, VTILEDVLC | MS | - | - | - | 65,528 | 81,910 | 131,056 | 163,820 | 327,640 | 393,168 | 491,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 1722 Rosa Americana, D.G. REX | MS | - | - | - | ▲20,478 | ▲24,573 | ▲30,307 | ▲36,860 | 49,146 | 57,337 | 81,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 1722 Halfpenny, DEI GRATIA REX | MS | - | - | - | 14,744 | 18,839 | 26,211 | 30,307 | 57,337 | 61,433 | 69,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 1722 Penny, GEORGIVUS | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 1722 Rosa Americana, GEORGIVS Copper | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 1722 Penny, VTILE DVLCI | MS | - | - | - | 27,030 | 30,307 | 35,221 | 39,317 | 49,146 | 59,794 | 90,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 1722 Penny, UTILE DULCI | MS | - | - | - | 20,478 | 23,754 | 28,669 | 31,126 | 36,860 | ▲40,955 | 53,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 1722 Twopence | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,292 | 114,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 1723 Halfpenny, Crowned Rose | MS | - | - | - | - | - | ▲26,211 | 28,669 | 57,337 | 65,528 | 81,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 1723 Halfpenny, Uncrowned Rose | MS | - | - | - | 122,865 | 147,438 | 204,775 | 245,730 | 368,595 | 458,696 | 737,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1723 Penny | MS | - | - | - | ▲12,287 | 13,106 | 15,563 | 18,020 | 20,478 | 22,116 | 28,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 1723 Twopence | MS | - | - | - | 11,467 | 14,744 | 19,658 | 22,935 | 32,764 | 40,955 | 57,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 1724/3 Pattern penny, DEI GRATIA | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 1724/3 Pattern Penny, D GRATIA | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | (1724) Penny ROSA: SINE: SPINA
5 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wood's Hibernia Coins, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 1722 Farthing | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45378 | 1722 Halfpenny | BN | - | - | - | - | - | - | - | 9,829 | 12,287 | 16,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 1722 Pattern Halfpenny, Rocks at Right | BN | - | - | - | - | - | - | - | 303,067 | 368,595 | 901,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 1722 Halfpenny, Harp Left | BN | - | - | - | ▲9,829 | ▲12,287 | ▲14,744 | ▲18,020 | 24,573 | 30,307 | 45,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 1722 Halfpenny, Harp Left | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 1722 Halfpenny, Harp Right | BN | - | - | - | - | - | 16,382 | 18,839 | 24,573 | 30,307 | 45,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1722 Halfpenny, DEII | BN | - | - | - | - | - | - | - | 147,438 | 172,011 | 188,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 1723 Farthing, D. G. REX | BN | - | - | - | 9,829 | 12,287 | 19,658 | 22,116 | 28,669 | 36,040 | 49,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 1723 Farthing, DEI. GRATIA. REX | BN | - | - | - | 6,553 | 8,191 | 11,467 | 13,106 | 16,382 | 20,478 | 27,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 1723 Farthing, DEI. GRATIA. REX | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 1723 Hibernia | BN | - | - | 6,553 | 9,829 | 11,467 | 16,382 | 18,020 | 21,297 | 22,935 | 28,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 1723 Halfpenny | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 1723 Halfpenny, Silver Pattern | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 1723/2 Halfpenny | BN | - | - | - | - | - | ▲13,106 | ▲16,382 | 19,658 | 24,573 | 35,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 1723/2 halfpenny | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 1724 Farthing | BN | - | - | - | - | - | - | - | 40,955 | 49,146 | 65,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 1724 Farthing | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 1724 Halfpenny | BN | - | - | - | ▲9,010 | 11,467 | 16,382 | 18,839 | 22,116 | 27,030 | 34,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 1724 Halfpenny | RB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 1724 Halfpenny | RD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Yorke Token, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Brass | MS | - | - | - | 1,556,290 | 1,572,672 | 1,597,245 | 1,638,200 | 2,047,750 | ▼2,457,300 | ▼4,095,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Lead | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gloucester Shilling, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1714 Shilling
2 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | 24,573,000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Voce Populi" Coins, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 1760 Farthing, Large Letters | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 1760 Farthing, Small Letters | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 1760 Halfpenny | BN | - | - | - | 12,287 | 13,925 | 19,658 | 22,116 | 32,764 | 38,498 | 50,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 1760 Halfpenny, VOOE POPULI | BN | - | - | - | - | - | - | - | 32,764 | 38,498 | ▼61,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 1760 Halfpenny, P Below Bust | BN | - | - | - | 20,478 | 24,573 | 36,860 | 40,955 | 57,337 | 63,071 | 73,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 1760 Halfpenny, P at Face | BN | - | - | - | 14,744 | 20,478 | 28,669 | 32,764 | 40,955 | 48,327 | 67,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517451 | 1760/00 Voce Populi Crosslet After Voce | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,337 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | "1700" Halfpenny, Blundered Die | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pitt Tokens, MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 1766 Farthing | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼2,293,480 | ▼3,030,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 1766 Farthing, Slivered | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 1766 Halfpenny | BN | - | - | 24,573 | 40,955 | 49,146 | 73,719 | 86,006 | 122,865 | 139,247 | 180,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 1766 Halfpenny, Silvered | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | ▼253,921 | ▼262,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-1776 Private and Regional Issues, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rosa Americana Coins, PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 1722 Penny, VTILE DVLCI | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 1733 Pattern Twopence | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-1776 Private and Regional Issues, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rosa Americana Coins, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149508 | 1723 Rosa Americana, Silvered | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 1724/3 Rosa Americana, Dei Gratia Silvered | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 1724 Pattern twopenc3e | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wood's Hibernia Coins, SP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 1723 Farthing, Silver Pattern | SP | - | - | - | - | - | - | 286,685 | 344,022 | 393,168 | 450,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 1722 Hibernia, Harp Left | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 1723 Hibernia | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 1724 Hibernia, Date Below | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | (1724) Hibernia, Orb, Martin 4.1-F.1 | SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||