|
Bechtler (N. Carolina/Georgia), MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10064 | (1831-34) G$1 C. Bechtler, 30 G., Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10061 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G High Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 7 120 | 7 565 | 8 455 | 9 345 | 10 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10058 | (1834-37) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | 1 602 | 1 780 | 2 092 | 2 670 | 3 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10055 | (1837-42) G$1 C. Bechtler, 28.G Centered N Reversed | MS | - | - | - | - | - | - | - | 1 691 | 1 914 | 2 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10082 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Fine Beads | MS | - | - | - | - | - | 13 350 | 14 240 | 16 465 | 17 800 | 20 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10083 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. Course Beads | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10079 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 250. / 20.C. / 75.G. | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10088 | (1831-34) $2.50 C. Bechtler, 75G and Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10067 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 67 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10073 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10076 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 64 Grains, Even '22' | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10070 | (1837-42) $2.50 C. Bechtler, 70 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10118 | (1831-34) $5 C. Bechtler, Assayer, with 150.G. | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10092 | (1834-37) $5 "C:"Bechtler, Carolina Gold Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10098 | (1834-37) $5 "C:" Bechtler, Carolina Gold Plain Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10091 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold | MS | - | - | - | - | - | 3 115 | 3 560 | 4 005 | 4 450 | 5 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10094 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold Reeded Edge | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10096 | (1834-37) $5 C. Bechtler, No C, No Star | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10095 | (1834-37) $5 C. Bechtler, Carolina Gold RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10115 | (1834-37) $5 C. Bechtler, 20 Distant RUTHERF: | MS | - | - | - | 3 560 | 4 228 | 5 118 | 5 563 | 6 230 | 6 898 | 8 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10097 | (1837-42) $5 C. Bechtler, 134 Grains, Star | MS | - | - | - | - | - | 2 448 | 2 893 | 3 560 | 4 228 | 5 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10106 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold, "128.G:" | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10103 | (1837-42) $5 C. Bechtler, Georgia Gold Rutherford | MS | - | - | - | - | - | 4 895 | 5 563 | 6 898 | 8 010 | 8 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10109 | (1837-42) $5 C. Bechtler, RUTHERF: | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10040 | (1842-50) G$1 A. Bechtler 27 Grains, 21 Carat PE | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10041 | (1842-50) G$1 A. Bechtler, 27.G., 21.C. Reeded Edge
4 to 6 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10100 | (1842-52) $5 C. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats
2 known |
MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10046 | (1842-50) $5 A. Bechtler, 134 Grains, 21 Carats | MS | - | - | - | - | - | 3 783 | 4 005 | 4 228 | 4 673 | 5 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10043 | (1842-52) $5 A. Bechtler 128 Grains, 22 Carats | MS | - | - | - | - | - | 6 008 | 6 675 | 7 788 | 8 455 | 9 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10049 | (1842-52) $5 A. Bechtler, 141 Grains, 20 Carats | MS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bechtler (N. Carolina/Georgia), PR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCGS No | Description | Desig | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10054 | (1908) $5 A. Bechtler, Chapman Restrike
SRS: R7 |
PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810124 | (1908) $5 C. Bechtler, Chapman Restrike | CAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800191 | (1908) $5 C. Bechtler Chapman Restrike | DCAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||