PCGS Price Guide: Liberty Seated Quarter


Liberty Seated Quarter, MS   |   Liberty Seated Quarter, PR

Prices in Japanese Yen ¥ (1 USD = 161,15 JPY) Change
Exchange Rate Updated On 7.5.2026 7:05
Liberty Seated Quarter, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
Complete Set - Date MS - - - 1 301 125 1 500 307 1 764 593 2 040 159 2 360 042 2 689 594 3 133 562
Type 1, No Drapery, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5390 Type MS 8 863 9 669 11 281 13 698 16 115 17 727 20 144 28 201 40 288 52 374
5391 1838 MS 8 863 9 669 11 281 13 698 16 115 17 727 20 144 28 201 40 288 52 374
5392 1839 MS 8 863 9 669 11 281 13 698 16 115 17 727 20 144 28 201 40 288 52 374
5393 1840-O No Drapery MS 8 863 9 669 11 281 13 698 16 115 17 727 20 144 28 201 40 288 52 374
Type 2, No Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5396 Type MS 6 446 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 892 14 504 16 115
5397 1840 Drapery MS 5 640 6 446 8 058 8 863 9 669 10 475 13 698 21 755 32 230 36 259
5399 1841 MS - 8 058 11 281 16 115 20 144 32 230 40 288 48 345 56 403 64 460
5401 1842 MS 9 669 11 281 13 698 17 727 22 561 28 201 32 230 38 676 52 374 60 431
5402 1842-O Large Date MS ▲8 058 8 863 11 281 13 698 16 115 18 532 21 755 26 590 32 230 40 288
5403 1842-O Small Date MS 88 633 112 805 136 978 177 265 193 380 225 610 257 840 298 128 378 703 443 163
5404 1843 MS - 6 446 7 252 8 058 8 863 10 475 12 086 13 698 16 115 20 144
5406 1844 MS 5 640 6 446 8 058 9 669 11 281 12 892 14 504 16 115 18 532 21 755
5407 1844-O MS 8 863 10 475 12 086 13 698 16 115 17 727 20 144 23 367 28 201 32 230
5409 1846 MS 6 446 8 058 10 475 13 698 16 115 20 144 24 173 29 813 36 259 44 316
5411 1847-O MS 14 504 16 115 22 561 28 201 36 259 48 345 52 374 56 403 88 633 108 776
5412 1848 MS 8 058 9 669 12 086 14 504 17 727 21 755 26 590 32 230 40 288 48 345
5413 1849 MS 6 446 7 252 9 669 11 281 12 892 14 504 16 115 17 727 20 144 24 173
5414 1849-O MS 161 150 201 438 241 725 322 300 402 875 483 450 564 025 644 600 684 888 725 175
5416 1850-O MS - 11 281 14 504 18 532 24 173 32 230 36 259 40 288 44 316 48 345
5417 1851 MS - 12 086 16 115 24 173 32 230 40 288 48 345 56 403 64 460 84 604
5418 1851-O MS 64 460 72 518 88 633 104 748 120 863 145 035 161 150 177 265 205 466 241 725
5419 1852 MS - - 12 086 17 727 28 201 36 259 52 374 64 460 72 518 88 633
5420 1852-O MS - - 64 460 80 575 96 690 120 863 145 035 185 323 217 553 265 898
5439 1856-O MS 6 446 7 252 8 863 10 475 12 086 13 698 16 115 21 755 26 590 32 230
5444 1857-S MS 28 201 36 259 48 345 60 431 72 518 88 633 104 748 120 863 132 949 141 006
5446 1858-O MS - 8 863 10 475 12 892 15 309 17 727 20 144 24 173 28 201 32 230
5447 1858-S MS 32 230 36 259 40 288 52 374 68 489 80 575 96 690 120 863 149 064 201 438
5448 1859 MS 6 446 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 892 14 504 16 115
5449 1859-O MS 8 863 10 475 12 086 14 504 17 727 20 144 24 173 28 201 32 230 40 288
5450 1859-S MS 56 403 64 460 80 575 104 748 120 863 141 006 177 265 193 380 205 466 225 610
5451 1860 MS 6 446 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 892 14 504 16 115
5452 1860-O MS 7 252 8 863 10 475 12 086 13 698 16 115 17 727 20 950 24 173 28 201
5453 1860-S MS 112 805 136 978 161 150 241 725 322 300 402 875 564 025 926 613 1 007 188 1 087 763
5454 1861 MS 6 446 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 892 14 504 16 115
5455 1861-S MS 64 460 72 518 96 690 128 920 136 978 169 208 201 438 233 668 362 588 483 450
5456 1862 MS 6 446 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 892 14 504 16 115
5457 1862-S MS 24 173 28 201 32 230 40 288 56 403 64 460 80 575 104 748 120 863 136 978
5458 1863 MS 8 058 9 669 11 281 12 892 14 504 17 727 20 144 32 230 40 288 48 345
5459 1864 MS 25 784 32 230 40 288 48 345 53 985 60 431 66 072 72 518 84 604 92 661
5460 1864-S MS 108 776 128 920 161 150 201 438 217 553 241 725 282 013 322 300 362 588 402 875
5461 1865 MS 17 727 18 532 24 173 32 230 44 316 48 345 56 403 64 460 80 575 104 748
5462 1865-S MS 32 230 40 288 48 345 64 460 72 518 88 633 96 690 120 863 145 035 161 150
Type 3, Arrows & Rays, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5425 Type MS 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 086 12 892 13 698 16 115
5426 1853 MS 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 11 281 12 086 12 892 13 698 16 115
Type 4, No Motto, Arrows at Date, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5431 Type MS 7 252 8 863 8 863 9 186 9 669 10 475 11 281 12 086 13 698 15 309
5432 1854 MS 7 252 8 863 8 863 9 186 9 669 10 475 11 281 12 086 13 698 15 309
5433 1854-O MS 7 252 8 863 8 863 9 669 10 475 11 281 12 892 14 504 16 115 18 532
5435 1855 MS 7 252 8 863 8 863 9 186 9 669 10 475 11 281 12 086 13 698 15 309
5436 1855-O MS 12 892 16 115 24 173 32 230 40 288 48 345 56 403 76 546 96 690 128 920
5437 1855-S MS 22 561 24 173 29 813 41 899 56 403 64 460 68 489 80 575 96 690 124 891
Type 5, With Motto, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
5467 Type MS 5 640 6 124 6 768 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 12 086 13 698
5468 1866 MS 96 690 104 748 128 920 161 150 201 438 217 553 241 725 257 840 282 013 322 300
5469 1866-S MS 84 604 92 661 104 748 116 834 136 978 177 265 201 438 241 725 282 013 298 128
5470 1867 MS - 52 374 64 460 80 575 96 690 128 920 161 150 177 265 193 380 253 811
5471 1867-S MS 92 661 104 748 128 920 145 035 161 150 177 265 205 466 249 783 282 013 322 300
5472 1868 MS 36 259 40 288 48 345 56 403 64 460 72 518 80 575 88 633 96 690 104 748
5473 1868-S MS - 16 115 24 173 32 230 40 288 48 345 72 518 104 748 120 863 145 035
5474 1869 MS - 76 546 84 604 104 748 120 863 145 035 161 150 177 265 185 323 193 380
5475 1869-S MS 25 784 28 201 32 230 40 288 48 345 64 460 80 575 104 748 112 805 136 978
5476 1870 MS - 10 475 13 698 18 532 23 367 28 201 32 230 40 288 48 345 56 403
5477 1870-CC MS 1 329 488 1 450 350 1 692 075 2 014 375 2 981 275 3 464 725 4 189 900 4 351 050 4 431 625 4 592 775
5478 1871 MS - 9 669 11 281 14 504 17 727 21 755 25 784 29 813 36 259 44 316
5479 1871-CC MS - 1 248 913 1 611 500 2 014 375 2 578 400 3 223 000 3 625 875 4 028 750 4 834 500 6 446 000
5480 1871-S MS 80 575 96 690 136 978 201 438 241 725 282 013 322 300 402 875 483 450 564 025
5481 1872 MS - 10 475 12 892 17 727 21 755 26 590 32 230 44 316 48 345 52 374
5482 1872-CC MS 241 725 282 013 322 300 402 875 459 278 523 738 604 313 1 087 763 1 289 200 2 336 675
5483 1872-S MS - 362 588 402 875 523 738 564 025 604 313 644 600 684 888 765 463 926 613
5484 1873 Closed 3 MS - 56 403 72 518 104 748 128 920 161 150 177 265 201 438 241 725 322 300
5485 1873 Open 3 MS 9 669 12 892 17 727 21 755 26 590 32 230 37 870 44 316 48 345 56 403
5486 1873-CC
5 known
MS - - - - - - - - - -
5498 1875 MS 5 640 6 124 6 768 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 12 086 13 698
5499 1875-CC MS - 32 230 44 316 56 403 64 460 80 575 96 690 112 805 128 920 157 121
5500 1875-S MS 5 640 6 124 6 768 7 252 8 058 9 669 12 086 16 115 20 144 24 173
85501 1876 PL - - - - - - - - - -
5502 1876-CC MS 8 863 10 475 12 086 15 309 17 727 20 144 22 561 25 784 29 813 32 230
5503 1876-S MS 5 640 6 124 6 768 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 12 086 13 698
5504 1877 MS 5 640 6 124 6 768 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 12 086 13 698
85504 1877 PL - - - - - - - - - -
5507 1877-S/S S/Horizontal S MS - - - 8 058 12 086 16 115 20 144 32 230 40 288 48 345
5508 1878 MS 5 640 6 124 6 768 7 252 8 058 8 863 9 669 10 475 12 086 13 698
85508 1878 PL - - - - - - - - - -
5509 1878-CC MS 9 669 11 281 13 698 16 115 18 371 21 755 25 784 29 813 33 842 38 676
/ 2 »