PCGS Population: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1,724 6,629 7,843 6,393 8,474 6,395 33,683 420,901 492,042
Total MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 62 259 137 94 133 102 521 1,814 3,122
6568 1916-S 50C MS 278 602 310 177 153 81 387 883 2,871
6569 1917 50C MS 36 61 53 24 45 78 907 3,477 4,681
6570 1917-D 50C Obverse MS 41 133 117 79 132 110 612 913 2,137
6571 1917-D 50C Reverse MS 22 69 67 51 119 107 447 541 1,423
6572 1917-S 50C Obverse MS 69 168 177 145 174 97 257 394 1,481
6573 1917-S 50C Reverse MS 42 99 67 35 87 152 566 922 1,970
6574 1918 50C MS 20 46 35 32 164 157 433 875 1,762
6575 1918-D 50C MS 22 86 64 96 234 165 394 729 1,790
6576 1918-S 50C MS 36 81 68 49 161 182 572 1,035 2,184
6577 1919 50C MS 22 107 151 168 260 121 189 427 1,445
6578 1919-D 50C MS 36 183 281 235 258 129 208 270 1,600
6579 1919-S 50C MS 35 119 199 261 349 150 157 282 1,552
6580 1920 50C MS 25 38 52 26 96 97 403 1,140 1,877
6581 1920-D 50C MS 13 65 175 200 296 97 136 304 1,286
6582 1920-S 50C MS 21 73 91 118 291 153 228 444 1,419
6583 1921 50C MS 234 1,084 765 278 235 81 141 367 3,185
6584 1921-D 50C MS 309 1,598 1,180 407 232 73 124 321 4,244
6585 1921-S 50C MS 180 750 1,172 724 491 88 97 154 3,656
6586 1923-S 50C MS 19 115 210 193 280 155 245 406 1,623
6587 1927-S 50C MS 5 65 111 97 185 152 294 789 1,698
6588 1928-S 50C MS 6 52 125 150 287 108 265 513 1,506
6589 1929-D 50C MS 4 18 41 51 148 227 640 1,254 2,383
6590 1929-S 50C MS 3 19 64 113 212 191 409 1,052 2,063
6591 1933-S 50C MS 2 15 60 61 265 342 836 1,329 2,910
6592 1934 50C MS 5 6 27 26 21 22 543 4,676 5,326
6593 1934-D 50C MS 6 6 10 6 22 44 410 2,780 3,284
6594 1934-S 50C MS 1 12 34 36 111 232 638 1,515 2,579
6595 1935 50C MS 3 12 44 29 24 24 428 4,884 5,448
6596 1935-D 50C MS 3 8 14 9 17 36 315 2,233 2,635
6597 1935-S 50C MS 2 6 28 34 68 125 391 1,651 2,305
6600 1936-S 50C MS 1 4 23 23 50 76 209 2,740 3,126
6601 1937 50C MS 2 9 27 35 41 33 478 6,089 6,714
6602 1937-D 50C MS 2 4 11 14 20 49 268 2,882 3,250
6603 1937-S 50C MS 3 10 16 28 71 263 3,252 3,643
6604 1938 50C MS 2 6 20 22 42 40 313 4,583 5,028
6605 1938-D 50C MS 11 121 623 969 1,308 735 548 3,303 7,618
6606 1939 50C MS 2 6 22 29 36 37 444 6,722 7,298
6608 1939-S 50C MS 2 2 15 22 31 82 319 4,468 4,941
6609 1940 50C MS 1 6 20 14 24 33 510 7,414 8,022
6610 1940-S 50C MS 5 15 13 17 25 245 6,038 6,358
6611 1941 50C MS 6 22 37 48 62 50 1,484 18,674 20,383
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 12 24 29 21 24 436 9,110 9,658
6617 1942-S 50C MS 6 32 47 45 49 453 10,186 10,818
6618 1943 50C MS 1 16 135 174 128 132 2,752 28,351 31,689
6619 1943-D 50C MS 2 7 19 42 37 44 389 9,601 10,141
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 3 22 59 86 84 70 1,272 16,894 18,490
6625 1945-D 50C MS 6 37 43 30 24 396 15,818 16,354
6626 1945-S 50C MS 5 32 33 34 21 318 14,884 15,327
6627 1946 50C MS 1 1 21 40 57 43 650 13,931 14,744
6628 1946-D 50C MS 2 4 5 12 8 20 90 23,445 23,586
6629 1946-S 50C MS 1 13 14 19 24 169 17,090 17,330
6630 1947 50C MS 1 9 16 14 26 393 14,030 14,489
6631 1947-D 50C MS 1 2 18 17 20 11 169 15,483 15,721
Walking Liberty Half Dollar, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 69 28,385 28,456
Total PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,206 2,214
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,787 2,794
6638 1938 50C PR 18 3,189 3,207
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 9 3,434 3,443
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,984 3,996
6642 1942 50C PR 1 11 7,460 7,472
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6