|
Walking Liberty Half Dollar, MS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | MS | 1 631 | 6 374 | 7 148 | 5 726 | 7 988 | 6 182 | 33 110 | 416 715 | 484 874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | MSPL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6566 | 1916 50C | MS | 52 | 249 | 134 | 93 | 130 | 102 | 512 | 1 798 | 3 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6567 | 1916-D 50C | MS | 84 | 298 | 192 | 96 | 154 | 126 | 796 | 1 963 | 3 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6568 | 1916-S 50C | MS | 274 | 593 | 304 | 169 | 148 | 81 | 381 | 864 | 2 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6569 | 1917 50C | MS | 32 | 53 | 49 | 21 | 44 | 76 | 896 | 3 437 | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6570 | 1917-D 50C Obverse | MS | 40 | 130 | 115 | 78 | 129 | 107 | 607 | 900 | 2 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6571 | 1917-D 50C Reverse | MS | 22 | 66 | 67 | 50 | 115 | 105 | 446 | 537 | 1 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6572 | 1917-S 50C Obverse | MS | 67 | 166 | 169 | 143 | 171 | 96 | 255 | 389 | 1 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6573 | 1917-S 50C Reverse | MS | 41 | 91 | 66 | 33 | 79 | 148 | 556 | 905 | 1 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6574 | 1918 50C | MS | 17 | 39 | 30 | 32 | 161 | 156 | 434 | 863 | 1 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6575 | 1918-D 50C | MS | 22 | 85 | 62 | 96 | 229 | 164 | 383 | 720 | 1 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6576 | 1918-S 50C | MS | 30 | 72 | 64 | 49 | 156 | 181 | 563 | 1 016 | 2 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6577 | 1919 50C | MS | 21 | 107 | 149 | 167 | 257 | 120 | 185 | 423 | 1 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6578 | 1919-D 50C | MS | 36 | 178 | 273 | 231 | 254 | 129 | 207 | 267 | 1 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6579 | 1919-S 50C | MS | 34 | 117 | 196 | 259 | 344 | 148 | 156 | 281 | 1 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6580 | 1920 50C | MS | 22 | 34 | 49 | 25 | 96 | 96 | 399 | 1 130 | 1 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6581 | 1920-D 50C | MS | 11 | 65 | 168 | 197 | 290 | 98 | 136 | 302 | 1 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6582 | 1920-S 50C | MS | 18 | 67 | 91 | 114 | 288 | 153 | 224 | 431 | 1 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6583 | 1921 50C | MS | 226 | 1 074 | 748 | 266 | 234 | 79 | 140 | 360 | 3 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6584 | 1921-D 50C | MS | 296 | 1 565 | 1 158 | 397 | 225 | 72 | 123 | 321 | 4 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6585 | 1921-S 50C | MS | 169 | 722 | 1 141 | 707 | 486 | 86 | 96 | 152 | 3 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6586 | 1923-S 50C | MS | 17 | 84 | 186 | 187 | 275 | 151 | 239 | 401 | 1 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6587 | 1927-S 50C | MS | 4 | 61 | 93 | 88 | 182 | 151 | 284 | 778 | 1 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6588 | 1928-S 50C | MS | 6 | 50 | 109 | 146 | 282 | 105 | 264 | 514 | 1 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6589 | 1929-D 50C | MS | 4 | 18 | 38 | 49 | 146 | 224 | 631 | 1 248 | 2 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6590 | 1929-S 50C | MS | 3 | 19 | 63 | 106 | 206 | 185 | 405 | 1 041 | 2 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6591 | 1933-S 50C | MS | 2 | 12 | 49 | 54 | 258 | 340 | 827 | 1 326 | 2 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6592 | 1934 50C | MS | 5 | 5 | 12 | 14 | 19 | 22 | 509 | 4 628 | 5 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6593 | 1934-D 50C | MS | 5 | 5 | 8 | 5 | 20 | 42 | 403 | 2 764 | 3 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6594 | 1934-S 50C | MS | 1 | 11 | 32 | 31 | 106 | 230 | 633 | 1 493 | 2 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6595 | 1935 50C | MS | 2 | 11 | 29 | 16 | 18 | 23 | 414 | 4 825 | 5 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6596 | 1935-D 50C | MS | 3 | 8 | 11 | 9 | 14 | 36 | 310 | 2 212 | 2 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6597 | 1935-S 50C | MS | 2 | 6 | 23 | 31 | 65 | 123 | 382 | 1 629 | 2 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6598 | 1936 50C | MS | 3 | 25 | 27 | 21 | 32 | 50 | 475 | 7 104 | 7 737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6599 | 1936-D 50C | MS | 5 | 4 | 15 | 9 | 17 | 37 | 257 | 4 114 | 4 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6600 | 1936-S 50C | MS | 1 | 4 | 18 | 19 | 49 | 70 | 201 | 2 704 | 3 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6601 | 1937 50C | MS | 2 | 8 | 15 | 20 | 34 | 29 | 467 | 6 025 | 6 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6602 | 1937-D 50C | MS | 2 | 4 | 8 | 11 | 18 | 48 | 263 | 2 861 | 3 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6603 | 1937-S 50C | MS | 3 | 8 | 13 | 26 | 70 | 261 | 3 216 | 3 597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6604 | 1938 50C | MS | 2 | 4 | 13 | 15 | 39 | 38 | 307 | 4 543 | 4 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6605 | 1938-D 50C | MS | 11 | 120 | 618 | 962 | 1 297 | 727 | 544 | 3 267 | 7 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6606 | 1939 50C | MS | 2 | 6 | 13 | 17 | 24 | 32 | 433 | 6 656 | 7 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6607 | 1939-D 50C | MS | 1 | 5 | 16 | 9 | 32 | 49 | 220 | 6 104 | 6 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6608 | 1939-S 50C | MS | 2 | 2 | 13 | 19 | 29 | 81 | 317 | 4 425 | 4 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6609 | 1940 50C | MS | 1 | 5 | 14 | 7 | 16 | 28 | 500 | 7 339 | 7 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6610 | 1940-S 50C | MS | 4 | 11 | 12 | 14 | 23 | 241 | 5 980 | 6 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6611 | 1941 50C | MS | 6 | 11 | 15 | 26 | 31 | 47 | 1 462 | 18 488 | 20 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6612 | 1941-D 50C | MS | 2 | 5 | 20 | 26 | 26 | 38 | 550 | 11 357 | 12 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6613 | 1941-S 50C | MS | 1 | 3 | 15 | 15 | 24 | 47 | 1 184 | 11 097 | 12 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 794366 | 1941-S 50C, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6614 | 1942 50C | MS | 4 | 16 | 69 | 71 | 80 | 130 | 2 681 | 25 568 | 28 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6615 | 1942-D 50C | MS | 2 | 10 | 15 | 19 | 14 | 20 | 431 | 9 060 | 9 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6617 | 1942-S 50C | MS | 5 | 18 | 34 | 39 | 41 | 442 | 10 103 | 10 682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6618 | 1943 50C | MS | 1 | 11 | 79 | 90 | 88 | 116 | 2 704 | 27 957 | 31 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6619 | 1943-D 50C | MS | 2 | 5 | 9 | 29 | 21 | 34 | 383 | 9 544 | 10 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6620 | 1943-S 50C | MS | 2 | 3 | 36 | 35 | 32 | 36 | 412 | 10 570 | 11 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86620 | 1943-S 50C, PL | MSPL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6621 | 1944 50C | MS | 2 | 17 | 36 | 41 | 51 | 60 | 1 243 | 16 763 | 18 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6622 | 1944-D 50C | MS | 1 | 6 | 13 | 26 | 25 | 27 | 347 | 12 214 | 12 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6623 | 1944-S 50C | MS | 1 | 2 | 19 | 23 | 24 | 30 | 272 | 12 296 | 12 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6624 | 1945 50C | MS | 2 | 9 | 57 | 46 | 66 | 77 | 1 368 | 23 349 | 24 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6625 | 1945-D 50C | MS | 5 | 18 | 23 | 25 | 20 | 384 | 15 690 | 16 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6626 | 1945-S 50C | MS | 5 | 17 | 24 | 27 | 21 | 310 | 14 534 | 14 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6627 | 1946 50C | MS | 1 | 1 | 8 | 18 | 42 | 38 | 635 | 13 810 | 14 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6632 | 1946 50C Doubled Die Reverse | MS | 16 | 63 | 120 | 88 | 215 | 367 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6628 | 1946-D 50C | MS | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 16 | 88 | 23 336 | 23 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6629 | 1946-S 50C | MS | 1 | 7 | 5 | 15 | 23 | 168 | 16 998 | 17 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6630 | 1947 50C | MS | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 382 | 13 967 | 14 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6631 | 1947-D 50C | MS | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 11 | 167 | 15 391 | 15 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Walking Liberty Half Dollar, PR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº PCGS | Description | Désignation | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PR | 2 | 67 | 28 192 | 28 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | PRCAM | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6636 | 1936 50C | PR | 8 | 2 192 | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86636 | 1936 50C, CAM | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6637 | 1937 50C | PR | 7 | 2 768 | 2 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6638 | 1938 50C | PR | 18 | 3 145 | 3 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86638 | 1938 50C, CAM | PRCAM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6639 | 1939 50C | PR | 8 | 3 409 | 3 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86639 | 1939 50C, CAM | PRCAM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6640 | 1940 50C | PR | 1 | 11 | 3 956 | 3 968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6641 | 1941 50C | PR | 4 | 5 302 | 5 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6642 | 1942 50C | PR | 1 | 11 | 7 420 | 7 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86642 | 1942 50C, CAM | PRCAM | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||