PCGS Population: Buffalo Nickel


Type 1, "FIVE CENTS" On Raised Ground, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 50 39 48 73 212 289 1.990 22.805 25.506
Type 1, "FIVE CENTS" On Raised Ground, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 530 530
3988 1913 5C Type 1 PR 530 530
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, pfr
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt MS 528 2.875 4.151 6.841 12.983 8.989 22.946 225.446 284.759
Gesamt MSPL 1 1
3922 1913-D 5C Type 2 MS 25 152 205 198 352 288 654 1.356 3.230
3923 1913-S 5C Type 2 MS 117 428 319 312 430 422 1.106 1.444 4.578
3924 1914 5C MS 5 35 68 59 99 87 412 2.385 3.150
3925 1914-D 5C MS 20 126 164 193 327 322 628 1.249 3.029
3926 1914-S 5C MS 12 42 38 48 165 206 866 1.662 3.039
3933 1916-S 5C MS 4 11 10 18 71 129 559 1.167 1.969
3938 1918-D 5C MS 13 58 78 116 268 194 292 711 1.730
3950 1923-S 5C MS 7 27 34 170 467 256 354 1.025 2.340
3951 1924 5C MS 2 5 5 5 13 23 155 1.447 1.655
3952 1924-D 5C MS 2 16 56 156 332 134 234 799 1.729
3953 1924-S 5C MS 6 85 211 478 533 151 114 355 1.933
3954 1925 5C MS 7 8 5 5 14 16 91 2.222 2.368
3959 1926-S 5C MS 11 51 277 894 1.193 301 202 395 3.324
3960 1927 5C MS 5 5 16 11 8 13 120 2.675 2.853
3963 1928 5C MS 4 5 11 9 9 13 151 2.341 2.543
3964 1928-D 5C MS 3 6 6 4 16 17 69 3.047 3.168
3966 1929 5C MS 6 9 9 6 10 16 146 2.663 2.865
3967 1929-D 5C MS 5 7 11 20 19 112 1.603 1.777
3972 1934 5C MS 4 5 9 7 11 17 241 2.569 2.863
3973 1934-D 5C MS 2 11 4 6 18 16 173 2.781 3.011
3980 1937 5C MS 14 32 54 117 49 473 14.327 15.066
3981 1937-D 5C MS 4 12 26 50 28 186 8.581 8.887
83981 1937-D 5C, PL MSPL 1 1
3983 1937-S 5C MS 2 4 27 13 89 9.051 9.186
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, PP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt PR 11 7.277 7.288
Gesamt PRCAM 20 20
3990 1913 5C Type 2 PR 475 475
3991 1914 5C PR 652 652
3992 1915 5C PR 535 535
3993 1916 5C PR 1 325 326
3994 1936 5C Satin PR 5 1.148 1.153
3995 1936 5C Brilliant PR 4 1.164 1.168
3996 1937 5C PR 1 2.978 2.979
83996 1937 5C, CAM PRCAM 20 20
Type 2, "FIVE CENTS" In Recess, SP
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
PCGS Nein Beschreibung Kennzeichnung P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Gesamt
Gesamt SP 4 4
3987 1927 5C Special Strike SP 4 4