PCGS Population: Jordan


Jordan, MS   |   Jordan, PL   |   Jordan, PR   |   Jordan, SP

Jordan, SP
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 Total
Total SP 61
Total SPBN 2
Total SPRB 16
Total SPRD 12
639885 AH1385-1965 10 Fil, RB SPRB 1
639871 AH1385-1965 5 Fil, RB SPRB 2
986258 AH1385-1965 Fils, RB SPRB 3
973942 AH1385-1965 Fils, RD SPRD 3
973941 AH1385-1965 5 Fil, RD SPRD 3
973940 AH1385-1965 10 Fil, RD SPRD 2
973939 AH1385-1965 20 Fil SP 3
973938 AH1385-1965 50 Fil SP 5
973937 AH1385-1965 100 Fil SP 12
1002668 1977 Medal Hussein Silver Jubilee Au .9166 SP 1
1002669 1977 Medal Hussein Silver Jubilee Ag .999 SP 1
622047 AH1383-1964 20 Fil SP 6
622048 AH1383-1964 10 Fil, BN SPBN 1
622049 AH1383-1964 10 Fil, RB SPRB 2
622050 AH1383-1964 10 Fil, RD SPRD 1
622052 AH1384-1964 5 Fil, RB SPRB 3
699505 AH1398-1978 50 Fil SP 2
699506 AH1398-1978 100 Fil SP 2
744802 1975 P50 Fil KM-Pn11 SP 1
745332 1975 P10 Fil KM-Pn9 SP 1
905927 AH1383-1964 100 Fil SP 4
912807 1983-HF Medal Arabian Oryx Reintroduction Ag SP 1
622042 AH1383-1964 Fils, RB SPRB 2
622043 AH1383-1964 Fils, RD SPRD 1
615490 1968 100 Fil SP 1
615489 1968 50 Fil SP 1
615488 1968 25 Fil SP 1
615486 1968 10 Fil, RB SPRB 1
615484 1968 5 Fil, RD SPRD 1
615481 AH1387-1968 Fils, RD SPRD 1
543810 1984 50 Fil KM-39 SP 8
532962 AH1383-1964 5 Fil, BN SPBN 1
532963 AH1383-1964 5 Fil, RB SPRB 2
526118 1975 P100 Fil KM-Pn12 SP 2
905926 AH1383-1964 50 Fil SP 4
575903 1975 P Fil KM-Pn7 SP 2
575902 1975 P25 Fil KM-Pn10 SP 2
575901 1975 P5 Fil KM-Pn8 Gold SP 1