PCGS Population: Patterns


Patterns, MS   |   Patterns, PR

Patterns, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 2 3 10 16 71 1,434 1,536
Total PRBN 1 1 9 292 303
Total PRRB 245 245
Total PRRD 35 35
Total PRCAM 296 296
Total PRDCAM 33 33
389884 1868 5C J-624, CAM PRCAM 5 5
60841 1868 5C J-624 PR 14 14
70843 1868 5C J-626, RB PRRB 3 3
60844 1868 5C J-627, BN PRBN 3 3
70844 1868 5C J-627, RB PRRB 3 3
80844 1868 5C J-627, RD PRRD 3 3
60845 1868 5C J-628, BN PRBN 1 1
70845 1868 5C J-628, RB PRRB 4 4
60846 1868 5C J-629 PR 2 2
60847 1868 5C J-630 PR 1 3 4
534920 1868 5C J-630, CAM PRCAM 1 1
60848 1868 5C J-631, BN PRBN 1 1
70848 1868 5C J-631, RB PRRB 1 1
60849 1868 5C J-632, BN PRBN 3 3
70849 1868 5C J-632, RB PRRB 1 1
60851 1868 5C J-633 PR 1 3 54 58
860851 1868 5C J-633, CAM PRCAM 9 9
960851 1868 5C J-633, DCAM PRDCAM 3 3
60852 1868 5C J-634, BN PRBN 4 4
60854 1868 5C J-636 PR 4 4
535327 1868 5C J-636, CAM PRCAM 1 1
70855 1868 H10C J-637, RB PRRB 2 2
60856 1868 H10C J-638 PR 21 21
534921 1868 H10C J-638, CAM PRCAM 1 1
389194 1868 H10C J-639, CAM PRCAM 2 2
60857 1868 H10C J-639 PR 5 5
507107 1868 10C J-641, CAM PRCAM 2 2
60859 '1868' 10C J-641 PR 6 6
60860 1868 10C J-642, BN PRBN 1 1
60862 1868 10C J-644 PR 3 3
60863 1868 10C J-645, BN PRBN 3 3
70863 1868 10C J-645, RB PRRB 2 2
60864 1868 10C J-646 PR 5 5
535089 1868 10C J-646, CAM PRCAM 1 1
60865 1868 10C J-647 PR 2 14 16
826892 1868 10C J-647, CAM PRCAM 1 1
60866 1868 10C J-648, BN PRBN 12 12
70866 1868 10C J-648, RB PRRB 7 7
80866 1868 10C J-648, RD PRRD 1 1
60867 1868 10C J-649 PR 4 4
535328 1868 10C J-649, CAM PRCAM 1 1
60868 1868 25C J-650 PR 7 7
60869 1868 50C J-651 PR 4 4
535329 1868 50C J-651, CAM PRCAM 2 2
60870 1868 $1 J-652 PR 4 4
532623 1868 $1 J-652, CAM PRCAM 1 1
60871 1868 $1 J-653 PR 3 3
826893 1868 $1 J-653, CAM PRCAM 1 1
60872 1868 $2.50 J-654 PR 4 4
535330 1868 $2.50 J-654, CAM PRCAM 1 1
60873 1868 $3 J-655 PR 5 5
60874 1868 $5 J-656, BN PRBN 3 3
70874 1868 $5 J-656, RB PRRB 2 2
535090 1868 $5 J-656 Gilt PR 1 1
60876 1868 $5 J-658 PR 4 4
416279 1868 $5 J-659, CAM PRCAM 1 1
60877 1868 $5 J-659 PR 4 4
535091 1868 $5 J-659, DCAM PRDCAM 1 1
60878 1868 $5 J-660 PR 5 5
60886 1868 $10 J-661, CAM PRCAM 1 1
60879 1868 $10 J-661, DCAM PRDCAM 7 7
60880 1868 $10 J-662, BN PRBN 1 6 7
70880 1868 $10 J-662, RB PRRB 2 2
60881 1868 $10 J-663 PR 16 16
860881 1868 $10 J-663, CAM PRCAM 3 3
60882 1868 $10 J-664 PR 3 3
60883 1868 $20 J-665 PR 4 4
800125 1868 $20 J-665, CAM PRCAM 2 2
60890 1869 1C J-666 PR 1 1 1 42 45
860890 1869 1C J-666, CAM PRCAM 5 5
70891 1869 1C J-667, RB PRRB 5 5
60894 1869 1C J-670 PR 3 3
60895 1869 1C J-671 PR 1 1
513332 1869 1C J-671, DCAM PRDCAM 2 2
60896 1869 2C J-672, BN PRBN 2 2
70896 1869 2C J-672, RB PRRB 1 1
60897 1869 2C J-673 PR 2 2
60898 1869 2C J-674 PR 3 3
533729 1869 2C J-674, CAM PRCAM 3 3
60899 1869 2C J-674a PR 1 1
60900 1869 2C J-675 PR 1 1
388660 1869 3CN J-676, CAM PRCAM 19 19
60901 1869 3CN J-676 PR 4 7 40 51
941817 1869 3CN J-676, DCAM PRDCAM 1 1
60903 1869 3C J-678, BN PRBN 3 3
70903 1869 3C J-678, RB PRRB 3 3
60904 1869 3C J-679 PR 3 3
800015 1869 3C J-679, DCAM PRDCAM 2 2
70905 1869 3C J-680, RB PRRB 4 4
60907 1869 3C J-682 PR 2 2
890663 1869 3C J-682, CAM PRCAM 1 1
60908 1869 5C J-683 PR 6 6
599529 1869 5C J-683, CAM PRCAM 1 1
388945 1869 5C J-684, CAM PRCAM 7 7
60909 1869 5C J-684 PR 1 1 6 12 38 58
60910 1869 5C J-685, BN PRBN 1 1
70912 1869 5C J-687, RB PRRB 1 1
404168 1869 5C J-688, CAM PRCAM 3 3
60913 1869 5C J-688 PR 2 2
60914 1869 5C J-689 PR 1 1
« / 5 »