PCGS Population: Louis-Philippe


Louis-Philippe, MS   |   Louis-Philippe, SP

Louis-Philippe, SP
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SP 1 21 150 172
Total SPBN 4 26 168 198
Total SPRB 113 113
Total SPRD 7 7
Total SPDCAM 1 1
675397 (1840) P5C Maz-1145 Essai 7.4g Var w/o Date, BN SPBN 3 3
597838 1838 P10C Maz-1134c Br/AE, BN SPBN 1 1
598524 1838 P10C Maz-1134a Incuse Silv. AE, BN SPBN 1 1
986887 1838 P10C Maz-1134a Quarterly Silv. AE, BN SPBN 1 1
597839 (1840) P5C Maz-1147 Essai 4.7g, BN SPBN 1 7 8
597840 (1840) P5C Maz-1147 Essai 4.7g, RB SPRB 2 2
597147 1832 P5C Gad-142 Ag SP 1 3 4
627921 1832 P5C Gad-141 Ag SP 3 2 5
503762 1832 P5C Gad-139 Ag SP 1 3 4
503775 1831 P100 Fr Maz-1055 SP 2 2
503776 1830 P100 Fr Maz-1056 SP 1 1
500832 (1830) P100 Fr Maz-1057 Essai Tin SP 1 2 3
599576 (1830-48) P5 Fr Uniface Obverse Gold cf Gad-678 SP 1 1
503778 (1830) P100 Fr Maz-1057a Essai Au SP 1 1
940483 (1830) P100 Fr Maz-1057a Essai Au, DCAM SPDCAM 1 1
416608 (1830) P100 Fr Maz-1057b Essai Ag SP 1 1 2
503780 1831 P100 Fr Maz-1058 SP 2 2
651401 (1831) P(100 Fr) Maz-1058a Obv Silvered SP 1 1
651402 1831 P100 Fr Maz-1058a Rev Silvered SP 1 1
503782 1831 100 Fr Maz-1060 Tin Essai SP 2 2
1006954 1831 P100 Fr Maz-1061a Gilt AE SP 1 1
1006955 1831 P100 Fr T&T-4069.b.1 AE, BN SPBN 1 1
503784 1831 P100 Fr T&T-4069.b.2 Gilt AE Essai sur la tranche SP 1 1
1006953 1831 P100 Fr T&T-4069.b.2 Gilt AE Tranche lisse SP 1 1
503785 1831 P100 Fr Maz-1062 Tin SP 1 1
503786 1831 100 Fr Maz-1063 SP 1 1
500831 1831-A P5 Fr Maz-1064 Tin SP 5 5
503789 1831-A P5 Fr Maz-1064a SP 5 5
162345 1831 P5 Fr Maz-1065 SP 3 3
688163 1831 P5 Fr Maz-1073a Uniface Rev SP 1 1
503791 1830 P5 Fr Maz-1066 SP 1 1
503793 1831-A P5 Fr Maz-1068 Tin SP 2 2
503794 1831-A P5 Fr Maz-1068a Au SP 2 2
503796 1834-A P5 Fr Maz-1069 Au SP 1 1
688164 (1831) P(5 Fr) Maz-1073a Uniface Obv SP 1 1
162349 1831 P5 Fr Maz-1071 Tin SP 5 5
162347 1831 P5 Fr Maz-1072 Tin SP 6 6
162082 1831 P5 Fr Maz-1073 Sn SP 8 8
650530 (1831) P(5 Fr) Maz-1073b Uniface Obv SP 2 2
162346 1831 P5 Fr Maz-1075 Tin SP 5 5
503820 1831 P5 Fr Maz-1076 Tin SP 2 2
937884 1831 P5 Fr Maz-1077 Tin SP 1 1
416619 1831 P5 Fr Gad-667 Ag SP 1 1
503822 1831 P5 Fr Maz-1078 Tin SP 1 1
162348 1831-A P5 Fr Maz-1079 Sn SP 7 7
544839 (1830) P(5 Fr) Maz-1080 Var Uniface Obv Bronze, RB SPRB 1 1
503827 1830 P5 Fr Maz-1080b Essai SP 1 1
526005 1831-A P40 Fr Maz-1081 Var Uniface Rev Gilt Bronz SP 2 2
936677 1830 P(20 Fr) Maz-1128 Tin SP 1 1
938099 1830 P(20 Fr) Maz-1129 AE, BN SPBN 1 1
624004 1830 P(20 Fr) Maz-1130a SP 1 1
969648 (1830) P(20 Fr) Maz-1131 var Ag SP 1 1
597153 (1830) P(20 Fr) Maz-1131/1132, BN SPBN 1 1
629005 ND (1831) P10 Fr Maz-1083 Au SP 1 1
416620 nd(1830) P(10 Fr) Maz-1083a Uniface Obv SP 3 3
503831 nd(1830) P10 Fr Mab-1083a Uniface Rev SP 2 2
503832 1843 P1 Fr Maz-1085 SP 1 1
161832 (1830-48) PDecime Maz-1091a Essai, BN SPBN 1 2 3
161833 (1830-48) PDecime Maz-1091a Essai, RB SPRB 1 1
598323 (1830-45) P5C Maz-1092a Essai, BN SPBN 3 3
598324 (1830-45) P5C Maz-1092a Essai, RB SPRB 1 1
597149 (1830-45) P1C Gad-80 Essai 1.0g, RB SPRB 1 1
503848 ND (1830-45) P3C Maz-1093 Essai, BN SPBN 1 1
503850 ND (1830-45) P3C Maz-1093 Essai, RB SPRB 1 1
503849 ND (1830-45) P2C Maz-1094 Essai, BN SPBN 2 2
503852 ND (1830-45) P2C Maz-1094 Essai, RB SPRB 1 1
503854 (1830-45)-A P10C Maz-1095 Essai, BN SPBN 1 2 3
652972 (1830-45)-A P10C Maz-1095 Essai, RB SPRB 3 3
597144 ND (1830-45) P5C Maz-1092 Essai, RB SPRB 1 1
597143 ND (1830-45) P5C Maz-1092 Essai, BN SPBN 1 1
503859 (1830-45)-A P5C Maz-1096a Essai, BN SPBN 2 2
503860 (1830-45)-A P5C Maz-1096a Essai, RB SPRB 1 1
503866 (1831-42)-A P3C Maz-1097a Essai, BN SPBN 2 2
503867 (1831-42)-A P3C Maz-1097a Essai, RB SPRB 3 3
503868 (1831-42)-A P2C Maz-1098 Essai, BN SPBN 4 4
503872 (1831-42)-A P1C Maz-1099 Essai, BN SPBN 4 4
503873 (1831-42)-A P1C Maz-1099 Essai, RB SPRB 4 4
503875 1847 P10C Maz-1100, BN SPBN 3 3
503876 1847 P10C Maz-1100, RB SPRB 1 1
503879 1847 P5C Maz-1101, RB SPRB 8 8
503882 1847 P2C Maz-1102, RB SPRB 3 3
503883 1847 P2C Maz-1102, RD SPRD 1 1
503884 1847 P1C Maz-1103, BN SPBN 1 1
503885 1847 P1C Maz-1103, RB SPRB 2 2
503886 1847 P1C Maz-1103, RD SPRD 3 3
503887 1847 P Decime Maz-1104, BN SPBN 2 2
503888 1847 P Decime Maz-1104, RB SPRB 3 3
399531 1847 P5C Maz-1105, BN SPBN 4 4
399532 1847 P5C Maz-1105, RB SPRB 3 3
503893 1847 P2C Maz-1106, BN SPBN 1 1
503894 1847 P2C Maz-1106, RB SPRB 1 1
1002180 1847 P2C Maz-1106 var Ag SP 1 1
520233 1847 P2C Maz-1119 Essai, BN SPBN 1 1
520234 1847 P2C Maz-1119 Essai, RB SPRB 7 7
520235 1847 P2C Maz-1119 Essai, RD SPRD 1 1
598158 1846 P2C Maz-1118 Essai, RB SPRB 2 2
503896 1847 P1C Maz-1107, BN SPBN 3 3
503897 1847 P1C Maz-1107, RB SPRB 2 2
503900 1830 P5 Fr Maz-1108a SP 1 1
688165 1830-A P5 Fr Maz-1110b Essai SP 2 2
/ 2 »