PCGS Population: Daniel Dupuis


Daniel Dupuis, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MSBN 4 49 53
Total MSRB 158 158
Total MSRD 269 269
147851 1898 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 2 2
147852 1898 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 17 17
147853 1898 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 25 25
541382 1899 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 3 3
541383 1899 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 11 11
541384 1899 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 17 17
147860 1900 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 1 10 11
147861 1900 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 23 23
147862 1900 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 18 18
415260 1901 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 1 1
415261 1901 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 2 2
415262 1901 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 11 11
541385 1902 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 3 3
541386 1902 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 5 5
541387 1902 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 11 11
541388 1903 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 2 2
541389 1903 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 7 7
541390 1903 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 4 4
541391 1904 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 1 1
541392 1904 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 13 13
541393 1904 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 14 14
541394 1908 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 3 3
541395 1908 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 7 7
541396 1908 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 12 12
541397 1909 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 1 1
541398 1909 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 7 7
541399 1909 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 4 4
541400 1910 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 2 2 4
541401 1910 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 14 14
410969 1911 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 1 1
410970 1911 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 8 8
410971 1911 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 11 11
541403 1912 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 4 4
541405 1912 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 9 9
399761 1913 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 9 9
399762 1913 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 15 15
399763 1913 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 4 4
399764 1914 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 1 1
399765 1914 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 4 4
541406 1916 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 5 5
541407 1916 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 2 2
541408 1916 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 4 4
410957 1919 1C Gad-90 F-105, BN MSBN 2 2
410958 1919 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 14 14
410959 1919 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 88 88
541410 1920 1C Gad-90 F-105, RB MSRB 9 9
541411 1920 1C Gad-90 F-105, RD MSRD 37 37
Daniel Dupuis, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRBN 2 2
188692 1900 1C Gad-90 Flan Mat, BN PRBN 2 2