PCGS Population: Marianne


Marianne, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 3 132 135
415948 1966 5C Gad-175 MS 2 8 10
462296 1967 5C Gad-175 MS 1 6 7
462297 1968 5C Gad-175 MS 2 2
462298 1969 5C Gad-175 MS 1 1
462299 1970 5C Gad-175 MS 2 2
462300 1971 5C Gad-175 MS 2 2
462301 1972 5C Gad-175 MS 2 2
462302 1973 5C Gad-175 MS 14 14
462303 1974 5C Gad-175 MS 15 15
462304 1975 5C Gad-175 MS 6 6
462305 1976 5C Gad-175 MS 6 6
462306 1977 5C Gad-175 MS 5 5
462307 1978 5C Gad-175 MS 3 3
462308 1979 5C Gad-175 MS 3 3
462309 1980 5C Gad-175 MS 10 10
462310 1981 5C Gad-175 MS 4 4
462311 1982 5C Gad-175 MS 3 3
462312 1983 5C Gad-175 MS 3 3
462313 1984 5C Gad-175 MS 1 1
462314 1985 5C Gad-175 MS 1 1
462315 1986 5C Gad-175 MS 3 3
462317 1988 5C Gad-175 MS 2 2
462318 1989 5C Gad-175 MS 5 5
462319 1990 5C Gad-175 MS 2 2
924921 1991 5C Gad-175 Frappe médaille MS 1 1
462322 1992 5C Gad-175 MS 1 1
924922 1992 5C Gad-175 Frappe médaille MS 1 1
462324 1993 5C Gad-175 4 Plis MS 3 3
870756 1994 5C Gad-175 Abeille MS 3 3
462329 1996 5C Gad-175 MS 1 1
462331 1997 5C Gad-175 MS 1 1
462333 1998 5C Gad-175 MS 3 3
462335 1999 5C Gad-175 MS 4 4
874420 2000 5C Gad-175 MS 4 4
469373 2001 5C Gad-175 MS 1 1
Marianne, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PRDCAM 41 41
500677 1991 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 3 3
500628 1992 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 3 3
500589 1993 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 2 2
874429 1994 5C Gad-175 Dauphin, DCAM PRDCAM 4 4
500546 1995 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 1 1
500498 1996 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 4 4
550720 1997 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 4 4
550697 1998 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 2 2
166369 1999 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 5 5
166375 2000 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 6 6
166381 2001 5C Gad-175, DCAM PRDCAM 7 7
Marianne, SP
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total SPDCAM 2 2
1002067 1989 5C GEM-22.P2 Piefort Ag, DCAM SPDCAM 2 2