PCGS Population: Louis au Bandeau (Tête Mûr Gauche)


Louis au Bandeau (Tête Mûr Gauche), MS   |   Louis au Bandeau (Tête Mûr Gauche), PR

Louis au Bandeau (Tête Mûr Gauche), MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 4 11 62 177 254
901362 1765-A L.D'Or Gad-341 MS 1 1
855278 1766-Pau L.D'Or Gad-341a MS 1 1 1 3
366334 1767-R L.D'Or Gad-341 MS 1 1
855279 1767-Pau L.D'Or Gad-341a MS 1 1 2
855280 1768-Pau L.D'Or Gad-341a Béarn MS 4 1 5
366007 1769-A L.D'Or Gad-341 Dot, 2nd Sem. MS 1 1
855281 1769-Pau L.D'Or Gad-341a Béarn MS 1 1
366008 1770-A L.D'Or MS 1 1
366307 1770-L L.D'Or Gad-341 MS 1 1
437516 1770-W L.D'Or Gad-341 MS 1 1
855282 1770-Pau L.D'Or Gad-341a MS 1 1
901361 1771-L L.D'Or Gad-341 MS 1 1
805392 1773-& L.D'Or Gad-341 au bandeau MS 1 1
975111 1765-& L.D'Or Gad-341 MS 1 1
« / 2