PCGS Population: Gold


Gold, MS   |   Gold, PR

Gold, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 14 14
Total PRDCAM 8,337 8,337
891268 2021 100 Yn First Mars Exploration Tianwen-1, DCAM PRDCAM 2 2
130980 1983 100 Yn Marco Polo PR 1 1
390318 1983 100 Yn Marco Polo KM-80 Au, DCAM PRDCAM 22 22
130851 1984 100 Yn Huang Di PR 5 5
388937 1984 100 Yn First Emperor of Qin Y-72 Au, DCAM PRDCAM 76 76
130982 1985 100 Yn Confucius PR 1 1
395291 1985 100 Yn Confucius KM-125 Au, DCAM PRDCAM 46 46
407162 1986 100 Yn WWF Wild Yak, DCAM PRDCAM 36 36
412499 1986 100 Yn Year of Peace, DCAM PRDCAM 36 36
131242 1986 100 Yn Liu Bang PR 4 4
415744 1986 100 Yn Liu Bang Y-117 Au, DCAM PRDCAM 45 45
400692 1987 100 Yn Li Shimin, DCAM PRDCAM 30 30
388447 1988 100 Yn Golden Monkey Y-167 Au, DCAM PRDCAM 80 80
416229 1988 100 Yn Sword Dancer, DCAM PRDCAM 45 45
166285 1988 100 Yn Zhao Kuangyin PR 2 2
509320 1988 100 Yn Zhao Kuangyin, DCAM PRDCAM 25 25
418977 1989 100 Yn Asian Games-Ribbon Dance, DCAM PRDCAM 22 22
395292 1989 100 Yn Genghis Khan, DCAM PRDCAM 21 21
418612 1989 100 Yn Saving the Children Fund, DCAM PRDCAM 21 21
413854 1989 100 Yn Tiger Au, DCAM PRDCAM 57 57
723993 1989 100 Yn PRC 40th Anniversary KM-258 Au, DCAM PRDCAM 12 12
395293 1990 100 Yn Zhu Yuanzhang KM-314 Au, DCAM PRDCAM 18 18
418649 1990 100 Yn Olympics-Basketball Y-327 Au, DCAM PRDCAM 28 28
418976 1990 100 Yn Asian Games-Swimmer Y-256 Au, DCAM PRDCAM 21 21
394332 1990 100 Yn Huang Di, DCAM PRDCAM 8 8
724047 1991 100 Yn Women's World Cup Y-320 Au, DCAM PRDCAM 15 15
401141 1991 100 Yn Kang Xi, DCAM PRDCAM 17 17
417582 1991 100 Yn Sun Yat-sen in Standing, DCAM PRDCAM 1 1
418207 1991 100 Yn Olympics-Figure Skating, DCAM PRDCAM 29 29
417601 1991 100 Yn 1911 Revolution-Writing, DCAM PRDCAM 33 33
800135 1991 100 Yn 1911 Revolution-Standing, DCAM PRDCAM 13 13
394333 1991 100 Yn Yandi KM-376 Au, DCAM PRDCAM 6 6
394334 1992 100 Yn Emperor Da Yu KM-445 Au, DCAM PRDCAM 10 10
401140 1992 100 Yn Wu Zetian KM-451 Au, DCAM PRDCAM 20 20
218545 1992 100 Yn Olympics-Figure Skater, DCAM PRDCAM 9 9
413855 1992 100 Yn Mountain Sheep KM-456 Au, DCAM PRDCAM 20 20
709065 1992 100 Yn Bronze Age-Resting Deer Y-754 Au, DCAM PRDCAM 13 13
417586 1992 100 Yn Inventions-Ancient Ships Au, DCAM PRDCAM 15 15
417587 1992 100 Yn Inventions-Compass Au, DCAM PRDCAM 15 15
417588 1992 100 Yn Inventions-Seismograph Au, DCAM PRDCAM 10 10
413926 1992 100 Yn Inventions-Kite Au, DCAM PRDCAM 18 18
417589 1992 100 Yn Inventions-Smelting Au, DCAM PRDCAM 15 15
414358 1993 100 Yn Peacocks, DCAM PRDCAM 29 29
218569 1993 100 Yn Inventions-Yin Yang, DCAM PRDCAM 10 10
218570 1993 100 Yn Bronze Age-Bull Lantern, DCAM PRDCAM 18 18
718584 1993 100 Yn Song Qingling, DCAM PRDCAM 24 24
718586 1993 100 Yn Sun Yat-sen, DCAM PRDCAM 24 24
718591 1993 100 Yn Mt. Tai, DCAM PRDCAM 13 13
501273 1993 100 Yn World Cup Soccer, DCAM PRDCAM 9 9
218572 1993-P 100 Yn Guanyin Seated, DCAM PRDCAM 2 2
400693 1993 100 Yn Mao Tse-Tung, DCAM PRDCAM 22 22
394335 1994 100 Yn Zhao Wenwang KM-658 Au, DCAM PRDCAM 4 4
418206 1994 100 Yn Olympics-Torch Runner, DCAM PRDCAM 12 12
417574 1994 100 Yn Famous Painting-Magpie, DCAM PRDCAM 12 12
414216 1994 100 Yn Child on Eastern Unicorn KM-682 Au, DCAM PRDCAM 44 44
418975 1994 100 Yn Asian Games-Gymnast, DCAM PRDCAM 8 8
161958 1995 100 Yn Unicorn Gold PR 1 1
389005 1995 100 Yn East & West Unicorns KM-803 Au, DCAM PRDCAM 23 23
417577 1995 100 Yn Anti-Japanese War-Wall, DCAM PRDCAM 5 5
718672 1995 100 Yn Anti-Japanese War-Bridge, DCAM PRDCAM 9 9
718693 1995 100 Yn Pagoda of Six Harmonies, DCAM PRDCAM 2 2
702352 1995 100 Yn Lion Dance, DCAM PRDCAM 2 2
702357 1995 100 Yn Peking Opera, DCAM PRDCAM 3 3
417575 1995 100 Yn Painting-Perched Eagle, DCAM PRDCAM 24 24
702360 1995 100 Yn Three Kingdoms-Liu Bei, DCAM PRDCAM 20 20
702364 1995 100 Yn Three Kingdoms-Guan Yu, DCAM PRDCAM 13 13
702369 1995 100 Yn Three Kingdoms-Z. Liang, DCAM PRDCAM 13 13
702368 1995 100 Yn Three Kingdoms-Zhang Fei, DCAM PRDCAM 20 20
709071 1995 100 Yn Olympics-Platform Diver, DCAM PRDCAM 7 7
709074 1995 100 Yn Olympics-Ribbon Dancer, DCAM PRDCAM 9 9
399585 1996 100 Yn Unicorn Gold, DCAM PRDCAM 42 42
408666 1997 100 Yn Penguin, DCAM PRDCAM 10 10
718582 2005 100 Yn 2006 World Cup, DCAM PRDCAM 6 6
718628 2006 100 Yn Qinghai-Tibet Railway, DCAM PRDCAM 3 3
718593 2007 100 Yn Mongolia, DCAM PRDCAM 1 1
527764 2007 100 Yn Special Olympic Games, DCAM PRDCAM 3 3
718662 2008 100 Yn Hainan Economic Zone, DCAM PRDCAM 8 8
449604 2008 100 Yn Ningxia, DCAM PRDCAM 2 2
718668 2008 100 Yn Guang Xi, DCAM PRDCAM 1 1
522976 2008 100 Yn 30th Anniversary Reform, DCAM PRDCAM 11 11
501749 2009 100 Yn 60th Anniversary PRC, DCAM PRDCAM 18 18
718644 2009 100 Yn 16th Asian Games, DCAM PRDCAM 3 3
709082 2010 100 Yn Wudang Mountain, DCAM PRDCAM 22 22
709085 2010 100 Yn Shenzhen Economic Zone, DCAM PRDCAM 3 3
218571 2010 100 Yn 16th Asian Games, DCAM PRDCAM 21 21
218573 2010 100 Yn Opera Mask - Bao Zheng Colorized, DCAM PRDCAM 30 30
508872 2011 100 Yn Opera Mask - Guan Yu Colorized, DCAM PRDCAM 1,131 1,131
508710 2011 100 Yn WWF 50th Anniversary, DCAM PRDCAM 16 16
517378 2011 100 Yn Xinhai Revolution Sun Yat Sen, DCAM PRDCAM 41 41
517383 2011 100 Yn Liberation of Tibet, DCAM PRDCAM 36 36
517387 2012 100 Yn Opera Mask - Sun Wukong, DCAM PRDCAM 37 37
522977 2011 100 Yn Shaolin Temple, DCAM PRDCAM 40 40
888471 2021 100 Yn Liberation of Tibet 70th Anniversary, DCAM PRDCAM 1 1
900173 2011 100 Yn Tsinghua University, DCAM PRDCAM 5,258 5,258
820428 2019 100 Yn Nankai University 100th Ann., DCAM PRDCAM 3 3
527622 2011 100 Yn 26th Summer Universiade, DCAM PRDCAM 8 8
/ 2 »