PCGS Population: Edward VII


Edward VII, MS
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total MS 1 2 22 211 236
205001 1902 6D S-3983 MS 7 53 60
205002 1903 6D S-3983 MS 1 18 19
205003 1904 6D S-3983 MS 1 9 10
205004 1905 6D S-3983 MS 1 1 13 15
205005 1906 6D S-3983 MS 3 21 24
205006 1907 6D S-3983 MS 2 16 18
205007 1908 6D S-3983 MS 1 14 15
205008 1909 6D S-3983 MS 4 21 25
205009 1910 6D S-3983 MS 1 1 2 46 50
Edward VII, PR
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
PCGS No Description Desig P/AG G VG F VF EF AU MS/PR Total
Total PR 124 124
205010 1902 6D S-3983 Matte PR 124 124